小学県記録 54.20 松田・福井・中嶋・岩竹 (SIクラブ) 2005 大会記録 54.57 松田・山崎・森林・酒井 (村松クラブ) 2011
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スマイル | 42 44 40 39 | 田中 奏羽 (6) 並川 真帆 (6) 関 美由莉 (6) 池田 幸菜 (6) | 55.10 | |
2 | 村松クラブ | 49 46 48 47 | 川口 華奈 (5) 高山 真優 (6) 石本 真歩 (5) 山崎 百華 (6) | 58.15 | |
3 | 東長崎JC・A | 202 196 197 200 | 白石 怜佳 (5) 高比良百花 (6) 相良 映光 (6) 中山 綾 (5) | 58.24 | |
4 | 広田IJC | 11 8 9 10 | 溝江 樹香 (6) 藤田万里永 (6) 関戸 夏未 (6) 吉武 夢乃 (6) | 59.15 | |
5 | 長与南・A | 253 249 246 247 | 飛田まなみ (5) 中野 愛花 (6) 永尾 陽奈 (6) 金田 悠里 (6) | 59.17 | |
6 | 明峰J・A | 215 214 220 216 | 鶴河 理子 (6) 平山 愛花 (6) 山内 若菜 (5) 徳永かほり (6) | 59.69 | |
7 | 福江クラブ・A | 124 125 126 127 | 泉 理菜 (5) 橋口 梨沙 (6) 南 智乃 (5) 山口 愛音 (6) | 59.74 | |
8 | 小長井Jr・A | 142 141 139 140 | 村永 由樹 (6) 福島 有唯 (6) 大鋸 未夢 (6) 村岡 真悠 (6) | 1:00.21 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広田IJC | 13 8 9 10 | 北島 七怜 (5) 藤田万里永 (6) 関戸 夏未 (6) 吉武 夢乃 (6) | 59.00 | |
2 | 時津クラブ・A | 54 51 61 60 | 安藤 夢華 (6) 山本 咲希 (6) 横川 鈴穂 (6) 野口 優衣 (6) | 1:00.99 | |
3 | 加津佐ク・A | 177 170 166 167 | 森北 詩音 (5) 木下 莉子 (5) 林田 花季 (6) 松本和佳子 (6) | 1:02.87 | |
4 | 長与北 | 210 209 211 208 | 岡 ちひろ (5) 林 彩花 (6) 松尾 文 (5) 大津安沙菜 (6) | 1:04.70 | |
5 | 諫早Jr・B | 239 243 238 236 | 本田 華鈴 (5) 田嶋 美悠 (5) 本田 樹里 (5) 小路島 蘭 (5) | 1:07.20 | |
6 | 福江クラブ・B | 128 129 130 131 | 清川美早紀 (6) 平山 優香 (6) 境目 恵理 (5) 橋詰紗也夏 (6) | 1:07.58 | |
7 | 西海RC・B | 235 232 230 234 | 長岡萌々子 (5) 山口 泉妃 (6) 広瀬 美華 (6) 深水 桜来 (5) | 1:08.79 | |
8 | 鳴鼓陸上ク・B | 91 88 90 89 | 堂ヶ原菜津 (5) 瀬戸 千尋 (5) 山川 優奈 (5) 松井 祐子 (5) | 1:17.06 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東長崎JC・A | 202 196 197 200 | 白石 怜佳 (5) 高比良百花 (6) 相良 映光 (6) 中山 綾 (5) | 58.37 | |
2 | 時津クラブ・B | 52 53 59 55 | 井手 萌香 (6) 菊野小百合 (6) 平野 利恵 (6) 田中 亜実 (6) | 1:04.37 | |
3 | 鳴鼓陸上ク・A | 86 84 87 85 | 梅木 彩香 (6) 富川友紀乃 (6) 池田亜依里 (5) 村枝優羽香 (6) | 1:04.39 | |
4 | 南部AC | 67 70 69 66 | 北村 咲季 (6) 中野菜々美 (5) 吉田まどか (5) 光本 琴吏 (6) | 1:05.14 | |
5 | 加津佐ク・B | 169 172 171 165 | 井口 侑香 (5) 相良 遥花 (5) 栗原 朱里 (5) 岡 美佑 (6) | 1:06.36 | |
6 | 佐世保TC | 192 190 191 189 | 迎 美夢 (5) 深井ひかり (5) 中里 和奏 (5) 荒木 佑菜 (5) | 1:06.74 | |
7 | 時津東・C | 123 120 119 113 | 沼田 萌 (5) 城尾悠梨華 (5) 山口 桃佳 (5) 瀬村 伊吹 (6) | 1:11.55 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小長井Jr・A | 142 141 139 140 | 村永 由樹 (6) 福島 有唯 (6) 大鋸 未夢 (6) 村岡 真悠 (6) | 59.97 | |
2 | 長与クラブ | 101 97 99 98 | 秋吉 麗良 (6) 西ノ首佑奈 (6) 緒方 綾 (6) 三根 憧子 (6) | 1:01.46 | |
3 | 歌浦クラブ | 187 184 186 185 | 山村 茉裕 (6) 近藤 郁 (6) 速水 結衣 (6) M田 愛唯 (6) | 1:03.65 | |
4 | 東長崎JC・B | 199 201 203 198 | 吉田明日香 (6) 永尾 巴佳 (5) 松本はるか (5) 渕 詠実 (6) | 1:04.07 | |
5 | 長与南・B | 250 245 256 248 | 乾 綾乃 (6) 平田美沙紀 (6) 戸羽由季乃 (6) 本多 卯乃 (6) | 1:04.31 | |
6 | 時津クラブ・C | 62 64 56 65 | 岡部 梨乃 (6) 松藤菜々子 (5) 田畑 朱彩 (6) 石田 藍莉 (5) | 1:06.04 | |
7 | 梅谷SC | 160 161 164 163 | 植木 静香 (6) 山田 結衣 (6) 隈部 愛結 (6) 荒木 綺音 (6) | 1:07.15 | |
8 | 明峰J・C | 218 219 225 222 | 山口 馨 (5) 山ア 麗花 (5) 黒田 侑花 (5) 荒木 香帆 (5) | 1:17.02 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長与南・A | 253 249 246 247 | 飛田まなみ (5) 中野 愛花 (6) 永尾 陽奈 (6) 金田 悠里 (6) | 59.19 | |
2 | 明峰J・A | 215 214 220 216 | 鶴河 理子 (6) 平山 愛花 (6) 山内 若菜 (5) 徳永かほり (6) | 59.29 | |
3 | 長崎陸上ク・A | 106 105 107 104 | M口 和香 (6) 東原 藍子 (6) 甲村南海子 (6) 平岡 美紀 (6) | 1:02.05 | |
4 | 諫早Jr・A | 242 237 241 240 | 福崎向日葵 (5) 鉄屋 美月 (5) 村上 圭 (5) 山口 瑠捺 (5) | 1:03.24 | |
5 | 時津東・B | 117 121 118 122 | 原 恋子 (5) 川原鈴音菜 (5) 平戸来瑞渚 (5) 志田 央佳 (5) | 1:06.06 | |
6 | 遠竹JRC・A | 134 133 135 136 | 渡部 恭子 (6) 副島 美琴 (6) 土井 桃 (5) 池田 遥 (5) | 1:07.62 | |
7 | 小長井Jr・B | 145 144 143 146 | 松永 綾乃 (5) 福田 夏未 (6) 末原 岬 (6) 松本 紗月 (5) | 1:08.90 | |
加津佐ク・C | 176 174 178 173 | 松藤 凪沙 (5) 林田 璃乃 (5) 八木 春香 (5) 寺田茉梨愛 (5) | DQ *R4 |
<備考> DQ :失 格 *R4:オーバーゾーン 3→4 (170-14)
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スマイル | 42 44 40 39 | 田中 奏羽 (6) 並川 真帆 (6) 関 美由莉 (6) 池田 幸菜 (6) | 56.00 | |
2 | 高来クラブ・A | 72 73 81 78 | 中島 明星 (6) 堀之内佑衣 (6) 吉崎穂乃花 (5) 濱崎ほの香 (5) | 1:01.43 | |
3 | 七釜JC | 155 156 154 157 | 原田 知佳 (6) 小串 直子 (6) 田ア 萌愛 (6) 中村 怜愛 (6) | 1:01.68 | |
4 | 大村陸上ク | 205 207 206 204 | 三浦早紀子 (5) 宮崎 春凪 (5) 濱ア 胡桃 (5) 川口 栞菜 (6) | 1:01.82 | |
5 | 明峰J・B | 221 223 217 224 | 太田麻里香 (5) 竹下 結子 (5) 山谷 菜緒 (6) 濱 花梨 (6) | 1:06.19 | |
6 | 口之津JC | 151 149 152 153 | 林田 七海 (5) 太田 早耶 (6) 山本ひかる (5) 塩田夏詩江 (5) | 1:11.26 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村松クラブ | 49 46 48 47 | 川口 華奈 (5) 高山 真優 (6) 石本 真歩 (5) 山崎 百華 (6) | 58.39 | |
2 | 福江クラブ・A | 124 125 126 127 | 泉 理菜 (5) 橋口 梨沙 (6) 南 智乃 (5) 山口 愛音 (6) | 1:00.55 | |
3 | 時津東・A | 115 114 111 112 | 岩中 鈴果 (5) 森 小夏 (6) 尾ア 笑夢 (6) 高田 美歩 (6) | 1:00.76 | |
4 | 壱岐Jr | 179 180 182 181 | 吉田 光里 (6) 貞方 陽菜 (6) 寺田 世來 (6) 川上 彩希 (6) | 1:02.15 | |
5 | 真崎小DK・A | 33 31 32 29 | 泉 さくら (5) 松尾 果南 (5) 田中 花音 (5) 中村 春香 (6) | 1:02.22 | |
6 | 西海RC・A | 226 229 228 227 | 高見利佳子 (6) 浦山ひなた (6) 山口 遥香 (6) 岩ア りさ (6) | 1:05.57 | |
7 | 高来クラブ・B | 75 82 76 79 | 前田 晴華 (6) 末次 莉奈 (5) 鵜林 李奈 (5) Mア 里奈 (5) | 1:19.74 |