§ L ^ 13:44.70 Ř@@Ç (OHdHˇč) 2010 §ZL^ 14:02.78 ćş (ć|) 2005 ĺďL^ 14:32.05 X@@˝Ľ (ć|) 2004
Ę | No. | ź | Ž | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | AT_@qTL Çc@vK@(3) | J^i ěI | 14:58.33 | |
2 | 937 | ~g@WgN {{@mż@(2) | }cE źY | 15:09.44 | |
3 | 254 | iKZ@E^ ˇŁ@˝ž@(2) | `[C Áźw@ | 15:22.72 | |
4 | 497 | Em@qJ Yě@@P@(3) | J^i ěI | 15:26.48 | |
5 | 121 | nV@q_J Ń@@ú@(2) | TCJC źCw | 15:28.33 | |
6 | 1151 | TRKV@}TL óŞ@ł÷@(2) | CTn ć| | 15:38.19 | |
7 | 238 | VN@^CV Éq×i@(3) | `[C Áźw@ | 15:39.69 | |
8 | 110 | TgE@}Rg ˛Ą@@˝@(3) | TCJC źCw | 15:46.41 |
Ę | No. | ź | Ž | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | }XiK@REC` i@Wę@(2) | V}o ´ | 16:43.00 | |
2 | 843 | }GJ@^E Oě꣞Y@(2) | iKTLqKV ˇč | 16:47.63 | |
3 | 324 | n_@~c}T ´c@[^@(2) | CTnmEME ć|_ | 16:51.24 | |
4 | 712 | R@zNg ŹX@kl@(2) | ZCE źË | 16:53.54 | |
5 | 1199 | NM@VE^ Ř@ăÄž@(3) | TZ{WcME ˛˘ŰŔ | 17:17.21 | |
6 | 1210 | ^@AcV ´c@~u@(3) | TZ{WcME ˛˘ŰŔ | 17:23.93 | |
7 | 1194 | CP_@REXP rc@qî@(2) | TZ{WcME ˛˘ŰŔ | 17:25.57 | |
8 | 1017 | XGV@EwC g@m˝@(3) | iU ˇčěR | 17:29.71 | |
9 | 1126 | iK^@qJY ic@_ę@(2) | REJ űÁ | 17:30.76 | |
10 | 539 | A}@}Tg LR@ël@(2) | TZ{L^ ˛˘Űk | 17:34.18 | |
11 | 842 | qO`@E^ óű@˝ž@(2) | iKTLqKV ˇč | 17:36.45 | |
12 | 1202 | Tc}@EXP F@şî@(2) | TZ{WcME ˛˘ŰŔ | 17:42.80 | |
13 | 973 | IJg@EWE Ş{TY@(3) | iKTLREME ˇčH | 17:48.72 | |
14 | 315 | GC_@gI hc@@O@(2) | CTnmEME ć|_ | 17:49.79 | |
15 | 183 | CmEG@iIL äă@ź÷@(2) | TZ{jV ˛˘Űź | 17:53.95 | |
16 | 195 | g}@}Tg {R@Ťl@(2) | TZ{jV ˛˘Űź | 17:55.12 | |
17 | 890 | iK^@REE ic@Vz@(2) | iKTL~i~ ˇčě | 18:07.56 | |
18 | 570 | }O`@_C` Rű@ĺn@(3) | TZ{REME ˛˘ŰH | 18:14.89 | |
19 | 1203 | ^TL@^c c˝@Bç@(2) | TZ{WcME ˛˘ŰŔ | 18:19.99 | |
20 | 284 | n^u@E^ Śś@Áĺ@(2) | CL ëň | 18:22.07 | |
21 | 1097 | J~@~` şă@@[@(2) | Io} Źl | 18:23.83 | |
22 | 783 | ^P_@EwC c@¸˝@(2) | iKTLL^ ˇčk | 18:24.05 | |
23 | 90 | jVd@^CV źĂ@ĺu@(2) | SgE Ü | 18:25.70 | |
24 | 1200 | R_}@
EC` Ę@´ę@(3) | TZ{WcME ˛˘ŰŔ | 18:40.14 | |
25 | 191 | JlR@AL ŕq@ž˛@(2) | TZ{jV ˛˘Űź | 18:49.69 | |
26 | 986 | V_@JYi gc@ęŹ@(2) | iKTLREME ˇčH | 18:49.76 | |
27 | 358 | }c_@^CK źc@ĺë@(2) | IITL ĺč | 19:03.40 | |
1022 | TJg@REW âł@F@(3) | iU ˇčěR | DNF |
ől DNF:rü
Ę | No. | ź | Ž | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | WmE`@E^ wŕ@Áż@(3) | `[C Áźw@ | 15:46.63 | |
2 | 593 | }XIJ@CI Ş@ÉD@(2) | TZ{REME ˛˘ŰH | 16:04.50 | |
3 | 247 | ^iJ@iIt~ c@źś@(3) | `[C Áźw@ | 16:07.97 | |
4 | 1027 | EG}c@RE^ Aź@Kž@(2) | iU ˇčěR | 16:13.37 | |
5 | 281 | jCn@E^ V´@Sž@(2) | CL ëň | 16:14.83 | |
6 | 1110 | II^@VEwC žc@Ë˝@(2) | REJ űÁ | 16:15.41 | |
7 | 819 | }cUL@Ii źúąćŢ@(2) | iKTLjV ˇčź | 16:17.58 | |
8 | 256 | IIq@RE^ ĺ˝@ż@(2) | `[C Áźw@ | 16:22.90 | |
9 | 780 | RoV@EL ŹŃ@Đś@(2) | iKTLL^ ˇčk | 16:28.55 | |
10 | 1025 | mEV@JI [@F@(2) | iU ˇčěR | 16:33.09 | |
11 | 98 | Lh@Xq ŘË@N@(2) | SgE Ü | 16:34.64 | |
12 | 840 | EG_@EL ăc@Só@(2) | iKTLqKV ˇč | 16:37.31 | |
13 | 500 | I_@qL Źc@GI@(3) | J^i ěI | 16:43.73 | |
14 | 248 | }O`@JYL Rű@ęś@(2) | `[C Áźw@ | 16:45.09 | |
15 | 1018 | ^K@REXP cě@NC@(3) | iU ˇčěR | 16:51.64 | |
16 | 240 | CiK@PC` âi@ ę@(3) | `[C Áźw@ | 16:53.29 | |
17 | 1165 | jVI@EL źö@SI@(2) | CTn ć| | 16:57.22 | |
18 | 1171 | tWL@E~g ĄŘ@Cl@(2) | CTn ć| | 16:58.76 | |
19 | 573 | nO`@}T ´ű@ëç@(3) | TZ{REME ˛˘ŰH | 17:06.57 | |
20 | 280 | ~i~K@eL ěě@Vó@(2) | CL ëň | 17:15.90 | |
21 | 296 | ~]O`@VE aű@@ăÄ@(2) | CTnVEME ć|¤ | 17:17.78 | |
22 | 278 | }O`@qL Rű@°M@(2) | CL ëň | 17:19.29 | |
23 | 249 | AJV}@_CXP Ô@ĺî@(2) | `[C Áźw@ | 17:30.71 | |
24 | 1094 | z_@JYqT {c@v@(2) | Io} Źl | 17:34.69 | |
985 | L@V Řş@LĆ@(2) | iKTLREME ˇčH | DNF | ||
89 | AJI@JYL Ôö@a÷@(2) | SgE Ü | DNF | ||
1214 | ViK@P gi@Ťç@(3) | TZ{WcME ˛˘ŰŔ | DNF |
ől DNF:rü
Ę | No. | ź | Ž | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | AT_@qTL Çc@vK@(3) | J^i ěI | 14:58.33 | |
2 | 937 | ~g@WgN {{@mż@(2) | }cE źY | 15:09.44 | |
3 | 254 | iKZ@E^ ˇŁ@˝ž@(2) | `[C Áźw@ | 15:22.72 | |
4 | 497 | Em@qJ Yě@@P@(3) | J^i ěI | 15:26.48 | |
5 | 121 | nV@q_J Ń@@ú@(2) | TCJC źCw | 15:28.33 | |
6 | 1151 | TRKV@}TL óŞ@ł÷@(2) | CTn ć| | 15:38.19 | |
7 | 238 | VN@^CV Éq×i@(3) | `[C Áźw@ | 15:39.69 | |
8 | 110 | TgE@}Rg ˛Ą@@˝@(3) | TCJC źCw | 15:46.41 | |
9 | 114 | iJ@AX şAX@(3) | TCJC źCw | 15:54.22 | |
10 | 70 | ^V@LEC` că@ąę@(2) | PCz ŕůY | 15:57.73 | |
11 | 1180 | V_@EZC gc@Tî@(2) | CTn ć| | 16:00.03 | |
12 | 495 | VdJ@^JAL gË@˛Ź@(3) | J^i ěI | 16:04.35 | |
13 | 245 | }ciK@P^ źi@ž@(3) | `[C Áźw@ | 16:06.11 | |
14 | 1149 | R_@g Źc@qĆ@(2) | CTn ć| | 16:16.94 | |
15 | 1128 | nV_@RE_C Ńc@Kĺ@(3) | REJ űÁ | 16:19.21 | |
16 | 1144 | ILiJ@ALq Ť@şS@(2) | CTn ć| | 16:19.94 | |
17 | 239 | TJm@PCC` âě@hę@(3) | `[C Áźw@ | 16:21.73 | |
18 | 1145 | Jhn^@
EZC ĺ¨@´Ż@(3) | CTn ć| | 16:28.73 | |
19 | 255 | tL^j@ETN J@Yě@(2) | `[C Áźw@ | 16:34.34 | |
20 | 1152 | TVJ^@LEXP wű@ąC@(2) | CTn ć| | 16:46.34 | |
21 | 241 | TCL@E ˛@@ŕ @(3) | `[C Áźw@ | 16:51.73 | |
22 | 69 | m@qL îě@TV@(2) | PCz ŕůY | 17:03.52 | |
1175 | }cg@E^E źłIžY@(3) | CTn ć| | DNF | ||
1178 | }O`@EL Rű@LP@(3) | CTn ć| | DNF |
ől DNF:rü