県中学記録 1m91 瀬崎 迅矢 (崎 山) H13 〃 松本 修一 (有 明) H23 大会記録 1m90 朝山 信幸 (西諌早) S59
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m63 | 1m66 | 1m69 | 1m75 | 1m80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | タカヒラ ヒロシ 高比良広志 (3) | 喜々津 | 1m75 | - | - | - | o | xo | o | xo | xxo | xxx | |
2 | 708 | ヤマグチ カンタ 山口 侃太 (3) | 淵 | 1m66 | - | o | o | xo | xxo | xo | xxx | |||
3 | 361 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 小長井 | 1m66 | o | xo | o | o | o | xxo | xxx | |||
3 | 52 | ナカオ コウシロウ 中尾幸志郎 (3) | 長大附属 | 1m66 | - | - | o | xo | o | xxo | xxx | |||
5 | 46 | ミヤザキ タカシ 宮ア 隆史 (2) | 小江原 | 1m63 | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||||
6 | 12 | イデ ヒロアキ 井手 裕晃 (2) | 時津 | 1m55 | o | o | xo | xxx | ||||||
7 | 316 | タグチ ユウヤ 田口 友也 (2) | 滑石 | 1m55 | o | o | xxo | xxx | ||||||
8 | 330 | アラキ シュウト 荒木 柊人 (2) | 国見 | 1m50 | o | o | xxx | |||||||
9 | 14 | ナカモト ナオト 中本 尚人 (2) | 時津 | 1m45 | o | xxx | ||||||||
9 | 526 | タナカ キョウ 田中 響 (2) | 森山 | 1m45 | o | xxx | ||||||||
9 | 149 | ヤマミチ アキト 山道 陽人 (2) | 大瀬戸 | 1m45 | o | xxx | ||||||||
117 | タカヒラ マサト 高比良正人 (2) | 喜々津 | NM | xxx | ||||||||||
517 | スギヤマ ユウタ 杉山 祐太 (2) | 山澄 | NM | xxx | ||||||||||
801 | タサキ イマリ 田崎伊万里 (2) | 諫早高附属 | NM | xxx | ||||||||||
515 | フルカワ リョウタ 古川 涼太 (2) | 山澄 | NM | xxx | ||||||||||
877 | ナオツカ ユウト 猶塚 雄斗 (3) | 南有馬 | NM | xxx | ||||||||||
455 | マスマル カズキ 増丸 和希 (2) | 長与第二 | NM | xxx | ||||||||||
1067 | スギサカ シュン 杉坂 駿 (2) | 日宇 | NM | xxx | ||||||||||
878 | ナガヨシ トオル 永吉 徹 (3) | 南有馬 | NM | xxx | ||||||||||
192 | ナミカワ コウダイ 並川 恒大 (2) | 西諫早 | NM | xxx | ||||||||||
331 | オキタ サトシ 沖田 聡 (2) | 国見 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし