§¬wL^ 50.88 κ£₯Ψκ₯¬³c₯‘Ή (·θ€γN) H21 εοL^ 51.44 rcEδEΌΊEic (rhNu) H20
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ύτi | 356 355 348 354 | nη²@@Ϋ@(6) ΰcTVξ@(6) c΄@@γΔ@(5) ©Ά@H@(6) | 54.33 | |
2 | ]Nu | 501 496 503 494 | iR@Ώχ@(6) ΑκJΌχ@(6) {ϊ±@DM@(6) rΨ@Nε@(6) | 54.61 | |
3 | Γ | 549 160 168 551 | ]ϋ@Cl@(6) ΰ_ϋ@@Έ@(6) {{@ΊΎ@(5) δγ@cε@(6) | 54.91 | |
4 | ·θ€γN | 96 88 89 98 | φϊ±@O@@(6) iλ@m@(6) ΰ_@@x@(6) φ@FS@(6) | 55.92 | |
5 | g²© | 605 606 607 608 | RΊ@z½@(6) φ@σΗ@(6) Ό{@Χ―@(6) ΰVc@Π―@(6) | 57.07 | |
6 | ·θJC | 218 219 217 223 | iφ@ρη@(6) [Y@OΝ@(6) θϋ@Io@(6) c@qη@(6) | 57.10 | |
7 | εΊ€γN | 449 623 624 448 | ‘φ@su@(6) γ@o@(6) Ρc@mγΔ@(5) Νΰ@Αλ@(6) | 57.18 | |
8 | ^θ¬DK | 406 311 312 310 | [c@ιDm@(6) ͺ@@³γY@(6) βV‘@γΔn@(6) Ξ΄@υP@(6) | 57.99 |
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ]Nu | 501 496 503 494 | iR@Ώχ@(6) ΑκJΌχ@(6) {ϊ±@DM@(6) rΨ@Nε@(6) | 55.05 | |
2 | ·θ€γN | 475 88 89 98 | g©@qM@(5) iλ@m@(6) ΰ_@@x@(6) φ@FS@(6) | 56.06 | |
3 | εΊ€γN | 449 623 624 448 | ‘φ@su@(6) γ@o@(6) Ρc@mγΔ@(5) Νΰ@Αλ@(6) | 57.25 | |
4 | g²© | 605 606 607 608 | RΊ@z½@(6) φ@σΗ@(6) Ό{@Χ―@(6) ΰVc@Π―@(6) | 57.51 | |
5 | ·^μ | 15 16 14 18 | Ίμ@Tl@(6) @εP@(6) qx@Ήί@(6) ΌΊ@Vξ@(6) | 58.84 | |
6 | μAC | 124 126 125 122 | τ@@όξ@(6) ‘{@@ΰ@(5) ‘{@@w@(5) R@ΧΉ@(6) | 1:00.85 | |
7 | τΨNu | 420 418 421 419 | A£@δ¬@(6) ‘΄@@Ϊ@(6) AΨ@Mε@(6) rΌ@Gρ@(6) | 1:00.96 | |
8 | ¬€γ | 583 585 1 2 | «§@εχ@(6) c@©N@(6) gc@l@(6) OcjN@(6) | 1:01.66 |
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ύτi | 356 355 348 354 | nη²@@Ϋ@(6) ΰcTVξ@(6) c΄@@γΔ@(5) ©Ά@H@(6) | 55.04 | |
2 | ·θJC | 218 219 217 223 | iφ@ρη@(6) [Y@OΝ@(6) θϋ@Io@(6) c@qη@(6) | 57.40 | |
3 | Γk | 138 141 139 140 | V_@κM@(6) ac@El@(6) ²XΨ@l@(6) ‘μ@ξ@(6) | 57.62 | |
4 | ϋVΓJC | 237 235 241 236 | Ίc@τλ@(6) ΝY@FΖ@(6) L@Cl@(5) ¬Κ@S@(6) | 57.73 | |
5 | ²’ΫTC | 382 380 378 379 | εμ@@@(5) ‘i@Ζ@(6) cγ@WΎ@(6) Ί@E@(6) | 59.40 | |
6 | kJAC | 155 153 154 152 | Xθ@γΔή@(5) {{@E@(6) ΨΛ@ε¬@(5) βi@Ίε@(6) | 59.76 | |
7 | ’Nu | 49 47 48 50 | Ό΄@Ι@(5) ¬μ@Λ^@(6) ½R@@½@(6) φ@qε@(5) | 1:00.17 | |
8 | Nu | 325 323 327 324 | °Λ@@ιD@(5) i@γΔΏ@(6) @l@(5) ΫΞ@εγΔ@(6) | 1:00.72 |
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Γ | 549 160 164 551 | ]ϋ@Cl@(6) ΰ_ϋ@@Έ@(6) Ί@@ξ@(6) δγ@cε@(6) | 55.24 | |
2 | ^θ¬DK | 406 311 312 310 | [c@ιDm@(6) ͺ@@³γY@(6) βV‘@γΔn@(6) Ξ΄@υP@(6) | 57.38 | |
3 | ε£ΛJC | 55 61 544 59 | τ΄@ς΄@(6) n@κS@(5) rq@@@(6) Ί@]C@(5) | 1:01.73 | |
4 | ΊΌNu | 30 29 25 26 | Όi@Ήν@(5) ΄@@m°@(5) δθ@λ@(6) RΉ@Ύ@(6) | 1:01.77 | |
5 | LcIJC | 582 369 366 367 | ic@τ΄@(5) ωY@Nj@(5) vc@΄I@(5) εΌ@Iσ@(5) | 1:03.95 | |
6 | ~JSC | 395 400 396 397 | rΨ²κY@(5) ]Έ@εM@(5) rΨ@Il@(5) |Ί@@n@(5) | 1:05.33 | |
7 | ·cJC | 488 318 489 550 | ΨΊ^Tξ@(5) R{@΄l@(5) Jϋ@Dν@(5) gμ@NΆ@(5) | 1:08.82 | |
ΓNu | 79 77 80 76 | eμ@ΎM@(6) δ@εH@(6) yi@TJ@(6) ε΄@εP@(6) | DQ *R2 |
υl DQ :Έ i *R2:΅°Κή°Ώή°έ P¨Q(170-14)