大会記録 2m12 横田 考一 (諫 早) 1993
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | 1m95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1115 | ウチダ ユウタロウ 内田佑太朗 | 長崎 | 1m90 | - | - | - | - | xo | o | xo | xx- | o | xxx | |
2 | 2713 | タクシマ ユウジ 宅島 優司 | 雲仙 | 1m75 | o | o | xo | o | xxo | xxo | xxx | ||||
3 | 2109 | フジムラ ユウタ 藤村 優太 | 南島原 | 1m65 | - | - | xo | o | xxx | ||||||
4 | 2008 | シミズ ヒロヒコ 清水 浩彦 | 西海 | 1m60 | o | o | xo | xxx | |||||||
4 | 1410 | トリス ススム 鳥巣 晋 | 諫早 | 1m60 | - | - | xo | xxx | |||||||
6 | 1310 | サカモト ナオト 坂本 直人 | 島原 | 1m55 | o | xo | xxx | ||||||||
7 | 1444 | クラタ シン 倉田 伸 | 諫早 | 1m50 | xo | xxx | |||||||||
2111 | ウエノ ヒロシ 上野 博 | 南島原 | NM | - | - | - | - | - | - | - | - | x- | xx | ||
1303 | マワタリ ユウスケ 馬渡 祐輔 | 島原 | xxx | ||||||||||||
2714 | オオイシ ヨシフミ 大石 義史 | 雲仙 | DNS |
<備考> NM :記録なし DNS:欠 場