大会記録 6m26 前田 祥紀 (大 村) 2005
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | スエダ マスオ 末田 増男 | 西海 | 5m72(+3.1) | 5m50(+5.2) | 5m40(+1.6) | 5m60(+2.3) | 5m72(+3.1) | 2m27(+0.9) | 5m67(+2.7) | |
2 | 2738 | マチダ ヤスタカ 町田 康隆 | 雲仙 | 5m64(+0.7) | × | 5m64(+0.7) | × | × | × | × | |
3 | 1706 | ヨシズミ マサカズ 吉住 正和 | 松浦 | 5m48(+1.2) | 4m99(+3.5) | 5m07(+2.6) | 5m27(+3.5) | 5m15(+4.1) | 5m33(+2.3) | 5m48(+1.2) | |
4 | 2612 | テソク シュウジ 手束 修二 | 対馬 | 5m42(+3.1) | 5m34(+5.5) | 5m30(+2.7) | 5m42(+3.1) | 3m74(+3.3) | 3m10(+3.4) | 5m19(+2.7) | |
5 | 1419 | ヨコタ コウイチ 横田 考一 | 諫早 | 5m37(+1.5) | 5m17(+3.2) | 3m56(+2.7) | 5m04(+2.7) | 5m31(+3.5) | 5m31(+2.7) | 5m37(+1.5) | |
6 | 1225 | ナカザト マサカズ 中里 正和 | 佐世保 | 5m14(+3.7) | 5m14(+3.7) | 4m84(+4.0) | 4m91(+3.2) | 4m94(+4.9) | 5m08(+5.5) | 5m04(+0.8) | |
7 | 2132 | カドハタ ケンイチロウ 門畑賢一郎 | 南島原 | 4m91(+1.9) | 4m51(+4.8) | 4m27(+3.6) | 4m69(+4.0) | 4m91(+1.9) | 4m85(+2.7) | 4m57(+0.8) | |
8 | 1222 | サカモト ヨウジ 坂本 洋二 | 佐世保 | 4m63(+2.9) | 4m28(+4.0) | 4m44(+4.0) | 4m63(+2.9) | 4m47(+4.0) | − | − | |
9 | 2133 | ムタ ヒロカズ 牟田 博一 | 南島原 | 4m39(+4.1) | 3m95(+2.4) | × | 4m39(+4.1) | ||||
2610 | アビル シンゴ 阿比留新吾 | 対馬 | DNS | ||||||||
2739 | モリシタ ユウキ 森下 祐樹 | 雲仙 | DNS |
<備考> DNS:欠 場