大会記録 6m33 江口 吉男 (五 島) 1994
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1515 | マエダ ヨシノリ 前田 祥紀 | 大村 | 5m96(+4.0) | 5m91(+2.4) | 5m75(+4.2) | 5m72(+3.3) | 5m83(+3.5) | 5m96(+4.0) | 5m69(+1.2) | |
2 | 2614 | マツムラ シンヤ 松村 晋弥 | 対馬 | 5m27(+5.0) | 5m12(+1.1) | 5m22(+5.1) | 5m27(+5.0) | − | − | − | |
3 | 2136 | ナカシマ コウスケ 中島 浩介 | 南島原 | 5m16(+3.4) | × | 5m01(+3.4) | 5m16(+3.4) | 4m88(+3.7) | − | − | |
4 | 2140 | マツヤマ タツジ 松山 龍二 | 南島原 | 4m43(+2.6) | 4m39(+5.0) | 4m41(+2.7) | 4m43(+2.6) | 4m31(+1.4) | − | − | |
1514 | コモリ ヒロシ 小森 洋 | 大村 | DNS | ||||||||
2413 | アカギ ケンジ 赤木 健二 | 壱岐 | DNS | ||||||||
2745 | ナイトウ ジロウ 内藤 二郎 | 雲仙 | DNS | ||||||||
1426 | タケシタ ヨウイチ 竹下 洋一 | 諫早 | DNS |
<備考> DNS:欠 場