大会記録 5m55 江口 吉男 (新上五島) 2009
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1513 | イシマル キクヒロ 石丸 菊弘 | 大村 | 5m06(+1.9) | 4m86(+2.0) | 4m90(+0.8) | 4m96(+0.8) | 4m88(+0.1) | 4m94(+1.9) | 5m06(+1.9) | |
2 | 1915 | ワタヤ アキラ 綿谷 章 | 西彼 | 4m96(+0.5) | 4m86(+1.0) | 4m58(+0.4) | 4m93(+0.7) | 4m62(+0.1) | − | 4m96(+0.5) | |
3 | 2758 | ナカムラ ヒトシ 中村 等 | 雲仙 | 4m26(+1.1) | 4m26(+1.1) | 4m17(+1.1) | 4m21(+1.1) | 2m51(-1.4) | 2m96(+2.3) | 2m25(+0.1) | |
4 | 2620 | ヨシムラ タズヤ 吉村田鶴也 | 対馬 | 3m82(+1.5) | × | 3m49(+1.6) | 3m78(+1.5) | 3m82(+1.5) | 3m70(+0.2) | 3m66(+1.5) | |
5 | 2619 | オウギ ヒデオ 扇 秀雄 | 対馬 | 3m71( 0.0) | 3m67(+0.6) | 3m66(+1.9) | 2m78(+1.8) | 3m71( 0.0) | × | 2m77(+1.8) | |
6 | 2757 | カミヤ ムツオ 神谷 睦夫 | 雲仙 | 3m44(+2.3) | 3m34(+1.0) | 3m44(+2.3) | 2m11(+1.1) | − | − | − | |
2154 | マツヤマ ヨシヒサ 松山 吉久 | 南島原 | DNS | ||||||||
2155 | モガミ ノリマサ 最上 典政 | 南島原 | DNS | ||||||||
2515 | エグチ キチオ 江口 吉男 | 新上五島 | DNS | ||||||||
1634 | ハシモト タカシ 橋本 隆 | 平戸 | DNS |
<備考> DNS:欠 場