大会記録 13m39 宮上 浩二 (新上五島) 2010
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2525 | ミヤガミ コウジ 宮上 浩二 | 新上五島 | 13m43 | NGR | 13m43 | |||||
2 | 2617 | イチノミヤ ヨシユキ 一宮 義幸 | 対馬 | 10m37 | 10m37 | ||||||
3 | 1430 | イノウエ リョウジ 井上 良二 | 諫早 | 9m22 | 9m22 | ||||||
4 | 1820 | カワハラ タカヒロ 川原 高弘 | 五島 | 8m27 | 8m27 | ||||||
5 | 2172 | イガワ フジオ 井川富士夫 | 南島原 | 7m61 | 7m61 | ||||||
6 | 1824 | ナカムラ スエノブ 中村 末信 | 五島 | 7m42 | 7m42 | ||||||
7 | 2754 | サトウ ヨシタカ 佐藤 義隆 | 雲仙 | 7m34 | 7m34 | ||||||
8 | 2149 | オオタ クニトシ 太田 訓俊 | 南島原 | 5m72 | 5m72 | ||||||
2618 | カマタ シンジ 鎌田 眞次 | 対馬 | DNS | ||||||||
2752 | アラキ エツロウ 荒木 悦郎 | 雲仙 | DNS | ||||||||
1325 | タニ イサオ 谷 勇男 | 島原 | DNS | ||||||||
1518 | カモガワ マサユキ 鴨川 政幸 | 大村 | DNS |
<備考> NGR:大会新記録 DNS:欠 場