大会記録 53m99 田口 千早 (南 高) 2005
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2126 | ヨシダ マサヒデ 吉田 雅英 | 南島原 | 45m40 | 45m40 | ||||||
2 | 2732 | マスダ リュウジ 増田 龍二 | 雲仙 | 41m62 | 41m62 | ||||||
3 | 2427 | ヤナギハラ リュウジ 柳原 隆次 | 壱岐 | 41m43 | 41m43 | ||||||
4 | 1220 | モリカワ ツヨシ 森川 剛志 | 佐世保 | 37m41 | 37m41 | ||||||
5 | 2402 | ヤスナガ カツジ 安永 克治 | 壱岐 | 36m90 | 36m90 | ||||||
6 | 2734 | トミナガ コウイチ 冨永 幸一 | 雲仙 | 29m93 | 29m93 | ||||||
7 | 1318 | ヨシダ コウイチ 吉田 孝一 | 島原 | 28m24 | 28m24 | ||||||
8 | 1317 | ホリカワ カツヤ 堀川 勝也 | 島原 | 15m64 | 15m64 | ||||||
2116 | ニシダ ワタル 西田 亘 | 南島原 | DNS | ||||||||
2217 | マツオ ユウスケ 松尾 祐介 | 東彼 | DNS | ||||||||
1219 | ナス ヒサノブ 奈須 久宜 | 佐世保 | DNS |
<備考> DNS:欠 場