大会記録 49.8 金ヶ江・松永・片岡・小吉 (長 崎) 1991
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 壱岐 | 2415 2410 2416 2411 | 永富 美鈴 末吉 優子 松山 晃子 浦 淳子 | 54.85 | |
2 | 南島原 | 2105 2113 2112 2101 | 橋口 史子 酒井 直美 北村 奈夕 安藤 真子 | 56.51 | |
3 | 諫早 | 1410 1411 1413 1401 | 木戸 祥子 三根 綾子 三根明日香 長島 夏子 | 1:00.52 | |
4 | 雲仙 | 2703 2702 2715 2716 | 荒木 潤 荒木 華衣 藤本 真菜 森崎つらね | 1:01.19 | |
5 | 松浦 | 1705 1701 1702 1703 | 太田 孝代 吉福 梨恵 藤ア三枝子 宇戸 直美 | 1:01.95 | |
6 | 島原 | 1301 1303 1309 1308 | 神崎 愛理 松本真奈美 小笹 清子 北野 美亜 | 1:02.54 | |
長崎 | DNS | ||||
佐世保 | DNS |
<備考> DNS:欠 場