‘å‰ï‹L˜^ 6m63 Ž›ˆä@ãÄ‘¾ (’·‘å•‘®) H23
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ƒJƒƒEƒ‰@ƒ~ƒYƒL ì‰Y@Ž÷@(2)  | ¬]Œ´ | 5m64(+0.2) | |
| 2 | 374 | ƒIƒIƒK@ƒŠƒ‡ƒEƒ„ ‘å‰ê@—º–ç@(2)  | ŽR—¢ | 5m45(+2.7) | |
| 3 | 483 | ƒ„ƒ}ƒ_@ƒJƒYƒC ŽR“c@‰Ã@(2)  | ÷”nê | 5m41(-0.9) | |
| 4 | 482 | ƒ„ƒ}ƒVƒ^@ƒ_ƒCƒL ŽR‰º@‘å‹P@(2)  | ÷”nê | 5m18(+1.2) | |
| 5 | 708 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒJƒ“ƒ^ ŽRŒû@Ф‘¾@(3)  | •£ | 5m14(+4.4) | |
| 6 | 963 | ƒLƒ€ƒ‰@ƒPƒCƒ„ –Ø‘º@Œ\–ç@(1)  | “Œ’·è | 5m11(+2.5) | |
| 7 | 46 | ƒ~ƒ„ƒUƒL@ƒ^ƒJƒV ‹{ú±@—²Žj@(2)  | ¬]Œ´ | 4m86(+1.3) | |
| 8 | 1544 | ƒ„ƒ}ƒiƒJ@ƒVƒ‡ƒEƒZƒC ŽR’†@˹@(2)  | ¬]Œ´ | 4m68(+0.6) | |
| 9 | 95 | ƒ„ƒ}ƒ_@ƒAƒLƒ‰ ŽR“c@—z—ˆ@(2)  | ¼‰Yã | 4m52(-1.3) | |
| 10 | 93 | ƒTƒJƒOƒ`@ƒZƒi âŒû@¢¬@(2)  | ¼‰Yã | 4m35(+0.1) | |
| 11 | 1155 | ƒIƒmƒEƒG@ƒ^ƒPƒ‹ ”öã@„—Ú@(1)  | ŽR—¢ | 4m34(-0.4) | |
| 12 | 721 | ƒ^ƒJƒnƒV@ƒŠƒ…ƒEƒ^ƒƒE ‚‹´—´‘¾˜Y@(2)  | •£ | 4m31(-1.3) | |
| 13 | 1324 | ƒiƒJƒ^ƒj@ƒ_ƒCƒL ’†’J@‘åŠó@(1)  | ‹k | 4m30(-1.3) | |
| 14 | 1586 | ƒJƒƒOƒ`@ƒiƒcƒ„ ìŒû@‰ÄÆ@(1)  | ŽR—¢ | 4m24(+0.3) | |
| 14 | 97 | ƒTƒgƒE@ƒRƒEƒ_ƒC ²“¡@W‘å@(2)  | ¼‰Yã | 4m24(+0.1) | |
| 16 | 1376 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒiƒIƒL ŽRŒû@’¼’Î@(1)  | •£ | 4m22(-0.4) | |
| 17 | 1191 | ƒ}ƒGƒnƒ‰@ƒ†ƒEƒg ‘OŒ´@—DãÄ@(1)  | •£ | 4m19(-1.6) | |
| 18 | 716 | ƒTƒJƒ^@ƒRƒEƒV â“c@WŽŠ@(2)  | •£ | 4m18(-1.9) | |
| 19 | 44 | ƒ„ƒXƒ_@ƒ^ƒNƒ} ˆÀ“c@‘ñ^@(2)  | ¬]Œ´ | 4m10(-1.5) | |
| 20 | 1149 | ƒAƒJƒV@ƒ_ƒCƒL ÔŽi@‘åŽ÷@(1)  | ÷”nê | 4m08(-0.5) | |
| 21 | 484 | ƒoƒo@ƒ†ƒEƒ_ƒC ”nê@—Y‘å@(2)  | ÷”nê | 4m01(-0.2) | |
| 22 | 1251 | ƒEƒ‰ƒJƒ@ƒ\ƒEƒ^ ‰Yì@éD‘¾@(1)  | Šâ‰® | 3m76(+0.9) | |
| 23 | 715 | ƒTƒJƒC@ƒVƒ…ƒEƒg Žðˆä@Gl@(2)  | •£ | 3m67(-0.2) | |
| 1546 | ƒIƒmƒEƒG@ƒŠƒ‡ƒE ”öã@@—½@(1)  | ¬]Œ´ | DNS | ||
| 706 | ƒCƒmƒEƒG@ƒPƒ“ƒ]ƒE ˆäã@Œ•‘ @(3)  | •£ | DNS | ||
| 1144 | ƒVƒ‰ƒ~ƒY@ƒ\ƒEƒ^ ”’…@éD‘¾@(1)  | “Œ’·è | DNS | ||
| 1156 | ƒJƒWƒ€ƒ‰@ƒŠƒ…ƒEƒZƒC Š‘º@—´¶@(1)  | ŽR—¢ | DNS | 
ƒ”õl„ DNS:Œ‡ ê