大会記録 44.26 東・田・寺井・橋 (長大附属) H23
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橘-A | 241 245 238 239 | 宮ア 徹 (3) 塚原 敬大 (2) 里 功成 (3) 佐々木謙太 (3) | 45.98 | |
2 | 山里-A | 374 369 370 371 | 大賀 亮也 (2) 宮下 雄暉 (3) 山本 凌太 (3) 川口 智哉 (3) | 46.83 | |
3 | 岩屋-B | 69 67 66 65 | 戸村 光希 (3) 鳥越 達也 (3) 森 大成 (3) 溝上 陽介 (3) | 48.16 | |
4 | 桜馬場 | 482 1152 483 1148 | 山下 大輝 (2) 伊藤 玲央 (1) 山田 嘉瑞 (2) 藤澤健太郎 (2) | 49.35 | |
5 | 岩屋-A | 75 72 74 1252 | 朝長 翼 (2) 山下 達期 (2) 吉住 将人 (2) 宮崎 紹平 (1) | 49.54 | |
6 | 滑石 | 1234 1240 1415 311 | 田島 颯大 (1) 中尾 龍治 (1) 松尾 瑠偉 (1) 磯本 順之 (2) | 51.08 | |
7 | 淵 | 1376 717 1191 715 | 山口 直槻 (1) 扇山 修一 (2) 前原 優翔 (1) 酒井 秀人 (2) | 51.28 | |
8 | 西浦上 | 95 93 97 99 | 山田 陽来 (2) 坂口 世成 (2) 佐藤 晃大 (2) 松尾 吏玖 (2) | 51.59 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山里-A | 374 369 370 371 | 大賀 亮也 (2) 宮下 雄暉 (3) 山本 凌太 (3) 川口 智哉 (3) | 48.36 | |
2 | 岩屋-B | 69 67 66 65 | 戸村 光希 (3) 鳥越 達也 (3) 森 大成 (3) 溝上 陽介 (3) | 49.53 | |
3 | 淵 | 1376 717 1191 715 | 山口 直槻 (1) 扇山 修一 (2) 前原 優翔 (1) 酒井 秀人 (2) | 50.99 | |
4 | 橘-B | 1327 1325 1324 1326 | 渡辺 晶洋 (1) 宮ア 輝 (1) 中谷 大希 (1) 徳永 悠真 (1) | 52.64 | |
5 | 小島 | 1120 492 1122 1123 | 種吉 峻一 (1) 山本 将鶴 (2) 佐藤 成海 (1) 竹内 泰河 (1) | 53.43 | |
東長崎 | DNS | ||||
小江原-A | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橘-A | 241 245 238 239 | 宮ア 徹 (3) 塚原 敬大 (2) 里 功成 (3) 佐々木謙太 (3) | 46.49 | |
2 | 桜馬場 | 482 1152 483 1148 | 山下 大輝 (2) 伊藤 玲央 (1) 山田 嘉瑞 (2) 藤澤健太郎 (2) | 49.24 | |
3 | 岩屋-A | 75 72 74 1252 | 朝長 翼 (2) 山下 達期 (2) 吉住 将人 (2) 宮崎 紹平 (1) | 49.83 | |
4 | 滑石 | 1234 1240 1415 311 | 田島 颯大 (1) 中尾 龍治 (1) 松尾 瑠偉 (1) 磯本 順之 (2) | 50.97 | |
5 | 西浦上 | 95 93 97 99 | 山田 陽来 (2) 坂口 世成 (2) 佐藤 晃大 (2) 松尾 吏玖 (2) | 51.79 | |
6 | 山里-B | 1605 1586 1153 1155 | 寺田 明史 (1) 川口 夏哉 (1) 梅本 皆人 (1) 尾上 剛瑠 (1) | 52.47 | |
小江原-B | DNS |
<備考> DNS:欠 場