県中学記録 1m91 瀬崎 迅矢 (崎山中) 2001 〃 松本 修一 (有明中) 2011
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m75 | 1m78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | タカヒラ ヒロシ 高比良広志 (3) | キキツ 喜々津 | 1m70 | - - | - | o | o | xxo | xxo | xxx | | | | |
2 | 188 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (3) | ニシイサハヤ 西諫早 | 1m60 | - - | o | o | xo | xxx | | | | | | |
3 | 82 | ワタナベ セイタロウ 渡辺晴太朗 (2) | フクエ 福江 | 1m55 | o o | o | o | xxx | | | | | | | |
4 | 361 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | コナガイ 小長井 | 1m55 | o o | xxo | o | xxx | | | | | | | |
5 | 52 | ナカオ コウシロウ 中尾幸志郎 (3) | チョウダイフゾク 長大附属 | 1m55 | o o | xo | xo | xxx | | | | | | | |
5 | 354 | ババ カツユキ 馬場 且幸 (3) | コナガイ 小長井 | 1m55 | xo o | o | xo | xxx | | | | | | | |
7 | 190 | ワカスギ タクミ 若杉 拓海 (3) | ニシイサハヤ 西諫早 | 1m50 | o o | o | xxx | | | | | | | | |
8 | 46 | ミヤザキ タカシ 宮ア 隆史 (2) | コエバル 小江原 | 1m50 | o xo | o | xxx | | | | | | | | |
9 | 725 | イワミ ユウキ 石見 勇貴 (2) | アリアケ 有明 | 1m50 | o xo | xxo | xxx | | | | | | | | |
10 | 110 | ヒラノ レンマ 平野 廉真 (3) | キキツ 喜々津 | 1m45 | o o | xxx | | | | | | | | | |
11 | 477 | エガミ カズヒト 江上 和仁 (3) | サクラババ 桜馬場 | 1m45 | xo o | xxx | | | | | | | | | |
12 | 258 | イウチ ショウタロウ 井内翔太郎 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 1m45 | o xo | xxx | | | | | | | | | |
13 | 14 | ナカモト ナオト 中本 尚人 (2) | トギツ 時津 | 1m45 | xo xxo | xxx | | | | | | | | | |
14 | 331 | オキタ サトシ 沖田 聡 (2) | クニミ 国見 | 1m40 | xo xxx | | | | | | | | | | |
14 | 12 | イデ ヒロアキ 井手 裕晃 (2) | トギツ 時津 | 1m40 | xo xxx | | | | | | | | | | |
14 | 626 | ツルタ コウヘイ 鶴田 航平 (3) | イサハヤ 諫早 | 1m40 | xo xxx | | | | | | | | | | |
661 | サクタ シュン 作田 駿 (2) | サクラガハラ 桜が原 | NM | xxx | | | | | | | | | | ||
67 | トリゴエ タツヤ 鳥越 達也 (3) | イワヤ 岩屋 | NM | xxx | | | | | | | | | | ||
575 | ハマグチ ミズキ 濱口 瑞希 (2) | メイホク 鳴北 | NM | xxx | | | | | | | | | | ||
455 | マスマル カズキ 増丸 和希 (2) | ナガヨダイニ 長与第二 | NM | xxx | | | | | | | | | | ||
499 | ササダ ミント 笹田 明時 (2) | キタグシ 北串 | NM | xxx | | | | | | | | | |
<備考> NM :記録なし