県中学記録 36m02 北尾 友靖 (大瀬戸) 2010
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | ゴトウ ヒデキ 後藤 秀樹 (3) | 大瀬戸 | 33m95 | 33m95 | ||||||
2 | 332 | シモサカ ケイ 下坂 啓 (3) | 玖島 | 28m47 | × | 27m63 | 28m47 | ||||
3 | 456 | ヒグチ ユウマ 樋口 優満 (2) | 長与第二 | 27m28 | 27m28 | × | × | × | |||
4 | 495 | スナダ アツヤ 砂田 篤哉 (3) | 北串 | 25m98 | 25m98 | × | × | ||||
5 | 145 | ハヤシダ マサキ 林田 柾樹 (2) | 大瀬戸 | 25m80 | 25m80 | × | |||||
6 | 471 | ミヤハラ シュウヘイ 宮原 秀平 (2) | 長崎琴海 | 21m91 | × | × | 21m59 | 21m91 | |||
7 | 1605 | テラダ アキフミ 寺田 明史 (1) | 山里 | 20m42 | 18m31 | × | 20m42 | ||||
8 | 502 | タクシマ ショウタ 宅島 翔太 (2) | 北串 | 17m26 | 17m26 | ||||||
9 | 1560 | マストモ シン 舛友 慎 (1) | 桜が原 | 14m40 | × | 14m40 | |||||
10 | 384 | マツナガ ナツキ 松永 夏生 (2) | 郡 | 13m36 | × | 13m36 | |||||
11 | 1090 | タカヤ リュウト 屋 龍斗 (1) | 長崎琴海 | 8m42 | × | 8m42 | × | ||||
1586 | カワグチ ナツヤ 川口 夏哉 (1) | 山里 | NM | × | × | × |
<備考> NM :記録なし