県 記 録 1m78 山形 繁美 (中京大) 1981 〃 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009 県高校記録 1m78 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | コガ サヤカ 古賀沙也加 (2) | サガショウギョウ 佐賀商 | 1m50 | - | - | - | o | o | o | xxx | |
2 | 320 | ババ ミユキ 馬場 美幸 (1) | オオムラ 大村 | 1m50 | - | - | - | - | xo | o | xxx | |
3 | 85 | コヤナギ チカ 小柳 千華 (1) | クマモトショウギョウ 熊本商 | 1m45 | - | - | - | o | xxo | xxx | ||
4 | 11 | ヤマナカ コノミ 山中このみ (2) | ジュンシン 純心女 | 1m45 | - | - | o | xo | xxo | xxx | ||
5 | 359 | サカエ スズナ 榮 鈴菜 (1) | コウカ 口加 | 1m45 | o | o | xo | xxo | xxo | xxx | ||
6 | 494 | トミナガ エミカ 富永恵己香 (2) | ナガサキショウギョウ 長崎商 | 1m40 | o | o | o | o | xxx | |||
7 | 312 | ミヤザキ ナツミ 宮ア 渚采 (2) | オオムラ 大村 | 1m35 | - | - | o | xxx | ||||
7 | 19 | タジマ アイ 田島 愛 (1) | サガショウギョウ 佐賀商 | 1m35 | o | o | o | xxx | ||||
9 | 628 | ハタミチ アカリ 畠道あかり (1) | ナガサキジョシショウ 長崎女商 | 1m35 | o | o | xo | xxx | ||||
10 | 550 | ミヤザキ イクミ 宮ア 育未 (2) | サセボショウギョウ 佐世保商 | 1m35 | xo | o | xo | xxx | ||||
11 | 452 | トミナガ ユイ 富永 結衣 (2) | ナガサキジョシ 長崎女 | 1m35 | - | - | xxo | xxx | ||||
12 | 273 | トミタ セイナ 富田 星菜 (2) | イサハヤ 諫早 | 1m25 | o | xxx | ||||||
13 | 631 | スズキ カナ 鈴木 香菜 (1) | サセボトウショウ 佐世保東翔 | 1m25 | xo | xxx | ||||||
208 | アラクタ ノエ 荒久田乃永 (1) | サセボトウショウ 佐世保東翔 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし