県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諌早) 2000
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | ヤマダ アヤカ 山田 采加 (2) | イワヤ 岩屋 | 1m45 | o | o | o | o | o | o | xxx | |
2 | 102 | ミゾグチ ユイカ 溝口 結香 (2) | シミズ 清水 | 1m45 | - | - | - | o | o | xo | xxx | |
2 | 761 | フルカワ ミズキ 古川 瑞季 (1) | ニシイサハヤ 西諫早 | 1m45 | - | o | o | o | o | xo | xxx | |
4 | 951 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (1) | ニシオオムラ 西大村 | 1m45 | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |
5 | 915 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (1) | コオリ 郡 | 1m35 | o | o | o | o | xxx | |||
6 | 320 | コヤマ カリン 小山 夏鈴 (2) | ヒガシナガサキ 東長崎 | 1m35 | o | o | o | xo | xxx | |||
7 | 319 | ヒライ ルカ 平井 瑠花 (2) | ヒガシナガサキ 東長崎 | 1m35 | o | o | xo | xo | xxx | |||
8 | 259 | タカキ カナ 高木 佳奈 (2) | クニミ 国見 | 1m35 | o | o | o | xxo | xxx | |||
8 | 1190 | ムラヤマ ナオ 村山 奈緒 (1) | タカキ 高来 | 1m35 | o | o | o | xxo | xxx | |||
10 | 759 | ハヤシダ ミズキ 林田 瑞季 (2) | サクラガハラ 桜が原 | 1m25 | o | o | xxx | |||||
11 | 1129 | イシハラ カホ 石原 和帆 (1) | イサハヤコウフゾク 諫早高附属 | 1m25 | o | xo | ||||||
12 | 251 | ミウラ ユイ 三浦 侑生 (2) | クニミ 国見 | 1m25 | xo | xo | xxx | |||||
13 | 903 | カマサカ ユイ 釜坂 祐衣 (1) | ナガヨダイニ 長与第二 | 1m25 | xo | xxo | xxx | |||||
14 | 325 | マツザキ アオイ 松ア 葵 (2) | ヒガシナガサキ 東長崎 | 1m25 | xxo | xxo | xxx | |||||
15 | 1051 | タニグチ ミズキ 谷口 瑞季 (1) | チョウダイフゾク 長大附属 | 1m20 | o | xxx | ||||||
15 | 425 | ノムラ ナオ 野村 奈央 (2) | アリエ 有家 | 1m20 | o | xxx | ||||||
17 | 926 | イタヤマ モエ 板山 萌 (1) | モリヤマ 森山 | 1m20 | xo | |||||||
17 | 889 | ヨシオカ ニイナ 吉岡 初奈 (1) | ヒウ 日宇 | 1m20 | xo | xxx | ||||||
19 | 949 | イノウエ ミズキ 井上 瑞貴 (1) | ニシイサハヤ 西諫早 | 1m20 | xxo | xxx | ||||||
644 | オオツボ マリナ 大坪真里菜 (2) | イイモリ 飯盛 | NM | xxx | ||||||||
760 | マスダ マイ 増田 真衣 (2) | サクラガハラ 桜が原 | NM | xxx | ||||||||
972 | イデ フミカ 井手風美香 (1) | オオセト 大瀬戸 | NM | xxx | ||||||||
214 | ショウヅ カスミ 正津かすみ (2) | モリヤマ 森山 | NM | xxx | ||||||||
673 | イデ アイリ 井手 愛梨 (2) | タカキ 高来 | NM | xxx | ||||||||
675 | ツジ ミク 辻 未来 (2) | タカキ 高来 | NM | xxx | ||||||||
890 | ヨシハシ アミ 吉橋 愛美 (1) | ヒウ 日宇 | NM | xxx | ||||||||
948 | オオキ チナツ 大木 千夏 (1) | ニシイサハヤ 西諫早 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし