§wL^ 4m20 ·ūM@D (·@c) 2000 (ŗą)4m20 rŲ@Gs (÷nź) 1999
Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl | 1m80 | 1m90 | 2m00 | 2m10 | 2m20 | 2m30 | 2m40 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 | 3m40 | 3m50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | J^}@VE ŠR@«ī@(2) | Nj~ © | 3m20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | - | xxx | |
2 | 117 | eTL@^cL ś±@÷¶@(2) | V~Y “ | 2m60 | o | - | o | o | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||||
3 | 113 | ^Pg~@^ci x@“¬@(2) | V~Y “ | 2m50 | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx | ||||||||||
4 | 110 | CVoV@iI Ī“@¼ē@(2) | V~Y “ | 2m40 | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx | ||||||||||
5 | 109 | A}@W
L Ln@P@(2) | V~Y “ | 2m00 | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
657 | Vm@_CL gģ@åB@(2) | REJC õC | NM | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
õl NM :L^ȵ