県中学記録 1m91 瀬崎 迅矢 (崎 山) 2001 〃 松本 修一 (有 明) 2011 大会記録 1m85 井手 弘大 (長崎琴海) 2011
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | ナカオ コウシロウ 中尾幸志郎 (3) | 長大附属 | 1m65 | - | - | - | - | o | xo | o | xxx | |
2 | 12 | イデ ヒロアキ 井手 裕晃 (2) | 時津 | 1m60 | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||
3 | 374 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (2) | 山里 | 1m60 | o | xo | o | o | xxo | xo | xxx | ||
4 | 46 | ミヤザキ タカシ 宮ア 隆史 (2) | 小江原 | 1m60 | - | - | - | o | o | xxo | xxx | ||
5 | 428 | ウエキ カイシ 植木 魁士 (3) | 東長崎 | 1m55 | o | o | o | - | o | xxx | |||
6 | 708 | ヤマグチ カンタ 山口 侃太 (3) | 淵 | 1m55 | - | - | - | xx- | o | xx- | x | ||
7 | 149 | ヤマミチ アキト 山道 陽人 (2) | 大瀬戸 | 1m50 | o | o | o | o | xxx | ||||
8 | 316 | タグチ ユウヤ 田口 友也 (2) | 滑石 | 1m50 | o | x- | o | xo | xxx | ||||
9 | 14 | ナカモト ナオト 中本 尚人 (2) | 時津 | 1m50 | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||
10 | 42 | モトヤマ タイガ 本山 泰雅 (2) | 小江原 | 1m45 | xo | xo | o | x- | xx | ||||
11 | 1155 | オノウエ タケル 尾上 剛瑠 (1) | 山里 | 1m45 | xo | xxo | xo | xxx | |||||
12 | 147 | マルオ カズユキ 丸尾 和之 (2) | 大瀬戸 | 1m45 | xo | xxo | xxo | xxx | |||||
13 | 67 | トリゴエ タツヤ 鳥越 達也 (3) | 岩屋 | 1m40 | o | xxo | xxx | ||||||
14 | 1150 | コムラ ヨシロウ 小村 由朗 (1) | 桜馬場 | 1m35 | o | - | - | xxx | |||||
15 | 1545 | オカダ ユウリ 岡田 悠理 (1) | 小江原 | 1m35 | xxo | xxx | |||||||
715 | サカイ シュウト 酒井 秀人 (2) | 淵 | NM | xxx | |||||||||
1190 | ヤマグチ コウキ 山口 剛毅 (1) | 長大附属 | NM | xxx | |||||||||
983 | イワナカ トモキ 岩中 智暉 (1) | 時津 | NM | xxx | |||||||||
717 | オウギヤマ シュウイチ 扇山 修一 (2) | 淵 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし