Œ§’†Šw‹L˜^ 4:30.10 ûü“c@ˆ¼ŽÀ (æ|@‘) 2002 ‘å‰ï‹L˜^ 4:48.80 –ìŒû@@žx (¼‰Yã) 2007
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | ƒVƒ‰ƒCƒV@ƒ†ƒJƒR ”’ΗR‰ÀŽq@(2)  | “Œ’·è | 4:47.34 | NGR | 
| 2 | 15 | ƒ^ƒoƒ^@ƒAƒ‚ “c”¨@Žé–G@(2)  | Žž’à | 4:47.50 | NGR | 
| 3 | 726 | ƒ‚ƒŠƒoƒ„ƒV@ƒ~ƒN X—Ñ@–¢—ˆ@(1)  | Žž’à | 4:48.07 | NGR | 
| 4 | 1021 | ƒVƒoƒnƒ‰@ƒ†ƒEƒL ŽÄŒ´@—C‹I@(1)  | ’·—^ | 4:49.29 | |
| 5 | 84 | ƒgƒNƒiƒK@ƒqƒiƒR úº‰i“úŒüŽq@(2)  | ‘å£ŒË | 5:08.84 | |
| 6 | 304 | ƒzƒ“ƒ_@ƒ„ƒXƒn –{“c@‘×—t@(2)  | ’·—^ | 5:09.90 | |
| 7 | 339 | ƒ}ƒcƒI@ƒ`ƒqƒ ¼”ö‚¿‚Ђë@(2)  | “Œ’·è | 5:13.83 | |
| 8 | 852 | ƒ}ƒcƒI@ƒƒC ¼”ö@–¾ˆß@(1)  | “Œ’·è | 5:15.63 | |
| 9 | 381 | ƒLƒ„ƒ}@ƒAƒJƒŠ –ØŽR–¾—¢@(2)  | –Î–Ø | 5:24.68 | 
ƒ”õl„ NGR:‘å‰ïV‹L˜^
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | ƒCƒ\@ƒAƒ†ƒŠ ˆé@ˆŸ—C—¢@(2)  | ŠŠÎ | 5:25.26 | |
| 2 | 279 | ƒRƒoƒ„ƒV@ƒAƒCƒŠ ¬—Ñ@ˆ¤ä»@(2)  | ŽR—¢ | 5:27.01 | |
| 3 | 908 | ƒIƒJƒx@ƒŠƒi ‰ª•”@仓Þ@(1)  | ’·—^‘æ“ñ | 5:27.91 | |
| 4 | 39 | ƒEƒƒGƒ_@ƒŒƒi ”~Ž}@—æ“Þ@(2)  | ’·‘å•‘® | 5:30.85 | |
| 5 | 870 | ƒgƒNƒ}ƒ‹@ƒXƒ~ƒŒ “¿ŠÛ@އ‰Ô@(1)  | ÷”nê | 5:37.53 | |
| 6 | 51 | ƒIƒKƒ@ƒVƒz ¬ì@Žj”¿@(2)  | ¼‰Yã | 5:39.48 | |
| 7 | 1003 | ƒnƒ‰ƒOƒ`@ƒZƒCƒi Œ´Œû@°–¼@(1)  | ¼”Þ | 5:43.06 | |
| 8 | 125 | ƒnƒ}ƒ_@ƒJƒ[ƒl à_“c@•—‰¹@(2)  | •Е£ | 5:43.62 | |
| 9 | 851 | ƒ}ƒ‹ƒ^@ƒ~ƒ†ƒE ŠÛ“c@”ü—C@(1)  | ¼‰Yã | 5:44.14 | |
| 10 | 868 | ƒNƒXƒ‚ƒg@ƒLƒ‡ƒEƒJ “í–{@‹ž@(1)  | ÷”nê | 6:18.42 | 
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | ƒVƒ‰ƒCƒV@ƒ†ƒJƒR ”’ΗR‰ÀŽq@(2)  | “Œ’·è | 4:47.34 | NGR | 
| 2 | 15 | ƒ^ƒoƒ^@ƒAƒ‚ “c”¨@Žé–G@(2)  | Žž’à | 4:47.50 | NGR | 
| 3 | 726 | ƒ‚ƒŠƒoƒ„ƒV@ƒ~ƒN X—Ñ@–¢—ˆ@(1)  | Žž’à | 4:48.07 | NGR | 
| 4 | 1021 | ƒVƒoƒnƒ‰@ƒ†ƒEƒL ŽÄŒ´@—C‹I@(1)  | ’·—^ | 4:49.29 | |
| 5 | 84 | ƒgƒNƒiƒK@ƒqƒiƒR úº‰i“úŒüŽq@(2)  | ‘å£ŒË | 5:08.84 | |
| 6 | 304 | ƒzƒ“ƒ_@ƒ„ƒXƒn –{“c@‘×—t@(2)  | ’·—^ | 5:09.90 | |
| 7 | 339 | ƒ}ƒcƒI@ƒ`ƒqƒ ¼”ö‚¿‚Ђë@(2)  | “Œ’·è | 5:13.83 | |
| 8 | 852 | ƒ}ƒcƒI@ƒƒC ¼”ö@–¾ˆß@(1)  | “Œ’·è | 5:15.63 | |
| 9 | 381 | ƒLƒ„ƒ}@ƒAƒJƒŠ –ØŽR–¾—¢@(2)  | –Î–Ø | 5:24.68 | |
| 10 | 835 | ƒ~ƒmƒE@ƒAƒ“ƒi ”ü”Z@ˆÇ“Þ@(1)  | ’·‘å•‘® | 5:27.86 | |
| 11 | 885 | ƒˆƒVƒm@ƒ`ƒTƒg ‹g–ì@ç’q@(2)  | ‰¡”ö | 5:31.01 | 
ƒ”õl„ NGR:‘å‰ïV‹L˜^