§ L ^ (PR) 13:44.70 Ų@@Ē (OHdH·č) 2011 §ZL^(PH) 14:02.78 ęŗ (ę|) 2005 åļL^ (GR) 14:53.14 “@Sē (ę|) 2007
Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 937 | ~g@WgN {{@mæ@(2) | }cE ¼Y | 15:19.65 | |
2 | 932 | TJg@EwC ā{@³½@(3) | }cE ¼Y | 15:32.42 | |
3 | 934 | }c@V
EwC ¼ŗ@ćł½@(2) | }cE ¼Y | 15:34.33 | |
4 | 253 | JC@REwC ü@@W½@(2) | `[CKNC Į¼w@ | 15:45.02 | |
5 | 238 | VN@^CV Éq×i@(3) | `[CKNC Į¼w@ | 15:51.10 | |
6 | 245 | }ciK@P^ ¼i@¾@(3) | `[CKNC Į¼w@ | 15:59.89 | |
7 | 252 | }co@qL ¼“@OP@(2) | `[CKNC Į¼w@ | 16:01.58 | |
8 | 933 | RCdJ@gL öĖ@lM@(3) | }cE ¼Y | 16:02.07 |
Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 870 | nV@V
XP Ń@@xC@(1) | iKTLzNE_C ·čkzä | 17:26.41 | |
2 | 8 | cWK@} Ņģ@@ģ@(2) | CLVEME ėņ¤ | 17:34.25 | |
3 | 560 | }]G@ZC RY@Øī@(1) | TZ{L^ ²¢Ūk | 17:55.29 | |
4 | 738 | Ar@qW ¢äÆ@¹@(1) | cV} Īn | 17:58.63 | |
5 | 286 | J~J@}TV ćģ@ėj@(1) | CL ėņ | 18:08.36 | |
6 | 579 | JX}@E^ GR@»¾@(2) | TZ{REME ²¢ŪH | 18:13.42 | |
7 | 853 | CP_@E_C rc@Yå@(1) | iKTLqKV ·č | 18:14.54 | |
8 | 374 | tJ@^Pq Ćģ@m@(2) | IIREME åŗH | 18:21.85 | |
9 | 956 | JoV@EVE Ń@ŗ»@(1) | EREJ P»Ł | 18:22.78 | |
10 | 986 | V_@JYi gc@ź¬@(2) | iKTLREME ·čH | 18:24.12 | |
11 | 916 | ^iJ@EC` c@mź@(1) | zNVEjV k¼¼ | 18:28.03 | |
12 | 995 | }O`@VmXP RūįĮVī@(1) | iKTLREME ·čH | 18:28.20 | |
13 | 397 | iKI@JYL ·ö@aP@(1) | IIREME åŗH | 18:32.14 | |
14 | 363 | ^iJ@
EL c@“÷@(1) | IITL åč | 18:32.91 | |
15 | 1200 | R_}@
EC` Ź@“ź@(3) | TZ{WcME ²¢ŪĄ | 18:35.97 | |
16 | 867 | C\g@
E^E é{“¾N@(1) | iKTLzNE_C ·čkzä | 18:36.98 | |
17 | 406 | ^PV^@ng |ŗ@¹l@(1) | IIREME åŗH | 18:39.44 | |
18 | 383 | TgE@}TAL ²”@Ķ@(2) | IIREME åŗH | 18:46.36 | |
19 | 993 | iJV}@REL @äM@(1) | iKTLREME ·čH | 18:46.88 | |
20 | 380 | qO`@RE^ óū@©æ@(2) | IIREME åŗH | 18:49.57 | |
21 | 195 | g}@}Tg {R@«l@(2) | TZ{jV ²¢Ū¼ | 18:54.40 | |
22 | 846 | TL@ Xś±@@@@(2) | iKTLqKV ·č | 18:58.01 | |
23 | 957 | ~W}@muq {@Lå@(1) | EREJ P»Ł | 18:58.06 | |
24 | 1226 | J~WE@REwC ć@q½@(1) | JCZC CÆ | 19:00.21 | |
25 | 538 | }O`@EC`E RūąōźN@(2) | TZ{L^ ²¢Ūk | 19:05.73 | |
26 | 919 | }J@^JV Rģ@²j@(1) | zNVEjV k¼¼ | 19:20.11 | |
27 | 1221 | CVUJ@q^J Īā@_M@(1) | ZCE Ā_ | 19:21.04 | |
28 | 912 | fO`@qX oū@å×@(2) | zNVEjV k¼¼ | 19:26.87 | |
29 | 1008 | nV^@VE tŗ@@ćÄ@(1) | iKTLREME ·čH | 19:27.85 | |
30 | 740 | c@CW sÆ@ć@(1) | cV} Īn | 19:38.02 | |
31 | 842 | qO`@E^ óū@½¾@(2) | iKTLqKV ·č | 19:40.44 | |
32 | 914 | IJm@}TL Ŗģ@«Č@(1) | zNVEjV k¼¼ | 19:53.74 | |
33 | 21 | V@EL ŗŚ@IM@(1) | CLVEME ėņ¤ | 21:16.91 | |
191 | JlR@AL ąq@¾²@(2) | TZ{jV ²¢Ū¼ | DNF | ||
362 | J]G@q ģ@å²@(1) | IITL åč | DNF | ||
358 | }c_@^CK ¼c@åė@(2) | IITL åč | DNF | ||
917 | t^@Ac Ćc@Öē@(1) | zNVEjV k¼¼ | DNF |
õl DNF:rü
Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 331 | IU@E ¬ąV@Yē@(1) | CTnmEME ę|_ | 16:48.95 | |
2 | 276 | J~}@E _R@@E@(2) | CL ėņ | 16:55.35 | |
3 | 712 | R@zNg ¬X@kl@(2) | ZCE ¼Ė | 17:01.38 | |
4 | 74 | iM@EXP śå@@FS@(1) | PCz ąłY | 17:01.51 | |
5 | 229 | E`_@^ ąc@@q@(2) | ZCE Ā_ | 17:01.93 | |
6 | 278 | }O`@qL Rū@°M@(2) | CL ėņ | 17:03.33 | |
7 | 213 | qKV}@^N R@ńē@(2) | VJ}`REME ¬H | 17:06.88 | |
8 | 1056 | qK^@t~ ½`ąüē@(3) | jV\mM ¼Žn | 17:09.20 | |
9 | 433 | V@EXP V@@Sī@(1) | IIWEi åŗéģ | 17:12.32 | |
10 | 1018 | ^K@REXP cģ@NC@(3) | iKTLiU ·čģR | 17:14.35 | |
11 | 840 | EG_@EL ćc@Só@(2) | iKTLqKV ·č | 17:18.62 | |
12 | 1231 | II^@Pg ¾c@l@(1) | ZCE ¼Ė | 17:22.20 | |
13 | 1025 | mEV@JI [@F@(2) | iKTLiU ·čģR | 17:26.06 | |
14 | 587 | iK^@E ic@Šē@(2) | TZ{REME ²¢ŪH | 17:28.42 | |
15 | 1017 | XGV@EwC g@m½@(3) | iKTLiU ·čģR | 17:28.65 | |
16 | 280 | ~i~K@eL ģģ@Vó@(2) | CL ėņ | 17:29.33 | |
17 | 202 | \E_@JY^J c@aM@(1) | TZ{jV ²¢Ū¼ | 17:30.25 | |
18 | 570 | }O`@_C` Rū@ån@(3) | TZ{REME ²¢ŪH | 17:34.63 | |
19 | 872 | }O`@VEL Rū@«ō@(1) | iKTLzNE_C ·čkzä | 17:35.69 | |
20 | 340 | TJC@gVL šä@÷@(1) | CTnmEME ę|_ | 17:36.32 | |
21 | 315 | GC_@gI hc@@O@(2) | CTnmEME ę|_ | 17:37.74 | |
22 | 1194 | CP_@REXP rc@qī@(2) | TZ{WcME ²¢ŪĄ | 17:38.62 | |
23 | 335 | nVg@VL “{@ĄG@(1) | CTnmEME ę|_ | 17:43.44 | |
24 | 287 | Ng@REE q{@Vm@(1) | CL ėņ | 17:50.41 | |
25 | 1210 | ^@AcV “c@~u@(3) | TZ{WcME ²¢ŪĄ | 17:56.47 | |
26 | 551 | gG_@E^E F}½¾Y@(1) | TZ{L^ ²¢Ūk | 17:56.73 | |
27 | 418 | qTm@qfX vģ@G×@(1) | II åŗ | 18:04.00 | |
28 | 1097 | J~@~` ŗć@@[@(2) | Io} ¬l | 18:04.55 | |
29 | 637 | }XiK@REC` i@Wź@(2) | V}o “ | 18:09.89 | |
30 | 511 | cc~@JC ē@@CR@(1) | J^i ģI | 18:15.44 | |
31 | 868 | iJ@Q ŗ@@(1) | iKTLzNE_C ·čkzä | 18:16.50 | |
32 | 208 | JG@}TL }@@^÷@(3) | VJ}`REME ¬H | 18:32.67 | |
33 | 843 | }GJ@^E Oģź£¾Y@(2) | iKTLqKV ·č | 18:51.80 | |
23 | TJC@gi šä@F¬@(3) | JCZC CÆ | DNF |
õl DNF:rü
Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 937 | ~g@WgN {{@mæ@(2) | }cE ¼Y | 15:19.65 | |
2 | 932 | TJg@EwC ā{@³½@(3) | }cE ¼Y | 15:32.42 | |
3 | 934 | }c@V
EwC ¼ŗ@ćł½@(2) | }cE ¼Y | 15:34.33 | |
4 | 253 | JC@REwC ü@@W½@(2) | `[CKNC Į¼w@ | 15:45.02 | |
5 | 238 | VN@^CV Éq×i@(3) | `[CKNC Į¼w@ | 15:51.10 | |
6 | 245 | }ciK@P^ ¼i@¾@(3) | `[CKNC Į¼w@ | 15:59.89 | |
7 | 252 | }co@qL ¼“@OP@(2) | `[CKNC Į¼w@ | 16:01.58 | |
8 | 933 | RCdJ@gL öĖ@lM@(3) | }cE ¼Y | 16:02.07 | |
9 | 939 | Ar@JYq ¢äÆaO@(1) | }cE ¼Y | 16:02.99 | |
10 | 114 | iJ@AX ŗAX@(3) | TCJCKNG ¼Cw | 16:05.74 | |
11 | 261 | IJ@LEwC Ŗŗ@±½@(1) | `[CKNC Į¼w@ | 16:15.03 | |
12 | 509 | ~ig@EL ©@@YM@(1) | J^i ģI | 16:15.56 | |
13 | 76 | V_@`q gc@qT@(2) | PCz ąłY | 16:22.67 | |
14 | 110 | TgE@}Rg ²”@@½@(3) | TCJCKNG ¼Cw | 16:26.86 | |
15 | 137 | Jn@E^ ģ“@ŗ¾@(1) | TCJCKNG ¼Cw | 16:32.43 | |
16 | 1054 | iJI@
EZC ö@²¬@(3) | jV\mM ¼Žn | 16:34.43 | |
17 | 98 | Lh@Xq ŲĖ@N@(2) | SgE Ü | 16:37.24 | |
18 | 135 | ^eCV@E §Ī@@I@(1) | TCJCKNG ¼Cw | 16:39.03 | |
19 | 1193 | CE`@~cL äą@T«@(3) | TZ{WcME ²¢ŪĄ | 16:39.72 | |
20 | 1110 | II^@VEwC ¾c@Ė½@(2) | REJ ūĮ | 16:39.80 | |
21 | 1027 | EG}c@RE^ A¼@K¾@(2) | iKTLiU ·čģR | 16:52.27 | |
22 | 1050 | ^ix@REwC nÓ@k½@(3) | jV\mM ¼Žn | 16:53.55 | |
23 | 78 | Ag~@ES Ly@ŗį@(1) | PCz ąłY | 16:56.18 | |
24 | 1053 | V}KV@~cn Ŗ@O”@(3) | jV\mM ¼Žn | 17:00.83 | |
25 | 303 | }iJ@^P R@@@(3) | CTnmEME ę|_ | 17:03.88 | |
26 | 581 | }V^@PC^ Rŗ@k¾@(2) | TZ{REME ²¢ŪH | 17:12.03 | |
27 | 69 | m@qL īģ@TV@(2) | PCz ąłY | 17:19.53 | |
28 | 1068 | JlR@^cV ąq@Bj@(1) | jV\mM ¼Žn | 17:30.27 | |
29 | 424 | VJ_@_CL c@å÷@(3) | IIWEi åŗéģ | 17:48.23 | |
112 | }cI@^E ¼ö@¾N@(3) | TCJCKNG ¼Cw | DNF | ||
1129 | nV_@E_C Ńc@Šå@(1) | REJ ūĮ | DNF | ||
1094 | z_@JYqT {c@v@(2) | Io} ¬l | DNF | ||
573 | nO`@}T “ū@ėē@(3) | TZ{REME ²¢ŪH | DNF | ||
512 | R_}@RE^ Ź@k¾@(1) | J^i ģI | DNF | ||
79 | n}_@JYq ūMc@a_@(1) | PCz ąłY | DNF | ||
537 | Y~@RE^ p@q¾@(2) | TZ{L^ ²¢Ūk | DNF | ||
871 | m_@^N ģc@ń²@(1) | iKTLzNE_C ·čkzä | DNF | ||
510 | ^TL@ETN cś±@Dģ@(1) | J^i ģI | DNF |
õl DNF:rü