県 記 録 (PR) 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録(PH) 2m13 西崎 豊 (諌早農高) 2000 大会 記録 (GR) 1m94 本田 隆人 (大村工高) 2009
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m73 | 1m76 | 1m79 | 1m82 | 1m85 | 1m88 | 1m91 | 1m94 | 1m97 | 2m00 | 2m02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | マツオ キョウセイ 松尾 享聖 (3) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 2m00 | NGR | - - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xo | xxx | |
2 | 336 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m94 | EGR | - - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx | | | |
3 | 120 | ハヤサキ トモノリ 早ア 智徳 (2) | サイカイガクエン 西海学園 | 1m85 | - - | - | - | o | - | o | o | - | xxx | | | | | | |
4 | 339 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m82 | - xo | o | o | o | o | o | xxx | | | | | | | | |
5 | 1107 | イデ コウダイ 井手 弘大 (1) | コウカ 口加 | 1m79 | - - | o | xxo | xo | xo | xxx | | | | | | | | | |
6 | 639 | ヤマグチ トオル 山口 透 (2) | シマバラ 島原 | 1m70 | o xo | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | |
7 | 25 | タカト シュンスケ 高戸 俊佑 (3) | カイセイ 海星 | 1m65 | xxoo | xxx | | | | | | | | | | | | | |
7 | 1161 | ナガエ ショウタ 永江 将太 (2) | イサハヤ 諫早 | 1m65 | xxoo | xxx | | | | | | | | | | | | | |
9 | 991 | モリエダ タクミ 森枝 匠 (2) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | 1m65 | xo xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | |
10 | 642 | カン ダイキ 菅 大輝 (1) | シマバラ 島原 | 1m60 | xxoxxx | | | | | | | | | | | | | | |
204 | ヤマグチ ヒロタケ 山口 弘剛 (1) | サセボニシ 佐世保西 | NM | xxx | | | | | | | | | | | | | | ||
392 | ヤマモト タクミ 山本 拓海 (1) | オオムラコウギョウ 大村工 | NM | xxx | | | | | | | | | | | | | | ||
1090 | シマダ ミツマ 島田 光馬 (1) | オバマ 小浜 | NM | xxx | | | | | | | | | | | | | | ||
741 | ニノミヤ ユウスケ 二宮 悠輔 (2) | ツシマ 対馬 | NM | - - | - | xxx | | | | | | | | | | | | ||
402 | ナルセ マサフミ 成瀬 雅史 (1) | オオムラコウギョウ 大村工 | NM | xxx | | | | | | | | | | | | | |
<備考> NGR:大会新記録 EGR:大会タイ記録 NM :記録なし