県高校記録(PH) 47m84 阿比留大地 (口加高) 2012 大会 記録 (GR) 44m53 田中 克幸 (口加高) 2010
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1104 | アビル ダイチ 阿比留大地 (3) | コウカ 口加 | 46m79 | NGR |
2 | 1124 | タイラ ショウダイ 平 将大 (3) | コウカ 口加 | 43m15 | |
3 | 60 | ヌノタ タクム 布田 拓夢 (3) | ケイホ 瓊浦 | 42m12 | |
4 | 503 | ヤマナカ ケイスケ 山中 啓輔 (3) | カワタナ 川棚 | 41m77 | |
5 | 1113 | キド リョウタ 幾度 涼太 (1) | コウカ 口加 | 36m25 | |
6 | 134 | サカモト ユウスケ 坂本 勇介 (1) | サイカイガクエン 西海学園 | 35m11 | |
7 | 984 | ミゾ ヒロシ 溝 大志 (2) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | 34m93 | |
8 | 1006 | フクダ ジュンヤ 福田 純也 (2) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | 32m60 | |
9 | 119 | ナカノ コウイチ 中野 孝一 (2) | サイカイガクエン 西海学園 | 31m39 | |
10 | 505 | ニイノ ヨシト 新野 由人 (2) | カワタナ 川棚 | 30m30 | |
11 | 127 | ニシカワ ヒロト 西川 浩人 (1) | サイカイガクエン 西海学園 | 30m25 | |
12 | 415 | モトムラ ヨシヒコ 本村 義彦 (2) | オオムラ 大村 | 27m42 | |
13 | 731 | カマタ ミキオ 鎌田 幹生 (2) | ツシマ 対馬 | 26m45 | |
14 | 1069 | ハマナカ カイト 濱中 海斗 (1) | ニシソノギ 西彼杵 | 26m23 | |
15 | 359 | ミヤハラ コウスケ 宮原 孝介 (2) | オオサキ 大崎 | 26m11 | |
16 | 606 | ツツミ カズマ 堤 一馬 (1) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 25m17 | |
17 | 617 | マエダ トシキ 前田 隼生 (2) | サセボショウギョウ 佐世保商 | 25m14 | |
18 | 760 | アラキ ユウオウ 荒木 佑王 (2) | ナカゴトウ 中五島 | 25m11 | |
19 | 1192 | マイグマ タケシ 毎熊 健志 (1) | サセボキタ 佐世保北 | 24m48 | |
20 | 533 | キタノ ショウイチロウ 北野正一郎 (2) | サセボキタ 佐世保北 | 24m19 | |
21 | 125 | モリザネ カツヒト 森實 克仁 (2) | サイカイガクエン 西海学園 | 23m78 | |
22 | 895 | エガワ リョウタ 江川 亮大 (1) | ナガサキミナミ 長崎南 | 23m48 | |
627 | イワナガ リュウセイ 岩永利由靖 (2) | サセボミナミ 佐世保南 | NM | ||
1233 | ウチダ シンゴ 内田 真悟 (2) | サセボショウギョウ 佐世保商 | NM | ||
365 | マエダ レオ 前田 礼雄 (1) | オオサキ 大崎 | NM | ||
558 | ヤマモト シュウタ 山本 崇太 (1) | サセボキタ 佐世保北 | NM | ||
1072 | ノグチ ユウヤ 野口 佑哉 (2) | ニシソノギ 西彼杵 | NM | ||
1080 | サカモト ケンヤ 阪本 憲哉 (2) | ニジノハラトクベツシエン 虹の原特別支 | NM |
<備考> NGR:大会新記録 NM :記録なし