県 記 録 (PR) 75m63 今田 直弥 (日本大) 2011 県高校記録(PH) 70m65 鬼塚 和則 (口加高) 2003 大会 記録 (GR) 68m40 種本祐太朗 (西海学園高) 2002
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 758 | モリ リョウタ 森 良太 (2) | ナカゴトウ 中五島 | 54m04 | |
2 | 1113 | キド リョウタ 幾度 涼太 (1) | コウカ 口加 | 50m07 | |
3 | 1130 | ハヤシダ リュウホ 林田 竜歩 (1) | コウカ 口加 | 49m14 | |
4 | 575 | フジタ ユウスケ 藤田 裕輔 (3) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 47m58 | |
5 | 757 | フカウラ トモユキ 深浦 智行 (2) | ナカゴトウ 中五島 | 46m04 | |
6 | 848 | ワタナベ コウヘイ 渡辺 宏平 (2) | ナガサキヒガシ 長崎東 | 40m84 | |
7 | 580 | ヤマグチ リイチ 山口 理一 (2) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 39m71 | |
8 | 900 | サカシタ トモヒロ 坂下 知弘 (1) | ナガサキミナミ 長崎南 | 38m24 | |
9 | 1141 | エガシラ イッセイ 江頭 壱成 (1) | イサハヤ 諫早 | 37m82 | |
10 | 293 | タケフジ タカフミ 竹藤 敬史 (1) | イキ 壱岐 | 37m77 | |
11 | 1071 | ノダ カズヒロ 野田 和宏 (2) | ニシソノギ 西彼杵 | 36m90 | |
12 | 134 | サカモト ユウスケ 坂本 勇介 (1) | サイカイガクエン 西海学園 | 36m61 | |
13 | 982 | フク ジュンヤ 福 純弥 (2) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | 36m03 | |
14 | 990 | ウラ ヨシアキ 浦 芳彰 (2) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | 35m40 | |
15 | 533 | キタノ ショウイチロウ 北野正一郎 (2) | サセボキタ 佐世保北 | 34m91 | |
16 | 373 | アビル アキラ 阿比留 顕 (2) | オオムラコウギョウ 大村工 | 33m69 | |
17 | 959 | マツエ ケンタ 松江 健太 (3) | ロウ 県立ろう | 33m58 | |
18 | 617 | マエダ トシキ 前田 隼生 (2) | サセボショウギョウ 佐世保商 | 33m34 | |
19 | 133 | ナカシマ シュウ 中島 柊 (1) | サイカイガクエン 西海学園 | 32m35 | |
20 | 1233 | ウチダ シンゴ 内田 真悟 (2) | サセボショウギョウ 佐世保商 | 31m92 | |
21 | 715 | ドイ トモヒサ 土井 知尚 (2) | セイリョウ 西陵 | 31m52 | |
1240 | コジマ ケンタロウ 小島健太郎 (1) | オオムラコウギョウ 大村工 | NM | ||
42 | オカモト リンタロウ 岡本倫太郎 (1) | カイセイ 海星 | NM | ||
1216 | ヨシダ トウイ 吉田 透生 (1) | ナガサキカクヨウ 長崎鶴洋 | NM | ||
434 | ナガイシ リョウタ 永石 諒太 (1) | オオムラジョウナン 大村城南 | NM | ||
553 | ナガシマ ユウコウ 永嶋 祐幸 (1) | サセボキタ 佐世保北 | NM | ||
896 | ヒラド ユウト 平戸 雄登 (1) | ナガサキミナミ 長崎南 | NM | ||
364 | タニガワ ヨシカズ 谷川 義和 (1) | オオサキ 大崎 | NM | ||
608 | ツルダ ユウジ 鶴田 勇二 (1) | サセボコウギョウ 佐世保工 | NM | ||
385 | タナカ トシオ 田中 駿雄 (2) | オオムラコウギョウ 大村工 | NM | ||
127 | ニシカワ ヒロト 西川 浩人 (1) | サイカイガクエン 西海学園 | NM | ||
1080 | サカモト ケンヤ 阪本 憲哉 (2) | ニジノハラトクベツシエン 虹の原特別支 | NM |
<備考> NM :記録なし