§ L ^ (PR) 40.43 ¢Eā³EaćE¼{ (§I²) 2000 §ZL^(PH) 41.56 cEEģčERģ (CÆ) 2002 åļL^ (GR) 41.65 cEEģčERģ (CÆ) @2002
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | TCJCKNG` ¼Cw` | 107 106 102 115 | Rė@qē@(3) č@®l@(3) R@@@(3) R@®P@(2) | 42.30 | |
2 | iKTL~i~ ·čģ | 894 887 891 886 | Ć£@@\@(1) Ī“@hl@(2) õi@²ķ@(2) gcźY@(2) | 44.17 | |
3 | CTnmEME ę|_ | 333 321 325 323 | rc@@C@(1) Oc@ŖV@(2) R{@½ė@(2) c@õ@(2) | 44.19 | |
4 | iKTLj`_C` ·čś{åw` | 1035 1033 1039 1037 | c@ńĄ@(3) X@@ćĽ@(3) öčE¾Y@(3) “@¾@(3) | 44.58 | |
5 | TCJCKNGa ¼Cwa | 117 141 131 126 | Ōö@@Ŗ@(2) SĖ@a@(1) ūćľY@(1) cć@Tē@(1) | 44.60 | |
6 | TZ{L^ ²¢Ūk | 555 536 535 554 | “{@@ź¢@(1) “@VØ@(2) ŗ@jC@(2) Rŗ@¼l@(1) | 44.66 | |
7 | IIWEi åŗéģ | 429 423 425 427 | c@@q@(2) Ü@aó@(3) Jū@KP@(3) cŗ@@“@(2) | 45.17 |
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | iKTL~i~ ·čģ | 894 887 891 886 | Ć£@@\@(1) Ī“@hl@(2) õi@²ķ@(2) gcźY@(2) | 43.83 | |
2 | CTnmEME ę|_ | 333 321 325 323 | rc@@C@(1) Oc@ŖV@(2) R{@½ė@(2) c@õ@(2) | 44.04 | |
3 | iKTLREME` ·čH` | 989 983 988 987 | R`@qå@(2) Y@@Må@(2) TąV@Ęj@(2) äč²¾Y@(2) | 45.64 | |
4 | ZCEa ¼Ėa | 721 716 719 723 | L@BY@(2) ¬@³C@(2) ūüŲ@[@(1) @åu@(1) | 46.12 | |
5 | jV\mM ¼Žn | 1066 1063 1060 1070 | óģ@Nl@(1) £Š@®m@(2) cś±@@u@(2) gc@qī@(1) | 47.01 | |
6 | REJa ūĮa | 1117 1122 1123 1108 | Ć”@E¾@(1) g@°ģ@(2) {@@j@(2) É”@Ä«@(2) | 48.87 | |
7 | IIREME` åŗH` | 393 399 396 391 | ”@®P@(1) O“@AĄ@(2) ģc@¹l@(1) Lģ@õI@(1) | 50.09 | |
ZCzE “ō | 701 700 699 703 | ß”³¾Y@(1) āć@ńm@(2) Rŗ«¾Y@(2) c@@ē@(1) | DQ *R2 |
õl DQ :ø i *R2:µ°ŹŽ°æŽ°Ż PØQ (170-14)
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZCE` ¼Ė` | 713 711 714 717 | ŗ@\¾@(2) ā{@@½@(2) ²¼@ŗī@(2) ŗ@Ä÷@(2) | 43.73 | |
2 | iKTLj`_C` ·čś{åw` | 1035 1033 1039 1034 | c@ńĄ@(3) X@@ćĽ@(3) öčE¾Y@(3) ŗŻ@åī@(3) | 44.02 | |
3 | JCZC` CÆ` | 32 28 22 27 | ¼ģcźY@(3) ¼ö@÷@(3) ģ[@ćł¾@(3) ½R@ē@(3) | 48.00 | |
4 | iKTLCZC ·č¾½ | 1183 1185 1182 1184 | āi@ģ¤@(1) iģ@qĘ@(1) āi@«n@(1) ²”@åq@(1) | 48.13 | |
5 | IIREMEa åŗHa | 394 403 408 1242 | Rū@{ćY@(1) į¼W¾Y@(1) ¼{@Įī@(1) ¼ģ@zŠ@(1) | 49.98 | |
CL ėņ | 279 283 289 285 | {c@aē@(2) ½{@åå@(2) L@åC@(1) c@qå@(1) | DNF | ||
iKTLREMEb ·čHb | 972 968 981 1000 | Ŗ{@åP@(3) óä@Ē¾@(3) j“@aV@(3) gŖ@@[@(1) | DQ *R3 |
õl DNF:rü DQ :ø i *R3:µ°ŹŽ°æŽ°Ż QØR (170-14)
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | TCJCKNGa ¼Cwa | 117 141 131 126 | Ōö@@Ŗ@(2) SĖ@a@(1) ūćľY@(1) cć@Tē@(1) | 44.22 | |
2 | IIWEi åŗéģ | 429 423 425 427 | c@@q@(2) Ü@aó@(3) Jū@KP@(3) cŗ@@“@(2) | 45.15 | |
3 | CLVEME ėņ¤ | 5 14 15 1238 | c@@½@(2) Ō@¾@(2) āģ@@P@(2) ½c@ź÷@(2) | 45.76 | |
4 | REJ` ūĮ` | 1121 1132 1114 1119 | Ī@@s¾@(2) xģ@Yl@(2) vŌS¾Y@(2) čĖ@¾@(2) | 45.86 | |
5 | zNVEjV k¼¼ | 918 913 915 920 | ŗc@å¬@(1) ¼{@ńĘ@(2) xc@§n@(1) R{@@÷@(1) | 46.91 | |
6 | IIREMEc åŗHc | 384 375 402 376 | i”@¹į@(2) ĆB@Åi@(2) ¬£@ėj@(1) ģ@D@(2) | 48.14 | |
7 | zEVEmEME k¼_ | 923 927 922 929 | ]ģ@Cī@(3) cū@¢õ@(2) Éś±@Ē÷@(3) [®@«n@(1) | 49.28 | |
8 | TZ{REME ²¢ŪH | 595 598 604 589 | vc@Sē@(2) ¼i@³b@(2) ]ū@Dī@(1) J@@\į@(2) | 50.34 | |
iKTLqKV ·č | 847 839 852 850 | Xc@@å@(2) āi@q½@(2) OJ@@\@(1) ą_c@@q@(1) | DNF |
õl DNF:rü
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | TZ{L^ ²¢Ūk | 555 536 535 554 | “{@@ź¢@(1) “@VØ@(2) ŗ@jC@(2) Rŗ@¼l@(1) | 44.26 | |
2 | V}o “ | 638 641 639 644 | ģ[@@½@(2) õ@ɾY@(1) Rū@@§@(2) gc@åu@(1) | 45.45 | |
3 | ZCE Ā_ | 233 230 234 231 | ½ŖŠźY@(2) eY@®P@(2) {{@ėj@(2) _c@Iu@(2) | 45.78 | |
4 | JCZCa CÆa | 1227 33 39 34 | Ć@TĘ@(1) Rū@Kå@(2) ²”@¾@(1) ²c@“ī@(2) | 46.11 | |
5 | SgE Ü | 92 95 100 93 | qģ@§C@(2) ¼ö@ɾ@(2) Ķģ@ģĄ@(1) sģ@@ģ@(2) | 46.38 | |
6 | iKTLREMEc ·čHc | 998 996 994 1007 | g@å÷@(1) A@@qV@(1) ac@Įī@(1) ü¢@ńC@(1) | 46.41 | |
7 | iKTLzNE_C ·čkzä | 863 865 864 866 | Ėŗ@śü@(2) ģū@ɾ@(2) iģ@åņ@(2) Rŗ@²S@(1) | 51.49 |
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | TZ{jV` ²¢Ū¼` | 186 196 187 184 | ģ¼@Eó@(2) c@¬Æ@(1) ŗ@Ä÷@(2) äć@@(2) | 46.09 | |
2 | cV} Īn | 731 735 734 741 | c@²¶@(2) ĖJ@Dź@(1) äć@@l@(1) ń{@Ić@(2) | 46.29 | |
3 | iKTLL^ ·čk | 784 782 786 785 | c@S¾@(1) OY@åP@(2) AŲ@ćÄå@(1) ģvŪ@÷@(1) | 46.53 | |
4 | iKTLj`_Ca ·čś{åwa | 1047 1041 1045 1042 | ]@_@(1) ąc@@\@(2) ćc@rM@(2) É@@j@(2) | 46.70 | |
5 | iKTLREMEa ·čHa | 980 1004 970 1003 | ¹Y@Y¾@(3) ģź@«½@(3) äč@ćľ@(3) Ńc@ģē@(3) | 46.70 | |
6 | E §§ė¤ | 964 959 958 965 | ŗ@ŗ¾@(1) ¼]@¾@(3) x@@½@(3) §Ī@El@(1) | 50.35 | |
7 | jWmngNxcVG ųĢ“ĮŹx | 1234 1074 1078 1081 | ¬ģ@ö½@(1) Ėģ@Ķj@(3) ąV@ā½@(3) ·@ŗuY@(2) | 53.38 |
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | TCJCKNG` ¼Cw` | 107 106 102 115 | Rė@qē@(3) č@®l@(3) R@@@(3) R@®P@(2) | 42.12 | |
2 | VJ}`REME ¬H | 217 211 212 218 | {@¹ē@(2) c@@Į@(2) “cū@@(2) ¬Ń@O«@(1) | 45.74 | |
3 | II åŗ | 412 419 421 414 | c@@Č@(2) k@@üh@(1) Ųŗ@¼I@(1) ūĪ@³ī@(2) | 45.95 | |
4 | Io} ¬l | 1092 1095 1086 1099 | i]@@@(2) ¬c@ģŗ@(2) bć@åH@(1) ac@@Į@(2) | 46.88 | |
5 | iKTLiU ·čģR | 1023 1024 1031 1032 | Rč@¹ķ@(2) ŗ@õS@(2) Ŗ{@åP@(1) Ķć@į©½@(1) | 46.95 | |
6 | IIREMEb åŗHb | 1240 409 392 404 | ¬¾Y@(1) g@G@(1) R{@ńC@(1) ėō@@D@(1) | 49.95 | |
EREJ P»Ł | 946 952 955 1243 | ģz@D÷@(3) Į”@ɾ@(2) Y@«jN@(1) c@ź@(2) | DQ *T1 |
õl DQ :ø i *T1:s³Č½Ą°Ä(162-5/7)