県 記 録 (PR) 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録(PH) 2m13 西崎 豊 (諌早農高) 2000 大会 記録 (GR) 2m03 岩元 憲一郎 (長崎日大高) 1991
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m78 | 1m81 | 1m84 | 1m87 | 1m90 | 1m95 | 1m98 | 2m01 | 2m04 | 2m07 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (1)  | 諫早農 | 2m04 | NGR | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | o | xxo | xxx | 
| 2 | 120 | ハヤサキ トモノリ 早ア 智徳 (2)  | 西海学園 | 1m87 | - | - | - | - | - | xo | o | xo | xxx | ||||||
| 3 | 339 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (1)  | 諫早農 | 1m84 | - | - | xo | o | o | o | o | xxx | |||||||
| 4 | 1107 | イデ コウダイ 井手 弘大 (1)  | 口加 | 1m84 | - | - | o | xo | o | o | xxo | xxx | |||||||
| 5 | 741 | ニノミヤ ユウスケ 二宮 悠輔 (2)  | 対馬 | 1m81 | - | - | o | xo | xo | o | xxx | ||||||||
| 6 | 462 | オオタニ リョウト 大谷 亮仁 (2)  | 上五島 | 1m81 | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||
| 7 | 189 | タナカ カヅサ 田中伽津嵯 (2)  | 佐世保西 | 1m78 | - | - | o | xxo | xo | xxx | |||||||||
| 8 | 639 | ヤマグチ トオル 山口 透 (2)  | 島原 | 1m70 | o | xo | o | xxx | |||||||||||
| 9 | 991 | モリエダ タクミ 森枝 匠 (2)  | 長崎工 | 1m70 | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||
| 10 | 1161 | ナガエ ショウタ 永江 将太 (2)  | 諫早 | 1m65 | o | xxo | xxx | ||||||||||||
| 11 | 642 | カン ダイキ 菅 大輝 (1)  | 島原 | 1m60 | o | xxx | |||||||||||||
| 11 | 211 | タナカ リョウ 田中 涼 (2)  | 鹿町工 | 1m60 | o | xxx | |||||||||||||
| 392 | ヤマモト タクミ 山本 拓海 (1)  | 大村工 | NM | xxx | |||||||||||||||
| 1090 | シマダ ミツマ 島田 光馬 (1)  | 小浜 | NM | xxx | |||||||||||||||
| 204 | ヤマグチ ヒロタケ 山口 弘剛 (1)  | 佐世保西 | NM | xxx | |||||||||||||||
| 402 | ナルセ マサフミ 成瀬 雅史 (1)  | 大村工 | NM | xxx | |||||||||||||||
| 901 | タケウチ タクヒロ 竹内 拓洋 (1)  | 長崎南 | NM | xxx | 
<備考> NGR:大会新記録 
         NM :記録なし