県 記 録 (PR) 5m88 田中久美子 (純心女子高教) 1998 県高校記録(PH) 5m86 鬼塚はるな (大村高) 2010 大会 記録 (GR) 5m60 井上 美咲 (大村高) 2010
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | タケシマ ミキ 竹島 実季 (1)  | 長崎西 | 5m26(-1.2) | 4m96(-0.9) | 5m05(-1.2) | 5m21(+0.1) | 5m17(-0.4) | 5m26(-1.2) | 5m07(-2.3) | |
| 2 | 493 | ヤマノ ミユキ 山野実有紀 (2)  | 長崎商 | 5m23(-1.1) | 5m14(-0.6) | 5m13(-1.3) | 5m23(-1.1) | 5m17(-0.7) | × | 5m18(-0.8) | |
| 3 | 17 | ヒラタ チカ 平田 千佳 (2)  | 五島 | 5m07(-0.7) | 4m91(-1.1) | 5m03(-1.1) | 5m00(-1.2) | 5m07(-0.7) | × | 5m03(-0.3) | |
| 4 | 420 | モリ マナミ 森 真奈美 (1)  | 長崎南 | 5m04(-0.5) | 5m04(-0.5) | × | × | 4m92(-0.8) | × | 4m99(-1.5) | |
| 5 | 563 | タカダ ユイ 田 優衣 (2)  | 口加 | 5m03(-1.0) | 5m03(-1.0) | 4m93(-1.6) | 4m91(-0.4) | 4m75(-1.6) | 4m75(-1.9) | × | |
| 6 | 167 | カミト アカリ 上戸 茜璃 (1)  | 大村 | 4m78(-0.6) | 4m61(-1.3) | 4m39(-1.2) | 4m70(-0.4) | 4m78(-0.6) | × | × | |
| 7 | 64 | タイラ マナミ 多以良愛海 (2)  | 純心女 | 4m73(-1.4) | × | 4m62(-0.9) | 4m64(-0.7) | × | × | 4m73(-1.4) | |
| 8 | 166 | タガワ カエデ 田川 楓 (1)  | 大村 | 4m67(-0.8) | 4m67(-0.8) | 4m63(-1.4) | 4m37(-1.6) | 4m57(-0.1) | − | − | |
| 9 | 29 | イワサキ リカ 岩ア 梨加 (1)  | 西海学園 | 4m62(+0.1) | 4m46(-0.7) | × | 4m62(+0.1) | ||||
| 10 | 558 | オクムラ マキ 奥村 麻希 (2)  | 口加 | 4m60(-1.0) | × | 4m40(-1.2) | 4m60(-1.0) | ||||
| 11 | 72 | タニ チヒロ 谷 千紘 (1)  | 純心女 | 4m59(-1.1) | 4m59(-1.1) | × | × | ||||
| 12 | 113 | タカオ エリ 尾 恵里 (2)  | 諫早商 | 4m50( 0.0) | 4m50( 0.0) | 4m45(-1.3) | × | ||||
| 13 | 288 | ミウラ チホ 三浦 千朋 (2)  | 島原 | 4m49(+0.2) | 4m33(-0.9) | 4m37(-1.3) | 4m49(+0.2) | ||||
| 14 | 235 | ヨシズミ カエデ 吉住 楓 (2)  | 佐世保北 | 4m49(-0.7) | 4m30(-0.4) | × | 4m49(-0.7) | ||||
| 15 | 337 | ナカノ ユリ 中野 祐里 (1)  | 対馬 | 4m48(-1.9) | 4m34( 0.0) | 4m46(-1.1) | 4m48(-1.9) | ||||
| 16 | 43 | スエナガ サオリ 末永 早織 (2)  | 佐世保西 | 4m46(-0.9) | 4m46(-0.9) | × | 4m46(+0.1) | ||||
| 17 | 53 | マツオ トモコ 松尾 智子 (1)  | 佐世保西 | 4m43(-1.1) | 4m43(-1.1) | 4m31(-1.3) | 4m30(-0.8) | ||||
| 18 | 472 | ウチノ ハナエ 内野 英恵 (2)  | 長崎女商 | 4m33(-0.7) | 4m33(-0.7) | × | × | ||||
| 19 | 309 | モリヤマ アサカ 森山 朝可 (1)  | 清峰 | 4m32(-0.6) | 4m32(-0.6) | 4m30(-1.1) | × | ||||
| 184 | オオイシ アヤカ 大石 彩加 (1)  | 大村城南 | NM | × | × | × | |||||
| 366 | サトウ ハツネ 佐藤 初音 (1)  | 長崎北 | NM | × | × | × | |||||
| 122 | タケシタ ミスズ 竹下 美鈴 (1)  | 諫早商 | NM | × | × | × | |||||
| 295 | モリカワ アスカ 森川あすか (1)  | 島原 | NM | × | × | × | |||||
| 533 | サカグチ ミク 坂口 未来 (1)  | 小浜 | NM | × | × | × | |||||
| 320 | ナカムラ ユリ 中村 優里 (1)  | 西陵 | NM | × | × | × | |||||
| 607 | サカモト マイ 坂本 舞 (1)  | 長崎明誠 | NM | × | × | × | |||||
| 278 | ワキガワ ヒロコ 脇川 寛子 (1)  | 佐世保南 | NM | × | × | × | |||||
| 240 | ヤマグチ アヤカ 山口 綾香 (1)  | 佐世保北 | NM | × | × | × | |||||
| 622 | ナカタニ ユウキ 中谷 優希 (1)  | 諫早 | NM | × | × | × | |||||
| 252 | マツオ ハルナ 松尾 晴奈 (2)  | 佐世保商 | NM | × | × | × | |||||
| 318 | マツモト シオリ 松本 詩織 (1)  | 西陵 | NM | × | × | × | 
<備考> NM :記録なし