§ L ^ (PR) 15m55 {c@³@ (Ö¼å) 2000 §ZL^(PH) 15m04 Ņ@@“M (CÆ) 2003 åļ L^ (GR) 14m60 Ņ@@“M (CÆ) 2003
Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl | PńŚ | QńŚ | RńŚ | SńŚ | TńŚ | UńŚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | }g@E} R{@½ė@(2) | ę|_ | 15m08(+1.4) | NPH NGR | 14m26(+1.1) | ~ | 15m02(+1.6) | ~ | ~ | 15m08(+1.4) |
2 | 321 | }G_@}TL Oc@ŖV@(2) | ę|_ | 13m87(+2.1) | 13m20(+2.9) | 13m12(+1.3) | 13m21(+0.9) | 13m09(+2.2) | ~ | 13m87(+2.1) | |
3 | 714 | Ti@EXP ²¼@ŗī@(2) | ¼Ė | 13m29(+2.9) | 13m02(+1.2) | 12m89(-0.9) | 12m97(+1.0) | 13m29(+2.9) | ~ | ~ | |
4 | 595 | qT_@E vc@Sē@(2) | ²¢ŪH | 13m25(+2.0) | 12m61(+0.7) | 12m88(+0.8) | 12m48(+1.4) | 13m12(+2.1) | 13m25(+2.0) | 13m16(+0.5) | |
5 | 894 | tZ@PC Ć£@@\@(1) | ·čģ | 13m06(+2.5) | 12m62(+1.1) | 12m22(+0.7) | 12m74(+1.7) | 12m55(+3.3) | 12m44(+2.8) | 13m06(+2.5) | |
6 | 186 | JjV@EL ģ¼@Eó@(2) | ²¢Ū¼ | 13m03(+0.9) | ~ | 12m69(+0.8) | 12m60(+1.3) | 12m72(+2.7) | 13m03(+0.9) | ~ | |
7 | 814 | XMg@LEC` {@±ź@(2) | ·č¼ | 12m75(+1.1) | 12m18(+1.6) | 12m33(+0.7) | 12m07(+0.5) | 12m19(+1.2) | 12m54(+1.7) | 12m75(+1.1) | |
8 | 1107 | Cf@RE_C äč@Oå@(1) | ūĮ | 12m33(+0.9) | 12m02(+2.0) | 12m11(+1.6) | 12m24(+1.1) | 12m19(+2.6) | 12m02(+2.6) | 12m33(+0.9) | |
9 | 1117 | RgE@REC Ć”@E¾@(1) | ūĮ | 12m22(+0.8) | ~ | 12m22(+0.8) | ~ | ||||
10 | 782 | ~E@^CL OY@åP@(2) | ·čk | 12m05(+2.1) | 12m05(+2.1) | ~ | 11m70(+0.8) | ||||
11 | 120 | nTL@gm ś±@qæ@(2) | ¼Cw | 12m01(+1.7) | 11m78(+1.6) | 12m01(+1.7) | 12m00(+0.8) | ||||
12 | 844 | ~UL@V
XP {ś±@rć@(2) | ·č | 12m01(+1.7) | 11m78(+1.0) | 11m78(+0.6) | 12m01(+1.7) | ||||
13 | 1047 | GW}@^Pq ]@_@(1) | ·čś{åw | 11m98(+0.9) | ~ | 11m73(+2.2) | 11m98(+0.9) | ||||
14 | 430 | fO`@}T oū@@@(2) | åŗéģ | 11m98(+0.4) | 11m98(+0.4) | 11m63(+1.1) | ~ | ||||
15 | 723 | tNV}@^CV @åu@(1) | ¼Ė | 11m85(+0.8) | ~ | 11m85(+0.8) | ~ | ||||
16 | 1229 | LmV^@_C` Ųŗ@ån@(1) | ąłY | 11m81(+2.0) | 11m67(+1.2) | 11m75(+1.6) | 11m81(+2.0) | ||||
17 | 283 | qg@E^ ½{@åå@(2) | ėņ | 11m76(+1.3) | ~ | 11m50(+0.6) | 11m76(+1.3) | ||||
18 | 237 | iJ@VE^E ŗ«¾Y@(1) | Ā_ | 11m69(+1.7) | ~ | 11m58(+1.1) | 11m69(+1.7) | ||||
19 | 994 | ~]^@EXP ac@Įī@(1) | ·čH | 11m67(+1.9) | ~ | ~ | 11m67(+1.9) | ||||
20 | 557 | C`}@_CV sŪ@åu@(1) | ²¢Ūk | 11m58(+2.8) | 11m58(+2.8) | 11m57(+0.7) | ~ | ||||
21 | 494 | \EV}@_C` y@ån@(2) | ćĪn | 11m56(+0.8) | ~ | ~ | 11m56(+0.8) | ||||
1176 | ~E@RE_C OY@Lå@(2) | ę| | NM | ~ | ~ | ~ | |||||
897 | J}c@AL Ć¼ «ē@(1) | ·čģ | NM | ~ | ~ | ~ | |||||
659 | m@VE^ Xģ@ćľ@(1) | “H | NM | ~ | ~ | ~ | |||||
508 | }x@^cqR R@³F@(1) | ģI | NM | ~ | ~ | ~ | |||||
504 | g}@lm {R@@é@(2) | ģI | NM | ~ | ~ | ~ | |||||
1095 | }`_@^JAL ¬c@ģŗ@(2) | ¬l | NM | ~ | ~ | ~ | |||||
1043 | CP_@V
rc@@x@(2) | ·čś{åw | NM | ~ | ~ | ~ | |||||
285 | tN_@RE_C c@qå@(1) | ėņ | NM | ~ | ~ | ~ | |||||
199 | GO`@gI ]ū@@O@(1) | ²¢Ū¼ | NM | | | ~ | ~ |
õl NGR:åļVL^ NM :L^ȵ NPH:§ZVL^