Œ§ ‹L ˜^ (PR) 14m76 •½ŒËˆÀ‹IŽq (’}”g‘å) 2002 Œ§‚Z‹L˜^(PH) 13m87 —Ñ“c^“ß”ü (Œû‰Á‚) 2003 ‘å‰ï ‹L˜^ (GR) 12m58 •½ŒËˆÀ‹IŽq (’·è“ì‚) @ 1997
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | ‚P‰ñ–Ú | ‚Q‰ñ–Ú | ‚R‰ñ–Ú | ‚S‰ñ–Ú | ‚T‰ñ–Ú | ‚U‰ñ–Ú | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | ƒƒ^ƒiƒx@ƒGƒŠ “n•”@ˆ¤—@(1)  | Œû‰Á | 10m42 | 9m48 | 9m54 | 9m34 | 10m42 | 10m26 | 10m13 | |
| 2 | 418 | ƒ„ƒ}ƒTƒL@ƒ†ƒL ŽRú±@—L‹I@(2)  | ’·è“ì | 10m24 | 9m38 | 10m11 | 9m38 | 9m68 | 10m24 | 9m94 | |
| 3 | 30 | ƒ^ƒ“ƒQ@ƒAƒ†ƒ~ ’O‰ºˆŸ—F”ü@(1)  | ¼ŠCŠw‰€ | 9m43 | 9m43 | 9m33 | 9m35 | 9m31 | 8m95 | 9m29 | |
| 4 | 542 | ƒƒ^ƒiƒx@ƒAƒ„ “n•”@@•¶@(2)  | ¬•l | 8m12 | 7m66 | 7m50 | 7m69 | 7m67 | 8m12 | ||
| 5 | 360 | ƒ^ƒJƒTƒL@ƒ†ƒEƒR ‚è@—RŽq@(2)  | ’·è–k | 8m11 | 7m76 | 7m27 | 7m91 | 7m71 | 7m73 | 8m11 | |
| 6 | 633 | ƒiƒJƒ€ƒ‰@ƒAƒ„ƒ~ ’†‘º@•¶”ü@(1)  | “‡Œ´ | 7m64 | 7m26 | 7m60 | 7m20 | 7m64 | |||
| 7 | 113 | ƒ^ƒJƒI@ƒGƒŠ ûü”ö@Œb—¢@(2)  | æ|‘¤ | 7m13 | 7m09 | 7m13 | |||||
| 8 | 285 | ƒEƒGƒL@ƒiƒIƒR A–ؓގq@(2)  | “‡Œ´ | 7m09 | 7m00 | 7m01 | 7m09 | ||||
| 9 | 31 | ƒCƒPƒ_@ƒAƒTƒL ’r“c@–ƒ•P@(2)  | ¼ŠCŠw‰€ | 6m90 | 6m90 | 6m84 | |||||
| 10 | 68 | ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg@ƒJƒi ŽR–{@‰Ø“Þ@(2)  | ƒS— | 6m88 | 6m88 | ||||||
| 11 | 476 | ƒVƒ}ƒ_@ƒJƒi “‡“c@“Þ@(1)  | ’·è—¤ | 6m83 | 6m83 | ||||||
| 12 | 613 | ƒ„ƒ}ƒKƒ~@ƒiƒcƒL ŽRã@‰Ä‹G@(2)  | ’·è–¾½ | 6m81 | 6m81 | ||||||
| 545 | ƒRƒ~ƒl@ƒ}ƒC ¬—ä@@•‘@(2)  | “‡Œ´¤ | NM | ||||||||
| 50 | ƒ€ƒ‰ƒL@ƒAƒC ‘º–Ø@@ˆ¤@(1)  | ²¢•Û¼ | NM | ||||||||
| 543 | ƒEƒGƒ_@ƒJƒz ã“c@‰Ê•ä@(2)  | “‡Œ´¤ | NM | ||||||||
| 54 | ƒEƒ`ƒm@ƒ†ƒC “à–ì@Œ‹ˆß@(1)  | ²¢•Û¼ | NM | ||||||||
| 220 | ƒgƒŠƒ„@ƒTƒcƒL ’¹’J@@Ê@(1)  | ì’I | NM | 
ƒ”õl„ NM :‹L˜^‚È‚µ