県 記 録 (PR) 75m17 種本祐太朗 (国士舘大) 2004 県高校記録(PH) 70m65 鬼塚 和則 (口加高) 2003 大会 記録 (GR) 66m03 鬼塚 和則 (口加高) 2002
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 758 | モリ リョウタ 森 良太 (2) | 中五島 | 54m98 | 50m62 | × | 52m78 | 51m21 | 54m98 | 53m20 | |
2 | 1130 | ハヤシダ リュウホ 林田 竜歩 (1) | 口加 | 52m57 | 43m88 | 46m56 | 46m27 | 50m44 | 52m57 | 50m84 | |
3 | 464 | マツシタ コウノスケ 松下幸之助 (2) | 上五島 | 52m00 | × | 45m07 | 45m56 | 47m35 | 46m68 | 52m00 | |
4 | 756 | ササキ ショウタ 佐々木将太 (2) | 中五島 | 51m58 | 51m32 | × | 51m58 | 50m27 | 51m25 | 50m89 | |
5 | 1113 | キド リョウタ 幾度 涼太 (1) | 口加 | 47m89 | 46m12 | 46m44 | 47m89 | 45m75 | × | 45m76 | |
6 | 513 | イマザト カイト 今里 海斗 (1) | 川棚 | 47m57 | 44m11 | 43m42 | 47m57 | 45m05 | 43m26 | × | |
7 | 829 | タカダ フミタケ 田 文武 (1) | 長崎西 | 46m90 | 36m50 | 38m43 | 43m35 | 44m72 | 46m90 | 41m37 | |
8 | 463 | カワグチ コウキ 川口 浩輝 (2) | 上五島 | 44m90 | 44m90 | 44m10 | 40m70 | 42m41 | 43m73 | 42m86 | |
9 | 38 | ウラカワ タカアキ 浦川 隆明 (2) | 海星 | 42m66 | 42m66 | 42m19 | 41m89 | ||||
10 | 352 | クサノ タクト 草野 拓斗 (2) | 諫早東 | 42m62 | 41m31 | 35m55 | 42m62 | ||||
11 | 293 | タケフジ タカフミ 竹藤 敬史 (1) | 壱岐 | 41m63 | × | 35m83 | 41m63 | ||||
12 | 533 | キタノ ショウイチロウ 北野正一郎 (2) | 佐世保北 | 40m63 | 36m47 | 40m63 | 38m90 | ||||
13 | 617 | マエダ トシキ 前田 隼生 (2) | 佐世保商 | 39m06 | × | 36m29 | 39m06 | ||||
14 | 990 | ウラ ヨシアキ 浦 芳彰 (2) | 長崎工 | 38m04 | 38m04 | × | 35m50 | ||||
15 | 1240 | コジマ ケンタロウ 小島健太郎 (1) | 大村工 | 37m12 | 37m12 | 35m77 | × | ||||
16 | 1141 | エガシラ イッセイ 江頭 壱成 (1) | 諫早 | 36m87 | × | × | 36m87 | ||||
17 | 580 | ヤマグチ リイチ 山口 理一 (2) | 佐世保工 | 36m68 | 36m68 | × | × | ||||
18 | 373 | アビル アキラ 阿比留 顕 (2) | 大村工 | 36m66 | × | 34m96 | 36m66 | ||||
19 | 982 | フク ジュンヤ 福 純弥 (2) | 長崎工 | 36m28 | 36m19 | 36m28 | × | ||||
20 | 1246 | タナカ タスク 田中 佑 (2) | 鹿町工 | 36m08 | 36m08 | × | × | ||||
21 | 659 | モリノ ショウタ 森野 翔太 (1) | 島原工 | 35m36 | × | × | 35m36 | ||||
22 | 900 | サカシタ トモヒロ 坂下 知弘 (1) | 長崎南 | 35m32 | × | × | 35m32 | ||||
22 | 327 | ヤマダ リョウタ 山田 亮太 (1) | 諫早農 | 35m32 | × | × | 35m32 | ||||
24 | 1071 | ノダ カズヒロ 野田 和宏 (2) | 西彼杵 | 35m02 | 35m02 | × | × | ||||
361 | ナカムラ シンイチ 中村 真一 (1) | 大崎 | NM | × | × | × | |||||
42 | オカモト リンタロウ 岡本倫太郎 (1) | 海星 | NM | × | × | × | |||||
901 | タケウチ タクヒロ 竹内 拓洋 (1) | 長崎南 | NM | × | × | × | |||||
364 | タニガワ ヨシカズ 谷川 義和 (1) | 大崎 | NM | × | × | × | |||||
133 | ナカシマ シュウ 中島 柊 (1) | 西海学園 | NM | × | × | × | |||||
718 | ホリウチ タカヒト 堀内 貴仁 (1) | 西陵 | NM | × | × | × | |||||
1080 | サカモト ケンヤ 阪本 憲哉 (2) | 虹の原特別支 | NM | × | × | × | |||||
421 | キムラ ナオキ 木村 直紀 (1) | 大村 | NM | × | × | × | |||||
608 | ツルダ ユウジ 鶴田 勇二 (1) | 佐世保工 | NM | × | × | × | |||||
434 | ナガイシ リョウタ 永石 諒太 (1) | 大村城南 | NM | × | × | × | |||||
344 | ヨシダ サトシ 吉田 慧 (1) | 諫早農 | NM | × | × | × | |||||
690 | カワタ ジュンヤ 川田 純也 (2) | 島原農 | NM | × | × | × | |||||
127 | ニシカワ ヒロト 西川 浩人 (1) | 西海学園 | NM | × | × | × | |||||
553 | ナガシマ ユウコウ 永嶋 祐幸 (1) | 佐世保北 | NM | × | × | × | |||||
1233 | ウチダ シンゴ 内田 真悟 (2) | 佐世保商 | NM | × | × | × | |||||
507 | ニシヤマ ナオヤ 西山 直哉 (1) | 川棚 | NM | × | × | × |
<備考> NM :記録なし