県中1記録 2:16.7 宮上喜代美 (大瀬戸) 1989 大会記録 2:21.87 碓井さくら (平 戸) 2008
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1634 | モリバヤシ ミク 森林 未来 (1)  | トギツ 時津  | 2:18.98 | NGR | 
| 2 | 1609 | シバハラ ユキ 柴原 佑紀 (1)  | ナガヨ 長与  | 2:21.16 | NGR | 
| 3 | 820 | ウト スズカ 宇戸 鈴香 (1)  | サキベ 崎辺  | 2:25.44 | |
| 4 | 1003 | ミカミ モモカ 三上ももか (1)  | クシマ 玖島  | 2:27.76 | |
| 5 | 1111 | マエダ ミサキ 前田 美咲 (1)  | キタイサハヤ 北諫早  | 2:28.79 | |
| 6 | 110 | トウ ミナギ 藤 美凪 (1)  | ケチ 雞知  | 2:30.20 | |
| 7 | 1702 | マツオ メイ 松尾 明衣 (1)  | ヒガシナガサキ 東長崎  | 2:30.30 | |
| 8 | 542 | ウスイ ミドリ 碓井みどり (1)  | タビラ 田平  | 2:32.08 | 
<備考> NGR:大会新記録
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1634 | モリバヤシ ミク 森林 未来 (1)  | トギツ 時津  | 2:20.36 | NGR | 
| 2 | 820 | ウト スズカ 宇戸 鈴香 (1)  | サキベ 崎辺  | 2:24.92 | |
| 3 | 1003 | ミカミ モモカ 三上ももか (1)  | クシマ 玖島  | 2:25.48 | |
| 4 | 142 | アジロ リサ 網代 理佐 (1)  | ヒタカツ 比田勝  | 2:29.95 | |
| 5 | 321 | チクチ リコ 築地 理子 (1)  | アリカワ 有川  | 2:30.19 | |
| 6 | 209 | ニシモト ウミ 西本 侑弥 (1)  | ゴウノウラ 郷ノ浦  | 2:30.28 | |
| 7 | 1444 | マツダ スミカ 松田 純香 (1)  | アリアケ 有明  | 2:30.53 | |
| 8 | 1322 | モトムラ ルカ 本村 瑠香 (1)  | キタアリマ 北有馬  | 2:35.04 | |
| 9 | 413 | キタガワ ユカコ 北川裕佳子 (1)  | フクエ 福江  | 2:36.28 | |
| 10 | 620 | トガワ カコ 東川 佳湖 (1)  | シサ 志佐  | 2:36.55 | |
| 11 | 532 | スキザキ カナ 鋤ア 佳奈 (1)  | タクシマ 度島  | 2:40.17 | |
| 12 | 1152 | ナカムラ ホノカ 中村ほのか (1)  | コナガイ 小長井  | 2:41.48 | |
| 13 | 1224 | コハラ ナツミ 小原 菜摘 (1)  | アイノ 愛野  | 2:42.72 | |
| 14 | 1512 | ミヤザキ ナナコ 宮ア夏奈子 (1)  | セイヒ 西彼  | 2:44.55 | |
| 15 | 937 | タナカ サクラ 田中さくら (1)  | カワタナ 川棚  | 2:49.26 | |
| 1755 | ミノ アンナ 美濃 杏奈 (1)  | チョウダイフゾク 長大附属  | DQ *T4 | 
<備考> NGR:大会新記録 
         DQ :失    格 
         *T4:ブレークライン前にレーン内側に入った(163-3) 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | シバハラ ユキ 柴原 佑紀 (1)  | ナガヨ 長与  | 2:26.72 | |
| 2 | 110 | トウ ミナギ 藤 美凪 (1)  | ケチ 雞知  | 2:26.92 | |
| 3 | 542 | ウスイ ミドリ 碓井みどり (1)  | タビラ 田平  | 2:27.00 | |
| 4 | 1111 | マエダ ミサキ 前田 美咲 (1)  | キタイサハヤ 北諫早  | 2:27.10 | |
| 5 | 1702 | マツオ メイ 松尾 明衣 (1)  | ヒガシナガサキ 東長崎  | 2:29.39 | |
| 6 | 814 | ハシモト ミノリ 橋元 美法 (1)  | ヒウ 日宇  | 2:30.44 | |
| 7 | 1452 | タニヤマ サトカ 谷山 邑花 (1)  | アリアケ 有明  | 2:34.32 | |
| 8 | 419 | アダチ ユカコ 安達由佳子 (1)  | フクエ 福江  | 2:35.85 | |
| 9 | 309 | ニシ ミカコ 西 美佳子 (1)  | カミゴトウ 上五島  | 2:38.75 | |
| 10 | 931 | オカモト ミナル 岡本 海愛 (1)  | カワタナ 川棚  | 2:39.15 | |
| 11 | 212 | マスカワ ハミル 益川波未瑠 (1)  | ゴウノウラ 郷ノ浦  | 2:39.81 | |
| 12 | 1043 | イトウ マナ 伊藤 愛 (1)  | オオムラ 大村  | 2:39.95 | |
| 13 | 1518 | ウミカイ ノノカ 海貝野々花 (1)  | サイカイ 西海  | 2:41.04 | |
| 14 | 1312 | オオタ ミズホ 太田 瑞穂 (1)  | カヅサ 加津佐  | 2:44.48 | |
| 15 | 609 | トマル ホノミ 泊 萌乃美 (1)  | ミクリヤ 御厨  | 2:45.40 | |
| 16 | 1250 | シノヅカ ユアサ 篠塚友亜沙 (1)  | ミナミグシ 南串  | 2:52.12 |