県中学記録     5m59  中村 祥子   (土井首)   1992
                〃   楠本 恵理   (時 津)   2004
大会記録       5m45  茂  沙織   (長大附属) 2011
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1745 | シゲル サオリ 茂 沙織 (3)  | チョウダイフゾク 長大附属  | 5m35(-0.9) | ZEN | 
| 2 | 1630 | ヒライ カホ 平井 香帆 (3)  | トギツ 時津  | 5m31(-0.8) | |
| 3 | 1502 | タナカ マリア 田中マリア (3)  | セイヒ 西彼  | 4m93(-0.6) | |
| 4 | 1130 | ヨコオ ミラノ 横尾みらの (3)  | モリヤマ 森山  | 4m88(+0.6) | |
| 5 | 1635 | アナン リサ 阿南 里咲 (2)  | トギツ 時津  | 4m85(-1.9) | |
| 6 | 833 | ホリタ マユ 堀田 真由 (3)  | コウカイ 光海  | 4m85(+0.8) | |
| 7 | 120 | マツムラ ユウカ 松村 優香 (2)  | トヨタマ 豊玉  | 4m79(+0.4) | |
| 8 | 1117 | シイバ ケイコ 椎葉 恵子 (3)  | ナガタ 長田  | 4m76(+1.1) | |
| 9 | 1315 | オオタ リカコ 太田理香子 (3)  | カヅサ 加津佐  | 4m74(+1.9) | |
| 10 | 1045 | イシダ アオイ 石田 碧 (2)  | サクラガハラ 桜が原  | 4m71(+0.9) | |
| 11 | 424 | アラキ レイコ 荒木 礼子 (3)  | オウトウ 翁頭  | 4m68(+0.8) | |
| 12 | 1204 | ウエキ サチコ 植木 幸子 (2)  | クニミ 国見  | 4m60(+2.2) | |
| 13 | 845 | カツモト ナミ 勝本 奈美 (3)  | オオノ 大野  | 4m57(-1.1) | |
| 14 | 112 | コトウ ネネ 古藤 寧々 (2)  | ケチ 雞知  | 4m51(-0.8) | |
| 15 | 1733 | カタオカ サキ 片岡 沙妃 (3)  | ヤマザト 山里  | 4m47(+2.6) | |
| 16 | 403 | ヒラヤマ カナエ 平山 佳苗 (3)  | フクエ 福江  | 4m46(-0.6) | |
| 17 | 1534 | ヤマグチ リエ 山口 理恵 (3)  | オオセト 大瀬戸  | 4m41(+0.3) | |
| 18 | 1433 | イシダ レナ 石田 怜奈 (2)  | シマバラダイサン 島原第三  | 4m36(+3.5) | |
| 19 | 204 | ヒサタ サアヤ 久田紗亜弥 (3)  | ゴウノウラ 郷ノ浦  | 4m36(-1.0) | |
| 20 | 633 | ナガタ キララ 永田希良来 (3)  | タカシマ 鷹島  | 4m31(+0.1) | |
| 21 | 220 | ヨシダ メイ 吉田 めい (2)  | カツモト 勝本  | 4m24(+0.7) | |
| 22 | 1023 | エリグチ マイ 江里口 舞 (2)  | ニシオオムラ 西大村  | 4m22(+1.1) | |
| 23 | 1416 | クボ アヤカ 久保 彩華 (1)  | シマバラダイニ 島原第二  | 4m22(+1.8) | |
| 24 | 330 | ツボイ マミ 坪井 真美 (2)  | アリカワ 有川  | 4m14(+1.4) | |
| 25 | 324 | ハマエ アサミ 濱江 麻美 (2)  | アリカワ 有川  | 4m13(-2.5) | |
| 26 | 943 | タニグチ マイコ 谷口真依子 (3)  | ハサミ 波佐見  | 4m07( 0.0) | |
| 27 | 933 | ホンダ マユ 本田 真優 (3)  | カワタナ 川棚  | 3m92(+1.2) | |
| 28 | 1238 | ナカムラ レイカ 中村 玲香 (3)  | オバマ 小浜  | 3m88(-1.6) | |
| 29 | 537 | スエナガ モモカ 末永 桃果 (3)  | イキツキ 生月  | 3m66(+1.4) | |
| 30 | 522 | マウラ リカ 真浦 里佳 (3)  | ナカノ 中野  | 3m63(+1.2) | |
| 1333 | タカダ ミサキ 田美沙紀 (3)  | アリエ 有家  | NM | 
<備考> ZEN:全日中標準記録突破 
         NM :記録なし