県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諌早) 2000 大会記録 1m56 太汐 美里 (大 村) 2006
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m43 | 1m46 | 1m50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (2) | 西大村 | 1m46 | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | |
2 | 297 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (2) | 郡 | 1m43 | - | o | o | o | xo | o | xxx | ||
3 | 826 | ミネ ハルカ 峯 遥花 (1) | 喜々津 | 1m40 | o | o | o | o | o | xxx | |||
4 | 114 | フルカワ ミズキ 古川 瑞季 (2) | 西諫早 | 1m40 | - | o | o | o | xxo | xxx | |||
5 | 38 | タニグチ ミズキ 谷口 瑞季 (2) | 長大附属 | 1m35 | xo | xxo | xo | o | xxx | ||||
6 | 340 | マツオ アカリ 松尾あかり (2) | 東長崎 | 1m35 | o | o | xxo | xo | xxx | ||||
7 | 449 | ムラヤマ ナオ 村山 奈緒 (2) | 高来 | 1m35 | xxo | xo | xo | xo | xxx | ||||
8 | 546 | マツモト ヒロカ 松本 浩佳 (2) | 有明 | 1m35 | o | o | o | xxo | xxx | ||||
9 | 461 | ウメノ アヤカ 梅野 彩華 (2) | 久田 | 1m30 | o | o | o | xxx | |||||
9 | 729 | ミウラ モモカ 三浦 桃花 (1) | 時津 | 1m30 | o | o | o | xxx | |||||
9 | 343 | サカイ ツユミ 酒井つゆみ (2) | 東長崎 | 1m30 | o | o | o | xxx | |||||
12 | 796 | ヨシハシ アミ 吉橋 愛美 (2) | 日宇 | 1m30 | - | o | xo | xxx | |||||
13 | 967 | エガワ ヒカリ 江川ひかり (1) | 大瀬戸 | 1m30 | xo | xxo | xo | xxx | |||||
14 | 191 | ヒラヤマ マイ 平山 舞 (2) | 北諫早 | 1m25 | o | o | xxx | ||||||
15 | 119 | イノウエ ミズキ 井上 瑞貴 (2) | 西諫早 | 1m25 | xo | o | xxx | ||||||
16 | 659 | トヨシマ モモカ 豊島 百香 (2) | 大野 | 1m25 | o | xo | xxx | ||||||
17 | 762 | イシシタ リナ 石下 里奈 (1) | 長田 | 1m25 | xo | xo | xxx | ||||||
18 | 12 | ナカトミ ルナ 中富 瑠奈 (2) | 時津 | 1m25 | xo | xxo | xxx | ||||||
19 | 357 | カマサカ ユイ 釜坂 祐衣 (2) | 長与第二 | 1m25 | xxo | xxo | xxx | ||||||
20 | 830 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (1) | 小島 | 1m20 | o | xx/ | |||||||
20 | 974 | ムラサト アミ 村里 愛実 (1) | 有明 | 1m20 | o | xxx | |||||||
22 | 370 | スガワ ヒカリ 須川ひかり (2) | 長崎琴海 | 1m20 | xo | xxx | |||||||
22 | 82 | イデ フミカ 井手風美香 (2) | 大瀬戸 | 1m20 | xo | xxx | |||||||
22 | 733 | フカマチ ルリ 深町 琉里 (1) | 口之津 | 1m20 | xo | xxx | |||||||
22 | 557 | ヤマグチ サキ 山口 紗季 (2) | 上五島 | 1m20 | xo | xxx | |||||||
22 | 608 | ツジ ヒトミ 辻 ひとみ (2) | 佐々 | 1m20 | xo | xxx | |||||||
27 | 874 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (1) | 山里 | 1m20 | xxo | xxx | |||||||
1025 | イシカワ アズサ 石川 梓 (1) | 有家 | NM | xxx | |||||||||
902 | ヤマグチ ハルカ 山口 悠 (1) | 淵 | NM | xx- | x | ||||||||
683 | ヨシツグ ヒカリ 吉次ひかり (1) | 小長井 | NM | xxx | |||||||||
827 | マツモト マユ 松本 麻由 (1) | 喜々津 | NM | xxx | |||||||||
856 | セザキ ユキコ 瀬崎祐紀子 (1) | 東長崎 | NM | xxx | |||||||||
1103 | ニシヤマ アオイ 西山 碧 (1) | 中里 | NM | - | xxx | ||||||||
952 | イタヤ レイナ 板屋 怜奈 (1) | 岩屋 | NM | xxx | |||||||||
804 | タツダ ミユ 辰田 実優 (1) | 国見 | NM | xxx | |||||||||
1077 | マツナガ モエカ 松永 萌果 (1) | 真城 | NM | - | xxx | ||||||||
1062 | ツボウチ アユ 坪内 亜優 (1) | 清水 | NM | xxx | |||||||||
887 | ハシグチ ユメ 橋口 優芽 (1) | 山澄 | NM | x- | xx | ||||||||
957 | ヤマシタ サナ 山下 紗奈 (1) | 森山 | NM | xxx | |||||||||
1066 | ハラ ノゾミ 原 のぞみ (1) | 諫早高附属 | NM | xxx | |||||||||
923 | マエカワ ユウ 前川 優 (1) | 諫早 | NM | xxx | |||||||||
815 | クサツ イロハ 草津 彩春 (2) | 祇園 | NM | xxx | |||||||||
928 | タナクラ マリナ 棚倉真里菜 (1) | 玖島 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし