県中学記録      5m59  中村 祥子  (土井首)    1992
                〃    楠本 恵理  (時 津)    2004
大会記録        4m83  柿本 麻衣  (福 江)    2009
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 968 | ウラノ アンナ 浦野 杏奈 (1)  | 大瀬戸 | 4m93(+1.1) | NGR | 
| 2 | 1076 | スエヨシ カホ 末吉 花帆 (1)  | 真城 | 4m73(+0.6) | |
| 3 | 1037 | ヒライ アユカ 平井愛由香 (1)  | 広田 | 4m47(-2.2) | |
| 4 | 998 | ヨシトミ サキ 吉冨 咲喜 (1)  | 郡 | 4m41(+0.2) | |
| 5 | 805 | ナガタ アヤカ 長田 彩花 (1)  | 国見 | 4m34(+0.2) | |
| 6 | 948 | フカイ マドカ 深井まどか (1)  | 長与 | 4m19(+0.1) | |
| 7 | 1176 | ヒラタ マキコ 平田万紀子 (1)  | 福江 | 3m98(-1.4) | |
| 8 | 888 | クボ ユキ 久保 友紀 (1)  | 山澄 | 3m93(-0.3) | |
| 9 | 913 | タカハタ カエ 高畠 佳映 (1)  | 長崎日大 | 3m92(-1.0) | |
| 10 | 1015 | ミヤモト シイナ 宮本 詩菜 (1)  | 三重 | 3m86(-1.9) | |
| 11 | 838 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (1)  | 長大附属 | 3m86(-0.4) | |
| 12 | 869 | タケナガ マナミ 竹永 愛望 (1)  | 桜馬場 | 3m82(-2.0) | |
| 13 | 739 | イマイズミ ナナ 今泉 那菜 (1)  | 長崎東 | 3m80(+0.7) | |
| 14 | 927 | フクダ ヒトミ 福田 瞳 (1)  | 玖島 | 3m77( 0.0) | |
| 15 | 857 | マトリ アユミ 真鳥あゆみ (1)  | 東長崎 | 3m77( 0.0) | |
| 16 | 850 | サカモト リョウ 坂本 涼 (1)  | 西浦上 | 3m74(-1.4) | |
| 17 | 727 | ヒラノ アツミ 平野 愛摘 (1)  | 時津 | 3m71(-1.0) | |
| 18 | 873 | イワナガ ミナミ 岩永みなみ (1)  | 山里 | 3m70(+1.1) | |
| 19 | 1024 | エイカワ カリン 永川 花鈴 (1)  | 有家 | 3m61(-1.4) | |
| 20 | 1141 | タテヤマ アスカ 立山明日香 (1)  | 大野 | 3m55(-0.3) | |
| 937 | ヤマグチ マリ 山口 茉莉 (1)  | 滑石 | |||
| 971 | ミヤザキ カナ 宮ア 香菜 (1)  | 飯盛 | |||
| 904 | ミヤゾノ アヤカ 宮園 彩楓 (1)  | 淵 | |||
| 985 | ハタガミ シホ 畑上 志帆 (1)  | 西大村 | |||
| 1207 | ハルタ ナナミ 春田 七海 (1)  | 相浦 | |||
| 958 | ヨコオ ミノカ 横尾美乃佳 (1)  | 森山 | |||
| 825 | テラダ ミサキ 寺田 美咲 (1)  | 喜々津 | |||
| 1046 | ウチカワ マホ 内川 真帆 (1)  | 小長井 | |||
| 1191 | イケゾエ サヤノ 池添サヤノ (1)  | 桜が原 | |||
| 736 | サカイ シオリ 酒井 汐梨 (1)  | 口之津 | |||
| 1104 | ヤマシタ カノン 山下佳乃音 (1)  | 中里 | |||
| 1127 | エグチ フミカ 江口 史夏 (1)  | 大野 | |||
| 1061 | カワベ レイカ 川辺 澪花 (1)  | 田平 | |||
| 772 | ムラバヤシ ナナ 村林 那菜 (1)  | 佐世保北 | |||
| 1122 | フジモト ミレイ 藤本 美麗 (1)  | 佐々 | |||
| 1162 | マエダ ユメ 前田 優芽 (1)  | 早岐 | |||
| 1092 | タチバナ サチカ 立花 幸楓 (1)  | 西諫早 | |||
| 1109 | モトムラ ノゾミ 本村 希美 (1)  | 祇園 | |||
| 819 | ヤマミチ ホノカ 山道穂乃香 (1)  | 長崎琴海 | |||
| 1234 | オオクボ ミツキ 大久保実希 (1)  | 戸町 | |||
| 747 | ナカムラ ミク 中村 未来 (1)  | 南有馬 | |||
| 978 | モリモト セイナ 森本 聖奈 (1)  | 有明 | |||
| 832 | イワナガ ネネ 岩永 音々 (1)  | 小島 | |||
| 918 | タカギシ キョウカ 高岸 恭花 (1)  | 諫早 | |||
| 936 | ヒラタ サキ 平田 紗希 (1)  | 島原第一 | |||
| 1083 | ツチハシ スズ 土橋 すず (1)  | 真城 | 
<備考> NGR:大会新記録