県中学記録 1m91 瀬崎 迅矢 (崎 山) 2001
〃 松本 修一 (有 明) 2011
大会記録 1m81 高比良智仁 (三 和)
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m53 | 1m56 | 1m58 | 1m60 | 1m63 | 1m68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1239 | アラキ ショウゴ 荒木 章吾 (3) | 青雲 | 1m63 | o | o | o | o | o | o | o | xo | xo | o | xxx | | |
| 2 | 1238 | ナカノ アキラ 中野 陽 (3) | 青雲 | 1m53 | - | o | o | o | xo | o | xxx | | | | | | |
| 3 | 917 | ナカモト ナオト 中本 尚人 (2) | 時津 | 1m53 | - | o | o | xo | o | xxo | xxx | | | | | | |
| 4 | 1207 | オオクボ タイガ 大久保泰河 (3) | 青雲 | 1m45 | o | o | o | xo | xxx | | | | | | | | |
| 5 | 1110 | マスマル カズキ 増丸 和希 (2) | 長与第二 | 1m40 | o | o | o | xxx | | | | | | | | | |
| 6 | 1301 | ハマグチ ミズキ 濱口 瑞希 (2) | 鳴北 | 1m30 | o | xxx | | | | | | | | | | | |
| 6 | 935 | イワナカ トモキ 岩中 智暉 (1) | 時津 | 1m30 | o | xxx | | | | | | | | | | | |
| 931 | スエナガ コウジ 末永 光司 (2) | 時津 | NM | xxx| | | | | | | | | | | | ||
| 820 | ナガミネ トモヤ 長嶺 知弥 (2) | 長与 | DNS | | | | | | | | | | | | |
<備考> NM :記録なし
DNS:欠 場