県中学記録  2:10.85  高田 鮎実    (諫 早)      2002
        (手)2:10.6   古川由生子    (調 川)      1999
大会記録    2:18.84  橋田 美咲    (茂 木)      2011
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3504 | フジタ マナミ 藤田 愛美 (3)  | 長大附属 | 2:21.98 | |
| 2 | 401 | ハヤシダ エミ 林田 恵美 (3)  | 片淵 | 2:24.76 | |
| 3 | 2301 | コガ マサキ 古賀 真咲 (3)  | 西浦上 | 2:25.51 | |
| 4 | 3803 | ウラオカ トモオ 浦岡 友緒 (3)  | 純心 | 2:28.73 | |
| 5 | 1701 | ニシ モモコ 西 萌々子 (3)  | 福田 | 2:30.67 | |
| 6 | 501 | ウエマツ ハルカ 植松 陽香 (3)  | 長崎 | 2:32.54 | |
| 7 | 4501 | タナカ ミズキ 田中 瑞生 (3)  | 長崎東 | 2:35.76 | |
| 8 | 105 | コジマ ヒカリ 小島 光莉 (3)  | 東長崎 | 2:41.25 | |
| 9 | 1703 | ミチゴエ マコト 道越 眞琴 (3)  | 福田 | 2:43.67 | |
| 10 | 4504 | イマイチヤ トモミ 今市屋友美 (3)  | 長崎東 | 2:45.11 | |
| 11 | 2606 | ハヤシ ミズホ 林 瑞穂 (3)  | 滑石 | 2:45.13 | |
| 12 | 2101 | ヤマモト カンナ 山本 栞奈 (3)  | 緑が丘 | 2:52.66 | |
| 13 | 2608 | マキノ アオイ 牧野 葵 (3)  | 滑石 | 2:52.70 | |
| 14 | 2704 | サカイ ミク 坂井 美紅 (3)  | 三重 | 3:01.88 | |
| 15 | 2701 | サトミ ナナミ 里見 七海 (3)  | 三重 | 3:04.80 | |
| 1401 | ヤマダ モモコ 山田 桃子 (3)  | 土井首 | DNS | ||
| 2306 | サカモト ノゾミ 坂本 望 (3)  | 西浦上 | DNS | 
<備考> DNS:欠 場