県中学記録 4:30.10 田 鮎実 (諫 早) 2002 大会記録 4.47.18 野口 栞 (西浦上) 2007
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | シライシ ユカコ 白石由佳子 (2)  | 東長崎 | 4:49.94 | |
| 2 | 112 | マツオ チヒロ 松尾ちひろ (2)  | 東長崎 | 5:02.50 | |
| 3 | 401 | ハヤシダ エミ 林田 恵美 (3)  | 片淵 | 5:03.17 | |
| 4 | 3504 | フジタ マナミ 藤田 愛美 (3)  | 長大附属 | 5:04.78 | |
| 5 | 3803 | ウラオカ トモオ 浦岡 友緒 (3)  | 純心 | 5:12.86 | |
| 6 | 901 | キヤマ アカリ 木山明香里 (2)  | 茂木 | 5:12.88 | |
| 7 | 1701 | ニシ モモコ 西 萌々子 (3)  | 福田 | 5:15.47 | |
| 8 | 2611 | ノムラ ミホ 野村 実穂 (2)  | 滑石 | 5:16.71 | |
| 9 | 2609 | イソ アユリ 磯 亜佑里 (2)  | 滑石 | 5:18.14 | |
| 10 | 2207 | ニシ ハルカ 西 春香 (2)  | 岩屋 | 5:19.16 | |
| 11 | 501 | ウエマツ ハルカ 植松 陽香 (3)  | 長崎 | 5:19.62 | |
| 12 | 2301 | コガ マサキ 古賀 真咲 (3)  | 西浦上 | 5:21.76 | |
| 13 | 3205 | ヤマダ リコ 山田 里子 (1)  | 小ヶ倉 | 5:24.91 | |
| 14 | 4501 | タナカ ミズキ 田中 瑞生 (3)  | 長崎東 | 5:25.91 | |
| 15 | 1704 | ナルセ ユウガ 成瀬 優雅 (2)  | 福田 | 5:26.88 | |
| 16 | 1201 | ソノカワ ユカリ 園川由香梨 (3)  | 梅香崎 | 5:28.44 | |
| 17 | 902 | ヒラノ モテギ 平野もてぎ (2)  | 茂木 | 5:28.82 | |
| 18 | 2405 | コバヤシ アイリ 小林 愛莉 (2)  | 山里 | 5:34.51 | |
| 19 | 405 | ハマダ カゼネ 濱田 風音 (2)  | 片淵 | 5:35.39 | |
| 20 | 3203 | カンバラ ナオコ 上原 尚子 (1)  | 小ヶ倉 | 5:45.25 | |
| 21 | 3410 | ウメゾノ ハルカ 梅園 遥 (1)  | 琴海 | 5:49.16 | |
| 22 | 3510 | ウメエダ レナ 梅枝 玲奈 (2)  | 長大附属 | 5:54.50 | |
| 23 | 4504 | イマイチヤ トモミ 今市屋友美 (3)  | 長崎東 | 6:03.84 | |
| 24 | 2101 | ヤマモト カンナ 山本 栞奈 (3)  | 緑が丘 | 6:36.03 | |
| 3412 | ヤマミチ ホノカ 山道穂乃香 (1)  | 琴海 | DNS | ||
| 1401 | ヤマダ モモコ 山田 桃子 (3)  | 土井首 | DNS | ||
| 2302 | オガワ シホ 小川 史帆 (2)  | 西浦上 | DNS | 
<備考> DNS:欠 場