県低学年記録 12.14 横山 志保 (森 山) 2008 大会記録 (手)12.5 塩谷麻沙子 (長大附属) 1992
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | カタオカ チホ 片岡 千穂 (2)  | 橘 | 12.97 | |
| 2 | 3406 | アカサカ シオリ 赤坂 栞理 (2)  | 琴海 | 12.98 | |
| 3 | 3505 | オリグチ アヤカ 折口 文香 (2)  | 長大附属 | 13.17 | |
| 4 | 606 | ハラダ モモカ 原田 桃花 (2)  | 小島 | 13.20 | |
| 5 | 3507 | ナガシマ モモカ 長島 百花 (2)  | 長大附属 | 14.56 | |
| 6 | 120 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (1)  | 東長崎 | 14.73 | |
| 7 | 403 | サカイ アヤ 坂井 彩 (2)  | 片淵 | 14.98 | |
| 8 | 3205 | ヤマダ リコ 山田 里子 (1)  | 小ヶ倉 | 15.62 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3406 | アカサカ シオリ 赤坂 栞理 (2)  | 琴海 | 12.90 | |
| 2 | 606 | ハラダ モモカ 原田 桃花 (2)  | 小島 | 13.66 | |
| 3 | 2304 | ハシモト キヨミ 橋本紀代美 (2)  | 西浦上 | 15.66 | |
| 4 | 114 | ツル チサト 鶴 千聖 (2)  | 東長崎 | 15.88 | |
| 5 | 2619 | オオカワ ナミコ 大川奈美子 (1)  | 滑石 | 16.73 | |
| 6 | 309 | サイゴウ カオル 西郷 馨 (2)  | 桜馬場 | 18.42 | |
| 3206 | ヨシダ ケイ 吉田 蛍 (1)  | 小ヶ倉 | DNS | 
<備考> DNS:欠 場
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3505 | オリグチ アヤカ 折口 文香 (2)  | 長大附属 | 13.31 | |
| 2 | 403 | サカイ アヤ 坂井 彩 (2)  | 片淵 | 15.37 | |
| 3 | 3205 | ヤマダ リコ 山田 里子 (1)  | 小ヶ倉 | 15.57 | |
| 4 | 608 | ウラカワ マユ 浦川 眞由 (1)  | 小島 | 17.28 | |
| 5 | 3409 | マツダ カホ 松田 夏帆 (1)  | 琴海 | 17.31 | |
| 6 | 2402 | アカツチ リサ 赤土 リサ (2)  | 山里 | 17.78 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | カタオカ チホ 片岡 千穂 (2)  | 橘 | 13.01 | |
| 2 | 3507 | ナガシマ モモカ 長島 百花 (2)  | 長大附属 | 13.92 | |
| 3 | 120 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (1)  | 東長崎 | 15.18 | |
| 4 | 2411 | ラハマ ミレニア ラハマミレニア(1)  | 山里 | 18.01 | |
| 5 | 1311 | ナカムラ ワカナ 中村わかな (1)  | 戸町 | 18.05 | |
| 6 | 2610 | オオヒラ アカネ 大平 茜 (2)  | 滑石 | 19.82 |