県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諫早) 2000 大会記録 1m56 木村衣久子 (長大附属) 2007
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m48 | 1m51 | 1m53 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | ヤマダ アヤカ 山田 采加 (3)  | 岩屋 | 1m51 | -  | -   | -   | o   | o   | o   | o   | o   | o   | xxx |  | |
| 2 | 102 | ヒライ ルカ 平井 瑠花 (3)  | 東長崎 | 1m48 | -  | -   | o   | o   | o   | o   | o   | o   | xxx |     |  | |
| 3 | 103 | コヤマ カリン 小山 夏鈴 (3)  | 東長崎 | 1m35 | -  | o   | o   | o   | o   | xxx |     |     |     |     |  | |
| 4 | 3509 | タニグチ ミズキ 谷口 瑞季 (2)  | 長大附属 | 1m30 | o  | o   | xo  | xo  | xxx |     |     |     |     |     |  | |
| 5 | 2102 | アキヤマ サホ 秋山 紗穂 (3)  | 緑が丘 | 1m25 | o  | o   | o   | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 5 | 1311 | ナカムラ ワカナ 中村わかな (1)  | 戸町 | 1m25 | o  | o   | o   | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 7 | 607 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (1)  | 小島 | 1m25 | o  | o   | xo  | -   | -   | -   | r   |     |     |     |  | |
| 8 | 603 | マツオ ミキ 松尾 美紀 (3)  | 小島 | 1m20 | o  | o   | xxx |     |     |     |     |     |     |     |  | |
| 3407 | スガワ ヒカリ 須川ひかり (2)  | 琴海 | DNS |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 
<備考> DNS:欠 場