県中学記録 6m74 小森 大輔 (山 澄) 1999 大会記録 6m37 松田 悠介 (桜馬場) 2005
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3502 | タケナカ ヒロキ 武中 宏樹 (3)  | 長大附属 | 6m22(+0.8) | |
| 2 | 3404 | ナカムラ マサト 中村 祐斗 (2)  | 琴海 | 5m99(+0.8) | |
| 3 | 3513 | タゾエ ケイイチ 田添 奎一 (2)  | 長大附属 | 5m89(-0.1) | |
| 4 | 107 | ウエキ カイシ 植木 魁士 (3)  | 東長崎 | 5m71( 0.0) | |
| 5 | 602 | ナカオ センタロウ 中尾千太郎 (3)  | 小島 | 5m46(+2.3) | |
| 6 | 4504 | ヒライ トモフミ 平井 智史 (3)  | 長崎東 | 5m41(+2.5) | |
| 7 | 2905 | サイトウ シュン 斉藤 瞬 (3)  | 小江原 | 5m37(-0.2) | |
| 8 | 4503 | タカダ ヨウヘイ 高田 陽平 (3)  | 長崎東 | 5m31(-0.6) | |
| 9 | 301 | タニ ユウタロウ 谷 優太朗 (3)  | 桜馬場 | 5m29(+1.1) | |
| 10 | 106 | ニシウラ ダイチ 西浦 大地 (3)  | 東長崎 | 5m29(+1.4) | |
| 11 | 2914 | カワウラ ミズキ 川浦 瑞樹 (2)  | 小江原 | 5m27( 0.0) | |
| 12 | 2205 | イタヤ ユウキ 板屋 裕己 (3)  | 岩屋 | 5m11(+1.7) | |
| 13 | 311 | ヤマシタ ダイキ 山下 大輝 (2)  | 桜馬場 | 5m04(+0.1) | |
| 14 | 2007 | イクタ ダイジロウ 生田大志郎 (3)  | 淵 | 4m93(-0.1) | |
| 15 | 2002 | イノウエ ケンゾウ 井上 剣蔵 (3)  | 淵 | 4m84(+1.5) | |
| 16 | 1711 | ヤマモト コウヘイ 山本 康平 (2)  | 福田 | 4m75(+0.8) | |
| 17 | 1309 | カワモト ケイスケ 川本 敬介 (2)  | 戸町 | 4m73(+1.7) | |
| 18 | 1904 | クマガワ ヨウ 熊川 陽 (2)  | 丸尾 | 4m67(+1.9) | |
| 19 | 2301 | マルタ アサヒ 丸田 朝日 (3)  | 西浦上 | 4m60( 0.0) | |
| 20 | 2309 | ウバヤシ コウスケ 鵜林 晃介 (2)  | 西浦上 | 4m57(+2.3) | |
| 21 | 3011 | ナカタニ ダイキ 中谷 大希 (1)  | 橘 | 4m55(+0.5) | |
| 22 | 2603 | ヤマグチ シュン 山口 駿 (3)  | 滑石 | 4m46(+1.7) | |
| 23 | 2707 | フカウラ ソウイチロウ 深浦宗一郎 (3)  | 三重 | 4m25( 0.0) | |
| 24 | 3405 | ノダ マサヒロ 野田 雅裕 (2)  | 琴海 | 4m24(+1.0) | |
| 25 | 2701 | イシガキ ユウガ 石垣 勇雅 (3)  | 三重 | 4m11(+1.8) | |
| 26 | 1401 | ヤマグチ カイト 山口 海大 (2)  | 土井首 | 4m10(+1.0) | |
| 27 | 1907 | ミヤザキ ユウノスケ 宮嵜優之介 (2)  | 丸尾 | 3m98(+1.9) | |
| 28 | 1706 | ウチダ ナオキ 内田 直希 (2)  | 福田 | 3m97(+0.4) | |
| 29 | 2402 | ヤマモト リョウタ 山本 凌太 (3)  | 山里 | 3m96(+1.4) | |
| 30 | 1312 | タカダ トシヤ 田 隼哉 (2)  | 戸町 | 3m72(+1.7) | |
| 31 | 1404 | スズキ ケイ 鈴木 慧 (1)  | 土井首 | 2m90(-0.1) | |
| 2607 | ミヤザキ ユウタロウ 宮嵜裕太朗 (2)  | 滑石 | |||
| 3013 | トクナガ ユウマ 徳永 悠真 (1)  | 橘 | DNS | ||
| 2408 | タカヤナギ カイ 高柳 海 (1)  | 山里 | DNS | 
<備考> DNS:欠 場