県 記 録 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録 2m13 西崎 豊 (諌早農高) 2000 大会記録 2m08 西崎 豊 (諌早農高) 2000
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m83 | 1m86 | 1m89 | 1m92 | 1m95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1048 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (2) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 1m92 | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | |
2 | 339 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m86 | - | - | xo | o | xo | xo | xo | xxx | |||
3 | 642 | カン ダイキ 菅 大輝 (2) | シマバラ 島原 | 1m80 | o | o | xo | o | o | xxx | |||||
4 | 1161 | ナガエ ショウタ 永江 将太 (3) | イサハヤ 諫早 | 1m65 | xo | xo | xxx | ||||||||
5 | 354 | ヤマモト ショウ 山本 翔 (2) | イサハヤヒガシ 諫早東 | 1m60 | o | xxx | |||||||||
6 | 1090 | シマダ ミツマ 島田 光馬 (2) | オバマ 小浜 | 1m60 | xxo | xxx | |||||||||
6 | 881 | ヤマグチ カンタ 山口 侃太 (1) | ナガサキミナミ 長崎南 | 1m60 | xxo | xxx | |||||||||
991 | モリエダ タクミ 森枝 匠 (3) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | NM | - | - | - | - | xxx | |||||||
997 | モリサキ タクヤ 森ア 拓也 (2) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし