大会記録 4:20.22 中山 貴裕 (時 津) H.23
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | ヤマグチ ジュンペイ 山口 順平 (3)  | チョウダイフゾク 長大附属  | 4:13.63 | NGR | 
| 2 | 859 | ヤマモト コウダイ 山本 航大 (3)  | ナガヨダイニ 長与第二  | 4:14.11 | NGR | 
| 3 | 59 | タガワ ショウタ 田川 昇太 (3)  | チョウダイフゾク 長大附属  | 4:18.81 | NGR | 
| 4 | 687 | コガ コウイチ 古賀 光一 (3)  | ナガヨ 長与  | 4:20.80 | |
| 5 | 392 | ヤナギ ケイスケ 蛛@ 圭祐 (3)  | コガクラ 小ヶ倉  | 4:23.14 | |
| 6 | 32 | ノグチ タイガ 野口 大雅 (2)  | トギツ 時津  | 4:25.09 | |
| 7 | 456 | エグチ タイガ 江口 大雅 (3)  | セイヒ 西彼  | 4:26.25 | |
| 8 | 457 | トモナガ タクヤ 朝長 拓也 (3)  | セイヒ 西彼  | 4:27.60 | |
| 9 | 327 | イワナガ コウタ 岩永 航汰 (3)  | ヨコオ 横尾  | 4:29.80 | 
<備考> NGR:大会新記録
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 990 | ヤマミチ カツタ 山道 勝太 (1)  | ナガサキキンカイ 長崎琴海  | 4:48.75 | |
| 2 | 878 | タナカ トモヤ 田中 智也 (1)  | ヒガシナガサキ 東長崎  | 4:50.48 | |
| 3 | 877 | タナカ マサヤ 田中 雅也 (1)  | ヒガシナガサキ 東長崎  | 4:55.84 | |
| 4 | 68 | カトウ マサキ 加藤 真輝 (3)  | ニシウラカミ 西浦上  | 4:56.76 | |
| 5 | 494 | シマザキ アツシ 島崎 淳 (3)  | メイホク 鳴北  | 5:04.62 | |
| 6 | 337 | イケダ リュウ 池田 瑠 (2)  | ナガサキヒガシ 長崎東  | 5:05.43 | |
| 7 | 433 | マツモト コウスケ 松本 浩友 (3)  | ウメガサキ 梅香崎  | 5:06.27 | |
| 8 | 465 | サカモト ユウキ 坂本 悠樹 (2)  | セイヒ 西彼  | 5:07.38 | |
| 9 | 437 | ニシスエ タクミ 西末 拓実 (2)  | ウメガサキ 梅香崎  | 5:09.28 | |
| 10 | 976 | オオクマ ミノル 大隈 実 (2)  | マルオ 丸尾  | 5:09.64 | |
| 11 | 879 | サダカタ ユウト 定方 悠登 (1)  | ヒガシナガサキ 東長崎  | 5:10.12 | |
| 12 | 218 | ウメモト カイト 梅本 皆人 (2)  | ヤマザト 山里  | 5:14.03 | |
| 13 | 760 | ナカノ コウキ 中野 晃稀 (3)  | フクダ 福田  | 5:15.53 | |
| 14 | 453 | タカダ トシヤ 田 隼哉 (3)  | トマチ 戸町  | 5:19.43 | |
| 15 | 243 | サコ アキヒロ 佐古 明鴻 (3)  | ナメシ 滑石  | 5:22.78 | |
| 16 | 972 | シモガマ モトイ 下釜 基 (1)  | トギツ 時津  | 5:30.33 | |
| 17 | 881 | ムラカミ コウタロウ 村上浩太郎 (1)  | ヒガシナガサキ 東長崎  | 5:32.91 | |
| 18 | 77 | ハラダ カズ 原田 和 (2)  | ニシウラカミ 西浦上  | 5:39.26 | |
| 19 | 757 | アカバエ コウシ 赤波江浩志 (3)  | フクダ 福田  | 5:42.81 | |
| 20 | 333 | エジマ ケイタ 江島 圭太 (2)  | ヨコオ 横尾  | 0. | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 691 | トミモト マサヒロ 冨本 優浩 (2)  | ナガヨ 長与  | 4:39.77 | |
| 2 | 338 | イケノ マコト 池野 諒 (2)  | ナガサキヒガシ 長崎東  | 4:41.10 | |
| 3 | 335 | イノモト タイジ 井元 太二 (3)  | ナガサキヒガシ 長崎東  | 4:41.41 | |
| 4 | 312 | ヨシダ カケル 吉田 翔夢 (3)  | ヒガシナガサキ 東長崎  | 4:46.33 | |
| 5 | 764 | マヅメ テツヤ 馬詰 哲也 (3)  | ナガサキ 長崎  | 4:55.08 | |
| 6 | 127 | ワタナベ アキヒロ 渡辺 晶洋 (2)  | タチバナ 橘  | 4:55.98 | |
| 7 | 694 | フジタ コウヘイ 藤田 康平 (2)  | ナガヨ 長与  | 4:56.29 | |
| 8 | 64 | スギモト アツヤ 杉本 敦哉 (2)  | チョウダイフゾク 長大附属  | 4:57.22 | |
| 9 | 688 | オカ コウダイ 岡 幸大 (2)  | ナガヨ 長与  | 4:59.16 | |
| 10 | 193 | ヤマサキ タツキ 山ア 樹 (3)  | コシマ 小島  | 4:59.93 | |
| 11 | 232 | カシヤマ リョウヤ 樫山 遼也 (3)  | オオセト 大瀬戸  | 5:00.87 | |
| 12 | 336 | ヤマグチ マサミチ 山口 真路 (3)  | ナガサキヒガシ 長崎東  | 5:03.04 | |
| 13 | 128 | フクシマ ユウシュン 福島 悠舜 (2)  | タチバナ 橘  | 5:03.86 | |
| 14 | 393 | ナカノ コウセイ 中野 豪生 (2)  | コガクラ 小ヶ倉  | 5:04.29 | |
| 15 | 65 | タカガワ マサノブ 鷹川 正信 (2)  | カタフチ 片淵  | 5:06.23 | |
| 16 | 242 | アライ ユウキ 荒井 佑貴 (3)  | ナメシ 滑石  | 5:06.46 | |
| 17 | 862 | サトウ ユウセイ 佐藤 勇成 (3)  | ナガヨダイニ 長与第二  | 5:06.53 | |
| 18 | 468 | アサダ シュンイチ 浅田 駿一 (2)  | セイヒ 西彼  | 5:06.78 | |
| 19 | 781 | カタオカ ミツキ 片岡 架樹 (2)  | ドイノクビ 土井首  | 5:06.99 | |
| 20 | 214 | ミヤキ ケント 宮木 健斗 (2)  | ナガサキキンカイ 長崎琴海  | 5:25.24 | |
| 21 | 523 | シブヤ ショウゴ 渋谷 正剛 (3)  | サクラババ 桜馬場  | 5:32.43 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | ヤマグチ ジュンペイ 山口 順平 (3)  | チョウダイフゾク 長大附属  | 4:13.63 | NGR | 
| 2 | 859 | ヤマモト コウダイ 山本 航大 (3)  | ナガヨダイニ 長与第二  | 4:14.11 | NGR | 
| 3 | 59 | タガワ ショウタ 田川 昇太 (3)  | チョウダイフゾク 長大附属  | 4:18.81 | NGR | 
| 4 | 687 | コガ コウイチ 古賀 光一 (3)  | ナガヨ 長与  | 4:20.80 | |
| 5 | 392 | ヤナギ ケイスケ 蛛@ 圭祐 (3)  | コガクラ 小ヶ倉  | 4:23.14 | |
| 6 | 32 | ノグチ タイガ 野口 大雅 (2)  | トギツ 時津  | 4:25.09 | |
| 7 | 456 | エグチ タイガ 江口 大雅 (3)  | セイヒ 西彼  | 4:26.25 | |
| 8 | 457 | トモナガ タクヤ 朝長 拓也 (3)  | セイヒ 西彼  | 4:27.60 | |
| 9 | 327 | イワナガ コウタ 岩永 航汰 (3)  | ヨコオ 横尾  | 4:29.80 | |
| 10 | 9 | ノグチ トモキ 野口 智生 (3)  | トギツ 時津  | 4:31.26 | |
| 11 | 239 | オカダ タイチ 岡田 泰知 (3)  | ナメシ 滑石  | 4:32.85 | |
| 12 | 777 | ヤマグチ タカト 山口 誉斗 (2)  | ドイノクビ 土井首  | 4:34.23 | |
| 13 | 60 | イシヅカ ナオキ 石司 直生 (3)  | チョウダイフゾク 長大附属  | 4:34.53 | |
| 14 | 310 | シキ ユタカ 志岐 豊 (3)  | ヒガシナガサキ 東長崎  | 4:38.38 | |
| 15 | 973 | イノウエ ヨシヒロ 井上 義大 (1)  | トギツ 時津  | 4:42.18 | |
| 16 | 689 | オガタ ワタル 緒方 航 (2)  | ナガヨ 長与  | 4:43.54 | |
| 17 | 391 | ヤマシタ ヒロミ 山下 大海 (3)  | コガクラ 小ヶ倉  | 4:44.14 | |
| 18 | 840 | ハラダ ユタカ 原田 穣 (3)  | フチ 淵  | 4:44.40 | |
| 19 | 690 | キダ アキヒロ 木田 成晃 (2)  | ナガヨ 長与  | 4:50.35 | |
| 20 | 205 | カツキ コウタ 香月 鴻汰 (2)  | ナガサキキンカイ 長崎琴海  | 4:58.88 | 
<備考> NGR:大会新記録