県 記 録 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 大会記録 2m10 岩元憲一郎 (諫早消防署) 1998・2000
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m88 | 1m91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | タナカ カヅサ 田中伽津嵯 (3) | サセボニシ 佐世保西 | 1m88 | - | xo | o | xo | xxo | xxo | xxx | |
2 | 960 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m80 | - | o | o | o | xxx | |||
2 | 698 | ハヤサキ トモノリ 早ア 智徳 (3) | サイカイガクエン 西海学園 | 1m80 | - | - | o | o | xxx | |||
2 | 533 | オオタニ リョウト 大谷 亮仁 (3) | カミゴトウ 上五島 | 1m80 | - | o | o | o | xxx | |||
2 | 963 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m80 | - | o | o | o | xxx | |||
6 | 346 | イデ コウダイ 井手 弘大 (2) | コウカ 口加 | 1m80 | - | o | o | xo | xxx | |||
7 | 977 | タカヒラ ヒロシ 比良広志 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m80 | o | o | xo | xo | xxx | |||
8 | 620 | ニノミヤ ユウスケ 二宮 悠輔 (3) | ツシマ 対馬 | 1m75 | - | o | o | xxx | ||||
9 | 904 | カン ダイキ 菅 大輝 (2) | シマバラ 島原 | 1m75 | o | o | xo | xxx | ||||
10 | 1099 | モリエダ タクミ 森枝 匠 (3) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | 1m75 | xo | xo | xo | xxx | ||||
11 | 246 | ナカオ コウシロウ 中尾幸志郎 (1) | セイウン 青雲 | 1m65 | o | xxx | ||||||
11 | 421 | タカキ シンヤ 木 進矢 (1) | サセボコウギョウ 佐世保工 | 1m65 | o | xxx | ||||||
13 | 733 | フカホリ カンタ 深堀 勘太 (1) | サイカイガクエン 西海学園 | 1m65 | xo | xxx | ||||||
291 | シマダ ミツマ 島田 光馬 (2) | オバマ 小浜 | NM | xxx | ||||||||
375 | ナガヨシ トオル 永吉 徹 (1) | コウカ 口加 | NM | xxx | ||||||||
94 | ヤマモト ショウ 山本 翔 (2) | イサハヤヒガシ 諫早東 | NM | xxx | ||||||||
922 | マエダ リョウセイ 前田 亮生 (1) | オオサキ 大崎 | NM | xxx | ||||||||
1121 | モリサキ タクヤ 森ア 拓也 (2) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | NM | xxx | ||||||||
925 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (1) | オオサキ 大崎 | NM | xxx | ||||||||
1202 | ヨシカワ ミキヤ 吉川 幹也 (1) | マツウラ 松浦 | NM | xxx | ||||||||
850 | ヤマグチ カンタ 山口 侃太 (1) | ナガサキミナミ 長崎南 | NM | xxx | ||||||||
1177 | ナガエ ショウタ 永江 将太 (3) | イサハヤ 諫早 | NM | xxx | ||||||||
901 | ヤマグチ トオル 山口 透 (3) | シマバラ 島原 | NM | xxx | ||||||||
981 | ババ カツユキ 馬場 且幸 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし