県 記 録       1m78  山形 繁美  (中京大)        1981
                〃   湯浅 華鈴  (西海学園高)    2009
大会記録       1m71  山形 繁美  (島原高教)      1984
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m58 | 1m61 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | ババ ミユキ 馬場 美幸 (3)  | オオムラ 大村  | 1m58 | - | - | o | o | o | xo | xxx | |
| 2 | 197 | ハナムラ イサキ 花村 衣咲 (3)  | カミツシマ 上対馬  | 1m55 | - | - | o | xxo | xo | xxx | ||
| 3 | 381 | ヨコオ ミラノ 横尾みらの (1)  | イサハヤショウギョウ 諫早商  | 1m45 | o | o | o | xxx | ||||
| 3 | 262 | サカエ スズナ 榮 鈴菜 (3)  | コウカ 口加  | 1m45 | - | o | o | xxx | ||||
| 5 | 134 | ハシモト ミズキ 橋本 瑞希 (1)  | ジュンシンジョシ 純心女  | 1m45 | o | xo | o | xxx | ||||
| 6 | 399 | ササキ チヒロ 佐々木千尋 (2)  | ツシマ 対馬  | 1m45 | o | o | xo | xxx | ||||
| 6 | 458 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3)  | コオリ 郡中  | 1m45 | o | o | xo | xxx | ||||
| 8 | 101 | フルカワ ミズキ 古川 瑞季 (3)  | ニシイサハヤ 西諫早中  | 1m45 | o | xxo | xo | xxx | ||||
| 9 | 316 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (3)  | ニシオオムラ 西大村中  | 1m45 | o | xxo | xxo | xxx | ||||
| 10 | 27 | タニグチ ミズキ 谷口 瑞季 (3)  | チョウダイフゾク 長大附属中  | 1m40 | o | o | xxx | |||||
| 10 | 498 | カネガエ イズミ 鐘ヶ江 泉 (2)  | シマバラ 島原  | 1m40 | o | o | xxx | |||||
| 12 | 565 | ヒグチ リサコ 樋口里紗子 (3)  | ナガサキキタ 長崎北  | 1m40 | o | xxo | xxx | |||||
| 13 | 287 | ワタナベ ユキ 渡辺 侑希 (2)  | オオムラ 大村  | 1m35 | o | xxx | ||||||
| 13 | 507 | タカキ カナ 高木 佳奈 (1)  | シマバラ 島原  | 1m35 | o | xxx | ||||||
| 13 | 563 | サトウ ハツネ 佐藤 初音 (2)  | ナガサキキタ 長崎北  | 1m35 | o | xxx | ||||||
| 13 | 301 | ヤマダ アヤカ 山田 采加 (1)  | オオムラ 大村  | 1m35 | o | xxx | ||||||
| 17 | 269 | ヨシオカ ナナ 吉岡 菜々 (2)  | コウカ 口加  | 1m35 | xo | xxx | ||||||
| 18 | 33 | コヤマ カリン 小山 夏鈴 (1)  | セイリョウ 西陵  | 1m35 | xxo | xxx | ||||||
| 18 | 214 | オカダ アイリ 岡田 藍里 (2)  | ナガサキショウギョウ 長崎商  | 1m35 | xxo | xxx | ||||||
| 8 | ヒライ ルカ 平井 瑠花 (1)  | ナガサキジョシ 長崎女  | NM | xxx | ||||||||
| 542 | ハタミチ アカリ 畠道あかり (3)  | ナガサキジョシショウギョウ 長崎女商  | NM | xxx | ||||||||
| 202 | ニシハラ メバエ 西原 芽生 (1)  | カミツシマ 上対馬  | NM | xxx | ||||||||
| 118 | イワナガ ユキコ 岩永有紀子 (3)  | ジュンシンジョシ 純心女  | NM | xxx | ||||||||
| 346 | コンドウ ツカサ 近藤都果沙 (2)  | カミゴトウ 上五島  | NM | xxx | ||||||||
| 520 | モトヤマ ミキ 本山 美季 (1)  | オオサキ 大崎  | NM | xxx | ||||||||
| 10 | マツオ ミキ 松尾 美紀 (1)  | ナガサキジョシ 長崎女  | NM | xxx | 
<備考> NM :記録なし