Œ§ ‹L ˜^ 13:44.70 –ØŠŠ@@—Ç (ŽO•HdH’·è) 2010 Œ§‚Z‹L˜^ 14:02.78 ‰„šæŽ›”Ž—º (æ|‘‚) 2005 ‘å‰ï‹L˜^ 14:32.05 X@@½‘¥ (æ|‘‚) 2004
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1049 | ƒ^ƒVƒ@ƒLƒ‡ƒEƒCƒ` “c‘ã@‹±ˆê@(3)  | ƒPƒCƒz àù‰Y  | 15:25.22 | |
| 2 | 1048 | ƒ„ƒm@ƒqƒƒ†ƒL –î–ì@—T”V@(3)  | ƒPƒCƒz àù‰Y  | 15:26.18 | |
| 3 | 776 | ƒ~ƒiƒg@ƒ†ƒEƒL –©@@—Y‹M@(2)  | ƒJƒƒ^ƒi ì’I  | 15:39.61 | |
| 4 | 1171 | ƒTƒRƒKƒVƒ‰@ƒ}ƒTƒL ó“ª@³Ž÷@(3)  | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘  | 15:45.44 | |
| 5 | 1166 | ƒGƒWƒ}@ƒŠƒ‡ƒEƒ^ ]“‡@›Ã‘¾@(2)  | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘  | 15:54.25 | |
| 6 | 88 | ƒEƒƒc@ƒqƒƒg ”~’Ã@éDl@(2)  | ƒiƒKƒTƒLƒjƒ`ƒ_ƒC ’·è“ú–{‘åŠw  | 15:59.64 | |
| 7 | 1172 | ƒTƒVƒJƒ^@ƒLƒ‡ƒEƒXƒP Žw•û@‹±—C@(3)  | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘  | 16:01.48 | |
| 8 | 1057 | ƒAƒŠƒgƒ~@ƒŠƒ‡ƒEƒS —L•y@—ºŒá@(2)  | ƒPƒCƒz àù‰Y  | 16:07.97 | |
| 9 | 955 | ƒIƒUƒ@ƒ†ƒEƒ„ ¬àV@—Y–ç@(2)  | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_  | 16:10.25 | 
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 | ƒzƒ“ƒ_@ƒJƒYƒqƒT –{“c@Œ›‹v@(3)  | ƒIƒoƒ} ¬•l  | 16:44.85 | |
| 2 | 290 | ƒTƒC@ƒZƒCƒ„ Ö@@¯Æ@(2)  | ƒIƒoƒ} ¬•l  | 16:58.35 | |
| 3 | 219 | ƒiƒJƒ~ƒl@ƒƒ^ƒ‹ ’†•õ@@q@(2)  | ƒNƒjƒ~ ‘Œ©  | 17:18.18 | |
| 4 | 295 | ƒ€ƒ‰ƒJƒ~@ƒ~ƒ`ƒ‹ ‘ºã@@[@(3)  | ƒIƒoƒ} ¬•l  | 17:25.48 | |
| 5 | 1111 | ƒnƒ‹ƒVƒ^@ƒVƒ‡ƒE t‰º@@ãÄ@(2)  | ƒiƒKƒTƒLƒRƒEƒMƒ‡ƒE ’·èH  | 17:47.39 | |
| 6 | 636 | ƒAƒŠƒEƒ‰@ƒeƒbƒyƒC —L‰Y@“N•½@(2)  | ƒiƒ“ƒUƒ“ ’·è“ìŽR  | 18:02.67 | |
| 7 | 1061 | ƒCƒƒiƒK@ƒqƒƒg Šâ‰i@”Ž“o@(2)  | ƒPƒCƒz àù‰Y  | 18:07.64 | |
| 8 | 40 | ƒ^ƒiƒJ@ƒŠƒ…ƒEƒ^ƒƒE “c’†—´‘¾˜Y@(2)  | ƒZƒCƒŠƒ‡ƒE ¼—Ë  | 18:16.26 | |
| 9 | 277 | ƒTƒcƒ}@ƒŠƒ‡ƒEƒXƒP ŽF–€@—º‰î@(3)  | ƒTƒZƒ{ƒWƒcƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛŽÀ  | 18:16.47 | |
| 10 | 635 | ƒEƒ‰ƒ^@ƒVƒ“ƒ„ ‰Y“c@MÆ@(2)  | ƒiƒ“ƒUƒ“ ’·è“ìŽR  | 18:20.11 | |
| 11 | 1114 | ƒiƒJƒVƒ}@ƒRƒEƒL ’†“‡@Ÿä‹M@(2)  | ƒiƒKƒTƒLƒRƒEƒMƒ‡ƒE ’·èH  | 18:23.64 | |
| 12 | 279 | ƒgƒo@ƒRƒEƒL ’¹‰H@“ø‹M@(3)  | ƒTƒZƒ{ƒWƒcƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛŽÀ  | 18:35.02 | |
| 13 | 595 | ƒAƒ~ƒ^@ƒƒ^ƒ‹ –Ô“c@@q@(3)  | ƒTƒZƒ{ƒgƒEƒVƒ‡ƒE ²¢•Û“ŒãÄ  | 18:41.11 | |
| 14 | 282 | ƒ„ƒ}ƒ`ƒJ@ƒqƒƒg ŽR‹ß@аl@(2)  | ƒTƒZƒ{ƒWƒcƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛŽÀ  | 18:51.87 | |
| 15 | 1112 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒVƒ“ƒmƒXƒP ŽRŒûáÁ”V‰î@(2)  | ƒiƒKƒTƒLƒRƒEƒMƒ‡ƒE ’·èH  | 19:02.51 | |
| 16 | 602 | ƒgƒ~ƒiƒK@ƒVƒ“ƒmƒXƒP •y‰iT”V‰î@(3)  | ƒCƒTƒnƒ„ƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘¤  | 19:37.67 | |
| 953 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒ\ƒEƒ^ƒƒE ŽRŒû‘n‘¾˜Y@(2)  | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_  | DNF | ||
| 281 | ƒtƒNƒ_@ƒgƒ‚ƒ„ •Ÿ“c@’q–ç@(3)  | ƒTƒZƒ{ƒWƒcƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛŽÀ  | DNF | ||
| 1001 | ƒGƒOƒ`@ƒVƒ‡ƒEƒ^ ]Œû@«‘¾@(2)  | ƒLƒ{ƒEƒKƒIƒJ Šó–]‚ª‹u‚“™  | DNF | ||
| 638 | ƒJƒoƒVƒ}@ƒPƒ“ƒ^ Š‘“‡@Œ’‘¾@(2)  | ƒiƒ“ƒUƒ“ ’·è“ìŽR  | DNF | ||
| 1106 | ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg@ƒVƒ‡ƒEƒ^ ŽR–{@«‘¾@(3)  | ƒiƒKƒTƒLƒRƒEƒMƒ‡ƒE ’·èH  | DNF | ||
| 283 | ƒ†ƒŠƒiƒK@ƒJƒYƒ„ •S‡‰iˆê–î@(3)  | ƒTƒZƒ{ƒWƒcƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛŽÀ  | DNF | ||
| 280 | ƒnƒVƒOƒ`@ƒVƒ‡ƒEƒXƒP ‹´Œû@®‰E@(2)  | ƒTƒZƒ{ƒWƒcƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛŽÀ  | DNF | 
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1059 | ƒnƒVƒ‚ƒg@ƒ†ƒEƒ^ ‹´–{@—C‘¾@(2)  | ƒPƒCƒz àù‰Y  | 16:29.69 | |
| 2 | 799 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒ}ƒTƒL ŽRŒû@«ô@(2)  | ƒzƒNƒˆƒEƒ_ƒC ’·è–k—z‘ä  | 16:31.57 | |
| 3 | 1185 | ƒ}ƒcƒ‚ƒg@ƒ^ƒcƒƒE ¼Œ³@’B˜Y@(2)  | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘  | 16:38.90 | |
| 4 | 959 | ƒnƒVƒ‚ƒg@ƒˆƒVƒL ‹´–{@‰À‹G@(2)  | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_  | 16:44.83 | |
| 5 | 189 | ƒcƒcƒ~@ƒŠƒ‡ƒEƒwƒC ’ç@@ˆ»•½@(2)  | ƒCƒL ˆëŠò  | 16:56.41 | |
| 6 | 778 | ƒRƒ_ƒ}@ƒRƒEƒ^ Ž™‹Ê@k‘¾@(2)  | ƒJƒƒ^ƒi ì’I  | 16:58.39 | |
| 7 | 1060 | ƒ~ƒ„ƒUƒL@ƒ†ƒEƒg ‹{ú±@—Cˆê@(2)  | ƒPƒCƒz àù‰Y  | 16:58.70 | |
| 8 | 1012 | ƒ^ƒPƒm@ƒeƒ‹ƒL Šx–ì@‹P¶@(2)  | ƒiƒKƒTƒLƒLƒ^ ’·è–k  | 17:00.40 | |
| 9 | 192 | ƒNƒoƒ‰@ƒ†ƒEƒL ‹vŒ´@—DŠó@(2)  | ƒCƒL ˆëŠò  | 17:10.32 | |
| 10 | 796 | ƒiƒJƒ€ƒ‰@ƒ€ƒQƒ“ ’†‘º@•Œ@(2)  | ƒzƒNƒˆƒEƒ_ƒC ’·è–k—z‘ä  | 17:13.31 | |
| 11 | 193 | ƒTƒJƒOƒ`@ƒWƒ…ƒ“ âŒû@@ƒ@(2)  | ƒCƒL ˆëŠò  | 17:13.61 | |
| 12 | 576 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒ†ƒE ŽRŒû@@—D@(2)  | ƒiƒKƒTƒLƒjƒV ’·è¼  | 17:13.85 | |
| 13 | 163 | ƒ\ƒEƒ_@ƒJƒYƒ^ƒJ ‘“c@˜a‹M@(2)  | ƒTƒZƒ{ƒjƒV ²¢•Û¼  | 17:18.33 | |
| 14 | 797 | ƒnƒ„ƒV@ƒVƒ…ƒ“ƒXƒP —Ñ@@x—C@(2)  | ƒzƒNƒˆƒEƒ_ƒC ’·è–k—z‘ä  | 17:18.68 | |
| 15 | 362 | ƒnƒ„ƒVƒ_@ƒ†ƒEƒ_ƒC —Ñ“c@˜Ð‘å@(2)  | ƒRƒEƒJ Œû‰Á  | 17:30.15 | |
| 16 | 187 | ƒJƒ~ƒJƒ@ƒ}ƒTƒV ãì@‰ëŽj@(2)  | ƒCƒL ˆëŠò  | 17:38.96 | |
| 17 | 275 | ƒCƒPƒ_@ƒRƒEƒXƒP ’r“c@q‰î@(3)  | ƒTƒZƒ{ƒWƒcƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛŽÀ  | 17:45.92 | |
| 18 | 195 | ƒiƒJƒnƒ‰@ƒVƒ‡ƒEƒ^ ’†Œ´@¯‘¾@(2)  | ƒCƒL ˆëŠò  | 17:50.77 | |
| 19 | 967 | ƒCƒmƒEƒG@ƒ^ƒCƒK ˆäã@‘å‰ë@(2)  | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_  | 17:51.11 | |
| 20 | 601 | ƒhƒq@ƒcƒJƒT “y”ì@@Ži@(3)  | ƒCƒTƒnƒ„ƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘¤  | 17:52.95 | |
| 21 | 188 | ƒNƒ‰ƒ‚ƒg@ƒRƒEƒˆƒE ‘q–{@V—m@(2)  | ƒCƒL ˆëŠò  | 17:58.37 | |
| 22 | 451 | ƒqƒTƒm@ƒqƒfƒ„ƒX ‹v–ì@G‘×@(2)  | ƒIƒIƒ€ƒ‰ ‘呺  | 17:59.56 | |
| 23 | 583 | ƒgƒŠƒX@ƒAƒLƒqƒ ’¹‘ƒ@»Š°@(2)  | ƒiƒKƒTƒLƒjƒV ’·è¼  | 18:12.82 | |
| 962 | ƒ‚ƒƒNƒ}@ƒiƒcƒL ”ŒF@‰Ä—ˆ@(2)  | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_  | DNF | 
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1049 | ƒ^ƒVƒ@ƒLƒ‡ƒEƒCƒ` “c‘ã@‹±ˆê@(3)  | ƒPƒCƒz àù‰Y  | 15:25.22 | |
| 2 | 1048 | ƒ„ƒm@ƒqƒƒ†ƒL –î–ì@—T”V@(3)  | ƒPƒCƒz àù‰Y  | 15:26.18 | |
| 3 | 776 | ƒ~ƒiƒg@ƒ†ƒEƒL –©@@—Y‹M@(2)  | ƒJƒƒ^ƒi ì’I  | 15:39.61 | |
| 4 | 1171 | ƒTƒRƒKƒVƒ‰@ƒ}ƒTƒL ó“ª@³Ž÷@(3)  | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘  | 15:45.44 | |
| 5 | 1166 | ƒGƒWƒ}@ƒŠƒ‡ƒEƒ^ ]“‡@›Ã‘¾@(2)  | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘  | 15:54.25 | |
| 6 | 88 | ƒEƒƒc@ƒqƒƒg ”~’Ã@éDl@(2)  | ƒiƒKƒTƒLƒjƒ`ƒ_ƒC ’·è“ú–{‘åŠw  | 15:59.64 | |
| 7 | 1172 | ƒTƒVƒJƒ^@ƒLƒ‡ƒEƒXƒP Žw•û@‹±—C@(3)  | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘  | 16:01.48 | |
| 8 | 1057 | ƒAƒŠƒgƒ~@ƒŠƒ‡ƒEƒS —L•y@—ºŒá@(2)  | ƒPƒCƒz àù‰Y  | 16:07.97 | |
| 9 | 955 | ƒIƒUƒ@ƒ†ƒEƒ„ ¬àV@—Y–ç@(2)  | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_  | 16:10.25 | |
| 10 | 262 | ƒEƒƒnƒ‰@ƒ†ƒEƒ^ ”~Œ´@—I‘¾@(2)  | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒWƒ‡ƒEƒiƒ“ ‘呺é“ì  | 16:10.66 | |
| 11 | 714 | ƒJƒƒnƒ‰@ƒŠƒ‡ƒEƒ^ 쌴@—º‘¾@(2)  | ƒTƒCƒJƒC ¼ŠCŠw‰€  | 16:10.95 | |
| 12 | 1053 | ƒ„ƒiƒM@ƒ†ƒEƒXƒP úå@@—F—S@(2)  | ƒPƒCƒz àù‰Y  | 16:21.27 | |
| 13 | 259 | ƒVƒ“@ƒ†ƒEƒXƒP V@@—S‰î@(2)  | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒWƒ‡ƒEƒiƒ“ ‘呺é“ì  | 16:26.95 | |
| 14 | 1167 | ƒJƒlƒR@ƒ^ƒJƒV ‹àŽq@@‘é@(2)  | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘  | 16:30.01 | |
| 15 | 1052 | ƒ^ƒJƒL@ƒVƒ…ƒ“ƒyƒC ûü–Ø@x•½@(2)  | ƒPƒCƒz àù‰Y  | 16:39.27 | |
| 16 | 1055 | ƒˆƒVƒ_@ƒ`ƒqƒ ‹g“c@’q—T@(3)  | ƒPƒCƒz àù‰Y  | 16:41.30 | |
| 17 | 1169 | ƒRƒ_@ƒgƒ‚ƒ„ ¬“c@’qÆ@(3)  | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘  | 17:07.92 | |
| 18 | 713 | ƒCƒƒiƒK@ƒRƒEƒL Šâ‰i@˜j‹P@(2)  | ƒTƒCƒJƒC ¼ŠCŠw‰€  | 17:10.14 | |
| 19 | 1180 | ƒiƒJƒ„ƒ}@ƒ^ƒJƒqƒ ’†ŽR@‹M—T@(2)  | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘  | 17:13.08 | |
| 20 | 964 | ƒTƒJƒC@ƒgƒVƒL Žðˆä@—˜Ž÷@(2)  | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_  | 17:24.20 |