県 記 録 2m16 岩元憲一郎 (順天堂大) 1994 県高校記録 2m13 西崎 豊 (諌早農高) 2000 県中学記録 1m91 瀬崎 迅矢 (崎山中) 2001 〃 松本 修一 (有明中) 2011 大会記録 2m10 西崎 豊 (諌早農高) 2000
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m88 | 1m91 | 1m94 | 2m00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | マツモト シュウイチ 松本 修一 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 2m00 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | o | |
2 | 977 | タカヒラ ヒロシ 比良広志 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m91 | - | - | - | o | o | xo | xxo | xo | xxo | xxx | ||
3 | 83 | キシカワ ユウ 岸川 勇 (2) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 1m88 | - | - | - | - | - | xo | xxo | o | xxx | |||
4 | 963 | オオクボ シュウジ 大久保周治 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m80 | - | - | o | xo | o | xxo | xxx | |||||
5 | 346 | イデ コウダイ 井手 弘大 (2) | コウカ 口加 | 1m75 | - | - | - | o | o | xxx | ||||||
5 | 904 | カン ダイキ 菅 大輝 (2) | シマバラ 島原 | 1m75 | - | - | - | o | o | xxx | ||||||
7 | 733 | フカホリ カンタ 深堀 勘太 (1) | サイカイ 西海学園 | 1m70 | - | - | - | o | xxx | |||||||
8 | 974 | ハコザキ リョウジ 箱崎 良治 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m70 | - | xo | o | xxo | xxx | |||||||
9 | 786 | ワタナベ セイタロウ 渡辺晴太朗 (3) | フクエ 福江中 | 1m65 | - | xxo | xxo | xxx | ||||||||
10 | 850 | ヤマグチ カンタ 山口 侃太 (1) | ナガサキミナミ 長崎南 | 1m60 | o | o | xxx | |||||||||
925 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (1) | オオサキ 大崎 | NM | xxx | ||||||||||||
922 | マエダ リョウセイ 前田 亮生 (1) | オオサキ 大崎 | NM | xxx | ||||||||||||
1110 | タマイ キョウスケ 玉井 京介 (2) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | NM | xxx | ||||||||||||
375 | ナガヨシ トオル 永吉 徹 (1) | コウカ 口加 | NM | xxx | ||||||||||||
1202 | ヨシカワ ミキヤ 吉川 幹也 (1) | マツウラ 松浦 | NM | xxx | ||||||||||||
291 | シマダ ミツマ 島田 光馬 (2) | オバマ 小浜 | NM | xxx | ||||||||||||
1135 | ササキ ケンタ 佐々木謙太 (1) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | NM | xxx | ||||||||||||
1121 | モリサキ タクヤ 森ア 拓也 (2) | ナガサキコウギョウ 長崎工 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし