県高校記録 16m33 北尾 友靖 (口加高) 2012 大会記録 15m00 北尾 友靖 (口加高) 2012
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | キタオ トモヤス 北尾 友靖 (3)  | コウカ 口加  | 16m43 | NPH NGR | 15m67 | × | 15m87 | 15m75 | 15m97 | 16m43 | 
| 2 | 351 | キド リョウタ 幾度 涼太 (2)  | コウカ 口加  | 13m18 | 12m34 | 13m18 | 13m05 | × | × | × | |
| 3 | 711 | サカモト ユウスケ 坂本 勇介 (2)  | サイカイ 西海学園  | 13m05 | 11m46 | 11m55 | 12m24 | 13m05 | 12m99 | × | |
| 4 | 355 | サカイ ユウキ 酒井 優希 (2)  | コウカ 口加  | 12m13 | × | × | 10m45 | 11m61 | 12m13 | × | |
| 5 | 705 | ニシカワ ヒロト 西川 浩人 (2)  | サイカイ 西海学園  | 11m91 | 10m77 | 10m73 | 11m48 | 11m31 | 11m91 | × | |
| 6 | 1165 | エガシラ イッセイ 江頭 壱成 (2)  | イサハヤ 諫早  | 11m71 | × | 11m71 | 11m44 | × | × | × | |
| 7 | 131 | ハマナカ カイト 濱中 海斗 (2)  | ニシソノギ 西彼杵  | 11m19 | 10m97 | 11m19 | 11m12 | 11m09 | 11m09 | × | |
| 8 | 720 | ワシオ コウセイ 鷲尾 昂世 (2)  | サイカイ 西海学園  | 10m65 | 9m87 | 10m14 | 10m65 | × | × | × | |
| 9 | 709 | タサキ ユウスケ 田崎 優介 (2)  | サイカイ 西海学園  | 10m23 | 10m08 | 10m23 | × | ||||
| 10 | 918 | マエダ レオ 前田 礼雄 (2)  | オオサキ 大崎  | 8m81 | 8m18 | × | 8m81 | ||||
| 11 | 194 | タケフジ タカフミ 竹藤 敬史 (2)  | イキ 壱岐  | 8m67 | 8m67 | × | − | 
<備考> NGR:大会新記録 
         NPH:県高校新記録