県中学記録 14m61 林田真那美 (加津佐) H12 大会記録 13m08 松本 百子 (瑞 穂) H14
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 474 | ワタナベ マミ 渡部 真実 (3)  | 南串 | 11m75 | |
| 2 | 180 | ミネハラ アミ 峰原 彩水 (3)  | 大瀬戸 | 11m46 | |
| 3 | 168 | ホンダ スズナ 本多 涼菜 (3)  | 南有馬 | 10m62 | |
| 4 | 359 | オカザキ アミカ 岡アあみか (3)  | 西彼 | 9m87 | |
| 5 | 538 | ヨコオ ミノカ 横尾美乃佳 (2)  | 森山 | 9m74 | |
| 6 | 540 | ナガハシ ミオ 長橋 実生 (3)  | 西有家 | 9m63 | |
| 7 | 353 | シマムラ アカネ 島村 茜 (3)  | 千々石 | 9m56 | |
| 8 | 380 | マツオ ミサキ 松尾 美咲 (2)  | 口之津 | 9m55 | |
| 9 | 236 | クサバ カナコ 草場花菜子 (2)  | 明峰 | 9m14 | |
| 10 | 423 | ナガタ モモナ 永田 桃菜 (2)  | 上五島 | 9m11 | |
| 11 | 526 | イタヤマ モエ 板山 萌 (3)  | 森山 | 9m06 | |
| 12 | 379 | マツオ コトネ 松尾 琴音 (2)  | 口之津 | 8m95 | |
| 13 | 318 | テライ スズカ 寺井 涼香 (3)  | 西大村 | 8m73 | |
| 14 | 545 | カリノ アカリ 狩野亜桂里 (3)  | 西有家 | 8m58 | |
| 15 | 4 | チュウジョウ エミリ 中條恵美里 (3)  | 時津 | 8m37 | |
| 16 | 486 | マツヤマ アサミ 松山 麻美 (2)  | 南串 | 8m09 | |
| 17 | 405 | ヤマダ アンナ 山田 晏菜 (2)  | 桜馬場 | 8m06 | |
| 18 | 164 | ウラタ モモカ 浦田 百花 (2)  | 山里 | 7m98 | |
| 19 | 523 | ヨコマツ ココロ 横松 和 (2)  | 厳原 | 7m80 | |
| 20 | 411 | オク キサノ 奥 紀沙乃 (2)  | 桜馬場 | 7m78 | |
| 21 | 216 | クマサキ ハルナ 熊崎 遥奈 (2)  | 小長井 | 7m72 | |
| 22 | 162 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (2)  | 山里 | 7m54 | |
| 23 | 631 | ハシグチ ユメ 橋口 優芽 (2)  | 山澄 | 7m41 | |
| 24 | 1140 | ツジ アヤノ 辻 彩乃 (3)  | 時津 | 7m29 | |
| 25 | 420 | コミネ アヤミ 小嶺 彩美 (3)  | 上五島 | 7m27 | |
| 446 | ウエダ アヤカ 上田 綺花 (2)  | 緑が丘 | NM | ||
| 390 | ツチハシ スズ 土橋 すず (2)  | 真城 | NM | ||
| 513 | タテヤマ アスカ 立山明日香 (2)  | 大野 | NM | ||
| 510 | カナイダ ミオ 金井田 澪 (2)  | 大野 | NM | ||
| 110 | ノダ サクラ 野田さくら (2)  | 西諫早 | NM | ||
| 108 | タチバナ サチカ 立花 幸楓 (2)  | 西諫早 | NM | ||
| 130 | アラキ ナナエ 荒木菜々恵 (2)  | 喜々津 | NM | ||
| 391 | ツリサキ ミオ 釣ア 未桜 (2)  | 真城 | NM | ||
| 270 | ミウラ カナン 三浦 果南 (2)  | 国見 | NM | ||
| 702 | リュウノ ミユ 龍野 海優 (2)  | 桜が原 | NM | 
<備考> NM :記録なし