Œ§¬Šw‹L˜^ 50.88 ˆê£¥–Øꥬ–³“c¥¡“¹ (’·è—¤ãƒN) H21 ‘å‰ï‹L˜^ 51.44 ’r“cEŽ›ˆäE¼‰ºE‰i“c (‚r‚hƒNƒ‰ƒu) H20
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “‡Œ´MIE | 596 594 595 593 | ‹´ì@Žõ·@(6) ›–ì@—z‘¾@(6) —Ñ“c@˜a–ç@(6) ’r“c@¬—È@(6) | 52.52 | |
2 | •Ÿ]ƒNƒ‰ƒu | 493 497 489 486 | ‰Y@@—²–ä@(5) –ìŒû@‘¾àô@(5) ŒŽì@—E‹P@(6) Šp–ìŽÀ‰Äl@(6) | 53.99 | |
3 | ‘呺—¤ãƒN | 343 346 345 344 | ”ö‹È@—¤Ž™@(6) —Ñ“c@—mãÄ@(6) “y‹´@‘¾ˆê@(6) XŽR@—I“l@(6) | 54.45 | |
4 | Žž’Âi‚`‚b | 218 219 220 223 | ‹{–{@—º‘¾@(6) —Lì@—yl@(6) “n•Ó@‘ñÆ@(6) t“c@N•ã@(6) | 55.94 | |
5 | –¾•ô‚i | 319 318 325 323 | “y‹@G—²@(6) “cŒ´@@ãÄ@(6) •½ŽRŠìˆê˜N@(5) ‘åú±@‘“•½@(6) | 56.01 | |
6 | ^è¬DK | 181 183 185 182 | ΋´@‘s‘¾@(6) ù“c@—D“l@(6) •½–ì@—Α¾@(6) ŽR“c@‘å½@(6) | 56.93 | |
7 | ’†—¢ƒNƒ‰ƒu | 131 129 132 130 | ’†‘º@—³‹P@(6) ’Jì@Œ«“l@(6) ¼Œ´@ˆÉ@(6) ’†”ö@q‘å@(6) | 57.73 | |
8 | L“cIJC | 241 243 528 242 | ‰v“c@—´‹I@(6) ù‰Y@“NŽj@(6) ’†–ìŒõ‘¾˜Y@(6) ‘å¼@—IŠó@(6) | 58.06 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ‘呺—¤ãƒN | 343 346 345 344 | ”ö‹È@—¤Ž™@(6) —Ñ“c@—mãÄ@(6) “y‹´@‘¾ˆê@(6) XŽR@—I“l@(6) | 54.45 | |
2 | Žž’Âi‚`‚b | 218 219 220 223 | ‹{–{@—º‘¾@(6) —Lì@—yl@(6) “n•Ó@‘ñÆ@(6) t“c@N•ã@(6) | 55.56 | |
3 | ^è¬DK | 181 183 185 182 | ΋´@‘s‘¾@(6) ù“c@—D“l@(6) •½–ì@—Α¾@(6) ŽR“c@‘å½@(6) | 57.10 | |
4 | “ì•”AC | 367 369 364 365 | ’r‘º—Yˆê˜Y@(6) ‹{‰º@@Œ³@(5) úå@@“w@@(6) úå@@•à@@(6) | 58.79 | |
5 | “Œ’·èJC | 458 252 248 250 | “c’†@x”N@(5) ‹{–{@˜Ð˜a@(6) ’ß@@—Yl@(6) ¼”ö@Œ’L@(6) | 58.88 | |
6 | ô؃Nƒ‰ƒu | 380 387 381 383 | ¼‘º@’¼l@(6) ‹g“c@–ƒl@(5) ‰Y“c@§–œ@(6) ‹SŠâ@‘åŽu@(6) | 1:02.60 | |
7 | –kæ|‘ | 294 291 293 292 | ‘åì@‹â‰ë@(6) •Ÿ“c@î–ç@(6) “¿‰i@éD‘¾@(6) âV“¡@ŠC‹M@(6) | 1:04.00 | |
8 | ”g²Œ© | 585 587 588 586 | ŒÃ’B@®“T@(6) aã@@‹ó@(5) ]Œû@Š°l@(5) ’†”ö@@ @(6) | 1:07.06 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | •Ÿ]ƒNƒ‰ƒu | 493 497 489 486 | ‰Y@@—²–ä@(5) –ìŒû@‘¾àô@(5) ŒŽì@—E‹P@(6) Šp–ìŽÀ‰Äl@(6) | 53.94 | |
2 | –¾•ô‚i | 322 318 324 323 | ìŒûŒ\ˆê˜Y@(6) “cŒ´@@ãÄ@(6) ˆäã@‰rm@(6) ‘åú±@‘“•½@(6) | 56.08 | |
3 | ˆëŠò‚ir | 567 565 91 90 | •½“c@—Í—E@(5) ŒÃ‰ê@r—º@(5) ’|“¡@‰l‰î@(5) ¼–{@‘¿ˆë@(5) | 59.07 | |
4 | ’·—^“ì | 3 1 2 6 | ‹{è@ŠC—¢@(6) ’r“c@@‹P@(6) –ÎŽR@•àŽ@(6) ¬—ä@‹œ‘¾@(5) | 1:00.86 | |
5 | ¼”Þ–k | 119 117 122 118 | –kì@‘¾ˆê@(6) ’JŒû@W°@(6) ’†ì@¢—®@(5) óˆä@ŠC“°@(6) | 1:00.97 | |
6 | ‰Á’òƒN | 299 302 300 298 | ¬‘q@G“l@(6) Œ´Œû@æx–ç@(6) ‰¹•”@’qÆ@(6) ‰ª–{@—²Žu@(6) | 1:01.06 | |
7 | ‰“’|JRC | 398 397 400 399 | V‹{@Œ\Ž÷@(5) ’r“c@@—Û@(6) ¼‘º@@S@(5) ’†‘º@@ãÄ@(5) | 1:04.32 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ‘º¼ƒNƒ‰ƒu | 40 35 38 34 | –{‘º@•¶l@(5) ¼‰i@”¹–í@(6) ‚ŽR@«‹P@(5) Œ´@@’mŠ°@(6) | 58.90 | |
2 | ²¢•ÛTC | 195 193 190 191 | ŽRŒû@‘å‹M@(5) ¬•½@‘ì•@(5) ‰Yì@˜a–ç@(6) ‘åì@@—ƒ@(6) | 59.82 | |
3 | ˆÀ’†JAC | 50 48 54 51 | ¼–{@@—½@(6) Xì@—íŒ÷@(6) —Ñ“c@•ü”V@(6) ‘O“c@‘ñŽÀ@(6) | 1:00.78 | |
4 | ‹kJAC | 64 66 67 413 | Xè@ãÄŒÞ@(6) ¼–{@—²‘¿@(5) ¼–{@Œ’‘¿@(5) “n•Ó@•‘E@(5) | 1:01.23 | |
5 | ’·—¢MJC | 451 449 453 452 | ¼ú±@—™‹è@(6) –{“cq‘¾˜N@(6) ’|“c—Nˆê˜Y@(5) ¼ú±@‘“Žm@(5) | 1:01.60 | |
6 | ’·—^–k | 55 58 59 474 | ú匴@“S”n@(6) ¼ã@°‹§@(5) ŽR–{@‘sŒå@(5) ¼‘º@ˆº‰î@(5) | 1:04.27 | |
7 | ‚—ˆƒNƒ‰ƒu | 204 208 202 200 | •ÐŽR@‹P—Ç@(5) ’†‘º@@—½@(5) ]“ª@ãÄ‘¾@(6) “¤“c@‹±¬@(6) | 1:05.01 | |
’·è—¤ãƒN | 98 92 103 469 | ‹g“c‰H–îl@(6) –{“c@‰ë_@(6) ‹gŒ©@’q‹M@(6) ™–ì@@—ƒ@(6) | DSQ *R4 |
ƒ”õl„ DSQ:Ž¸ Ši *R4:µ°ÊÞ°¿Þ°Ý ‚R¨‚S(170-14)
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “‡Œ´MIE | 596 594 595 593 | ‹´ì@Žõ·@(6) ›–ì@—z‘¾@(6) —Ñ“c@˜a–ç@(6) ’r“c@¬—È@(6) | 52.36 | |
2 | ’†—¢ƒNƒ‰ƒu | 131 129 132 130 | ’†‘º@—³‹P@(6) ’Jì@Œ«“l@(6) ¼Œ´@ˆÉ@(6) ’†”ö@q‘å@(6) | 57.20 | |
3 | L“cIJC | 241 243 528 242 | ‰v“c@—´‹I@(6) ù‰Y@“NŽj@(6) ’†–ìŒõ‘¾˜Y@(6) ‘å¼@—IŠó@(6) | 57.57 | |
4 | Œû”V’ÃJC | 468 144 139 140 | r–Ø—²ˆê˜Y@(6) “à“c@®‘å@(5) ìú±@‘ñ^@(6) –L“‡@ŠC“l@(6) | 57.80 | |
5 | –Œۗ¤ãƒN | 276 271 268 267 | 쌴@T—S@(5) Ÿº@@c–õ@(5) •½â@ŒªŽu@(6) ŽO‰Y@•V‰ä@(6) | 57.92 | |
6 | ‘壌ËJC | 31 27 26 24 | “cè@éD‘¾@(5) –ØŽR@äŽk@(6) ”nž@ˆêS@(6) ‘º“‡@–]ŠC@(6) | 58.79 | |
7 | ”~’JSC | 352 354 355 353 | ’|‰º@Š@“n@(6) ‘åè@—å–ç@(6) ]›¸@‘å‹M@(6) ìŒû@—Ú‰Ä@(6) | 1:01.88 | |
8 | ¬²XƒN | 540 507 508 509 | –Ø“c@‰F—´@(6) ‰Y@@•à–]@(5) –Ø“c@‹Mm@(5) ˆäã@ŠM“l@(5) | 1:02.32 |