大会記録 3:56.0 梅津 富浩 (長 崎) 1995
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503 | コマツ ナオキ 小柗 直樹  | 大村 | 4:04.88 | |
| 2 | 1904 | オダ トシキ 尾田 俊樹  | 西彼 | 4:05.59 | |
| 3 | 1504 | ヤギ シンゴ 八木 真吾  | 大村 | 4:05.78 | |
| 4 | 1206 | ナカノ ユウイチロウ 中野雄一郎  | 佐世保 | 4:05.80 | |
| 5 | 1405 | モモタ キヨウミ 桃田 清海  | 諫早 | 4:07.74 | |
| 6 | 2503 | ヤマシタ タクヤ 山下 拓也  | 新上五島 | 4:08.05 | |
| 7 | 2422 | ヒグチ タカヒデ 樋口 貴英  | 壱岐 | 4:11.21 | |
| 8 | 1205 | タネオカ タカミツ 種岡 隆光  | 佐世保 | 4:16.13 | |
| 9 | 1805 | イマムラ トシタカ 今村 利鷹  | 五島 | 4:17.40 | |
| 10 | 2603 | ヤスダ カズヤ 安田 和哉  | 対馬 | 4:19.96 | |
| 11 | 2504 | マスザキ トモヒト 増ア 倫人  | 新上五島 | 4:21.12 | |
| 12 | 2104 | アキヤマ ハルキ 穐山 春樹  | 南島原 | 4:28.42 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1206 | ナカノ ユウイチロウ 中野雄一郎  | 佐世保 | 4:20.17 | |
| 2 | 1504 | ヤギ シンゴ 八木 真吾  | 大村 | 4:20.47 | |
| 3 | 2422 | ヒグチ タカヒデ 樋口 貴英  | 壱岐 | 4:20.48 | |
| 4 | 2504 | マスザキ トモヒト 増ア 倫人  | 新上五島 | 4:20.78 | |
| 5 | 2603 | ヤスダ カズヤ 安田 和哉  | 対馬 | 4:20.87 | |
| 6 | 2104 | アキヤマ ハルキ 穐山 春樹  | 南島原 | 4:21.20 | |
| 7 | 1421 | ハシモト ヒロタ 橋本 裕太  | 諫早 | 4:25.14 | |
| 8 | 1713 | フクダ ヒデキ 福田 英樹  | 松浦 | 4:36.40 | |
| 9 | 1903 | ヒサトミ アキヒサ 久富 秋人  | 西彼 | 4:46.83 | |
| 10 | 1806 | ノグチ カツトシ 野口 勝利  | 五島 | 4:48.84 | |
| 11 | 1306 | コバヤシ マサツグ 小林 正典  | 島原 | 5:02.71 | |
| 2706 | ワタナベ リョウスケ 渡部 亮介  | 雲仙 | DNS | ||
| 1108 | タハラ マサノリ 田原 正則  | 長崎 | DNS | ||
| 1606 | タカタ ヒロキ 高田 弘樹  | 平戸 | DNS | ||
| 2004 | コシオ ユキノリ 越尾 幸徳  | 西海 | DNS | 
<備考> DNS:欠 場
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805 | イマムラ トシタカ 今村 利鷹  | 五島 | 4:21.69 | |
| 2 | 1405 | モモタ キヨウミ 桃田 清海  | 諫早 | 4:22.04 | |
| 3 | 2503 | ヤマシタ タクヤ 山下 拓也  | 新上五島 | 4:22.07 | |
| 4 | 1904 | オダ トシキ 尾田 俊樹  | 西彼 | 4:22.32 | |
| 5 | 1503 | コマツ ナオキ 小柗 直樹  | 大村 | 4:23.14 | |
| 6 | 1205 | タネオカ タカミツ 種岡 隆光  | 佐世保 | 4:24.41 | |
| 7 | 2416 | タケフジ トモヒロ 竹藤 智弘  | 壱岐 | 4:29.01 | |
| 8 | 2103 | キクタ マサト 菊田 真仁  | 南島原 | 4:29.23 | |
| 9 | 1107 | ヤマダ トシマサ 山田 肇政  | 長崎 | 4:44.00 | |
| 10 | 1305 | マエダ リョウジ 前田 涼児  | 島原 | 5:29.25 | |
| 2001 | ヤマシタ コウスケ 山下 公介  | 西海 | DNS | ||
| 1701 | オカモト ヨシヒロ 岡本 善博  | 松浦 | DNS | ||
| 1604 | オグラ ダイスケ 小倉 大輔  | 平戸 | DNS | ||
| 2705 | シシジマ ケイスケ 獅子島圭祐  | 雲仙 | DNS | 
<備考> DNS:欠 場